茨城県の決算公告 当期純利益ランキング(直近1年)
2025/08/22〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京三電機株式会社 | 茨城県 | 64億3,500万円 | 315億9,000万円 | 205億1,200万円 | 第103期 | 2026/07/03 | 官報 |
| 2 | ミネベアパワーデバイス株式会社 | 茨城県 | 30億8,400万円 | 347億4,600万円 | 195億9,800万円 | 第65期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 3 | 東日京三電線株式会社 | 茨城県 | 13億3,600万円 | 290億3,300万円 | 131億600万円 | 第89期 | 2026/07/06 | 官報 |
| 4 | ジャパンフリトレー株式会社 | 茨城県 | 12億581万円 | 138億1,709万円 | 100億2,303万円 | 第53期 | 2026/06/15 | 官報 |
| 5 | 中川ヒューム管工業株式会社 | 茨城県 | 10億1,852万円 | 168億3,882万円 | 127億2,816万円 | 第94期 | 2026/07/15 | 官報 |
| 6 | 鹿島ポリマー株式会社 | 茨城県 | 10億92万円 | 50億1,536万円 | 13億7,592万円 | 第38期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 7 | 株式会社スミハツ | 茨城県 | 9億9,400万円 | 156億6,200万円 | 93億6,400万円 | 第111期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 8 | 一誠商事株式会社 | 茨城県 | 9億1,256万円 | 224億6,102万円 | — | 第48期 | 2026/05/19 | 官報 |
| 9 | パナソニックエコテクノロジー関東 株式会社 | 茨城県 | 8億7,100万円 | 85億2,900万円 | 76億5,100万円 | 第22期 | 2026/07/02 | 官報 |
| 10 | 株式会社エス・エス・ピー | 茨城県 | 7億196万円 | 9億6,672万円 | 5億3,683万円 | — | 2026/05/29 | 官報 |
| 11 | 筑波乳業株式会社 | 茨城県 | 6億7,071万円 | 118億8,311万円 | 72億1,151万円 | 第85期 | 2026/07/02 | 官報 |
| 12 | 三菱原子燃料株式会社 | 茨城県 | 6億4,400万円 | 369億2,400万円 | 30億2,800万円 | 第4期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 13 | 株式会社九州ケーズデンキ | 茨城県 | 5億6,200万円 | 345億8,100万円 | 152億8,000万円 | 第20期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 14 | アイアグリ株式会社 | 茨城県 | 5億2,275万円 | 75億4,337万円 | 25億3,815万円 | 第40期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 15 | 本州製罐株式会社 | 茨城県 | 5億1,952万円 | 85億479万円 | — | 第85期 | 2026/06/12 | 官報 |
| 16 | サニー包装株式会社 | 茨城県 | 5億920万円 | 6億729万円 | 5億2,170万円 | 第36期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 17 | 株式会社NAT | 茨城県 | 5億324万円 | 42億6,113万円 | 19億5,511万円 | 第37期 | 2026/07/17 | 官報 |
| 18 | 中川商事株式会社 | 茨城県 | 4億3,237万円 | 121億5,391万円 | 34億5,961万円 | 第78期 | 2026/05/15 | 官報 |
| 19 | クリタ分析センター株式会社 | 茨城県 | 3億1,207万円 | 30億9,423万円 | 22億3,060万円 | 第23期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 20 | 株式会社JEMS | 茨城県 | 2億9,193万円 | 32億5,642万円 | 18億966万円 | 第33期 | 2026/01/26 | 官報 |
| 21 | 株式会社サンキャスト | 茨城県 | 2億196万円 | 47億1,588万円 | 18億1,896万円 | 第58期 | 2026/06/16 | 官報 |
| 22 | ダイライト株式会社 | 茨城県 | 1億7,776万円 | 29億8,010万円 | — | 第67期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 23 | クレハエクストロン株式会社 | 茨城県 | 1億7,538万円 | 35億9,513万円 | 29億4,418万円 | 第63期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 24 | 株式会社アルファーム | 茨城県 | 1億7,418万円 | 32億3,681万円 | 30億6,928万円 | 第29期 | 2026/07/03 | 官報 |
| 25 | 株式会社吉田石油 | 茨城県 | 1億7,053万円 | 65億8,717万円 | 45億8,367万円 | 第76期 | 2026/07/15 | 官報 |
| 26 | いばらく乳業株式会社 | 茨城県 | 1億7,000万円 | 49億2,800万円 | 27億3,500万円 | 第68期 | 2026/06/12 | 官報 |
| 27 | 日鉄大径鋼管株式会社 | 茨城県 | 1億5,700万円 | 97億8,000万円 | 68億8,300万円 | 第71期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 28 | 光陽精機株式会社 | 茨城県 | 1億5,496万円 | 54億8,128万円 | 49億7,323万円 | 第73期 | 2026/06/04 | 官報 |
| 29 | 株式会社ヨコモ | 茨城県 | 1億4,715万円 | 16億4,768万円 | 13億6,463万円 | 第7期 | 2026/01/21 | 官報 |
| 30 | アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 | 茨城県 | 1億4,273万円 | 55億1,931万円 | 3億8,789万円 | 第7期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 31 | HSE株式会社 | 茨城県 | 1億1,100万円 | 395億7,800万円 | 21億500万円 | 第11期 | 2026/07/16 | 官報 |
| 32 | 株式会社エコイノベーション | 茨城県 | 1億842万円 | 88億1,157万円 | 79億4,978万円 | 第57期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 33 | 関菱化学株式会社 | 茨城県 | 1億794万円 | 20億3,001万円 | 1億6,794万円 | 第56期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 34 | NOK北関東株式会社 | 茨城県 | 1億633万円 | 17億6,253万円 | 15億531万円 | 第53期 | 2026/07/07 | 官報 |
| 35 | 株式会社ゆきむら壱番亭 | 茨城県 | 9,044万円 | 16億7,859万円 | 14億80万円 | 第41期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 36 | ヨコハマモールド株式会社 | 茨城県 | 8,600万円 | 18億4,900万円 | 9億7,700万円 | 第17期 | 2026/05/07 | 官報 |
| 37 | 株式会社茨城舗設 | 茨城県 | 8,109万円 | 9億2,563万円 | — | 第12期 | 2026/08/13 | 官報 |
| 38 | 株式会社常磐第一興商 | 茨城県 | 8,093万円 | 41億2,021万円 | 32億308万円 | 第42期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 39 | 株式会社サン・ペトロケミカル | 茨城県 | 7,772万円 | 58億6,351万円 | 30億8,190万円 | 第50期 | 2026/07/21 | 官報 |
| 40 | 株式会社つくば研究支援センター | 茨城県 | 7,600万円 | 37億1,100万円 | 35億2,700万円 | 第39期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 41 | 株式会社カスミみらい | 茨城県 | 7,237万円 | 8億5,548万円 | 5億2,017万円 | 第8期 | 2026/05/22 | 官報 |
| 42 | JA茨城エネルギー株式会社 | 茨城県 | 7,229万円 | 32億2,751万円 | 11億5,035万円 | 第51期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 43 | 株式会社つくば食品評価センター | 茨城県 | 7,100万円 | 4億600万円 | 2億7,700万円 | 第32期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 44 | 株式会社エコ・トライ | 茨城県 | 6,782万円 | 4億8,294万円 | 3億3,242万円 | 第26期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 45 | 株式会社公和産業 | 茨城県 | 6,700万円 | 21億8,700万円 | 14億4,900万円 | 第84期 | 2026/07/01 | 官報 |
| 46 | 株式会社虎七 | 茨城県 | 6,453万円 | 5億8,843万円 | 5億5,011万円 | 第27期 | 2026/07/03 | 官報 |
| 47 | スミセツパワーライン株式会社 | 茨城県 | 6,408万円 | 3億4,646万円 | 3億282万円 | 第59期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 48 | 茨城スチールセンター株式会社 | 茨城県 | 6,147万円 | 33億1,885万円 | 16億6,747万円 | 第58期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 49 | 三愛理研株式会社 | 茨城県 | 5,941万円 | 19億7,518万円 | 11億5,317万円 | 第56期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 50 | 株式会社つくばネクストパートナーズ | 茨城県 | 5,600万円 | 125億1,400万円 | 17億2,100万円 | 第18期 | 2026/07/03 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。