岡山県の決算公告 当期純利益ランキング(直近1年)
2025/08/22〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山工業株式会社 | 岡山県 | 433億8,100万円 | 654億9,900万円 | 432億8,000万円 | 第69期 | 2026/01/05 | 官報 |
| 2 | 株式会社ホンダモビリティ中四国 | 岡山県 | 44億7,100万円 | 448億300万円 | 230億7,900万円 | 第49期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 3 | 両備ホールディングス株式会社 | 岡山県 | 24億9,800万円 | 1,203億5,600万円 | 280億700万円 | 第169期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 4 | 株式会社エイト日本技術開発 | 岡山県 | 22億7,000万円 | 242億5,200万円 | 188億5,600万円 | 第71期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 5 | 山陽SC開発株式会社 | 岡山県 | 10億6,600万円 | 229億1,200万円 | 163億5,700万円 | 第54期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 6 | 中銀リース株式会社 | 岡山県 | 9億8,700万円 | 681億3,300万円 | 230億3,600万円 | 第44期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 7 | 一般財団法人倉敷成人病センター | — | 9億100万円 | 242億5,000万円 | 16億7,300万円 | 第55期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 8 | 株式会社サンマルクカフェ | 岡山県 | 8億9,643万円 | 135億277万円 | 83億6,694万円 | 第38期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 9 | 株式会社日本チャンキー | 岡山県 | 8億8,607万円 | 62億3,588万円 | 49億7,760万円 | 第59期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 10 | 水島エルエヌジー株式会社 | 岡山県 | 7億6,229万円 | 167億4,018万円 | 148億9,831万円 | 第25期 | 2026/06/18 | 官報 |
| 11 | 岡山三菱ふそう自動車販売株式会社 | 岡山県 | 6億2,100万円 | 88億3,300万円 | 49億400万円 | 第68期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 12 | 株式会社メタルワン菱和 | 岡山県 | 5億726万円 | 260億4,367万円 | 22億3,876万円 | 第58期 | 2026/07/21 | 官報 |
| 13 | 株式会社カワニシ | 岡山県 | 4億9,250万円 | 233億9,276万円 | — | 第22期 | 2025/09/17 | 官報 |
| 14 | 日本植生株式会社 | 岡山県 | 4億5,679万円 | 138億2,833万円 | — | 第66期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 15 | 日本エアロフォージ株式会社 | 岡山県 | 4億5,600万円 | 52億8,600万円 | 23億7,400万円 | 第16期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 16 | DOWAエレクトロニクス岡山株式会社 | 岡山県 | 4億530万円 | 73億3,587万円 | 48億4,928万円 | 第20期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 17 | 岡山交通株式会社 | 岡山県 | 3億8,738万円 | 70億3,929万円 | 46億6,260万円 | 第91期 | 2026/04/28 | 官報 |
| 18 | 岡山日野自動車株式会社 | 岡山県 | 3億7,800万円 | 63億2,400万円 | 36億2,600万円 | 第86期 | 2026/05/28 | 官報 |
| 19 | 株式会社両備エネシス | 岡山県 | 3億6,757万円 | 109億1,370万円 | — | 第64期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 20 | 株式会社ニッコンウエスト | 岡山県 | 3億2,466万円 | 5億6,686万円 | 3億6,966万円 | 第31期 | 2026/06/05 | 官報 |
| 21 | 岡山ダイハツ販売株式会社 | 岡山県 | 3億524万円 | 218億9,652万円 | 48億6,416万円 | 第68期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 22 | 株式会社鎌倉パスタ | 岡山県 | 3億384万円 | 122億9,688万円 | 83億6,204万円 | 第21期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 23 | 水島エネルギーセンター株式会社 | 岡山県 | 2億8,604万円 | 207億6,941万円 | 180億181万円 | 第12期 | 2026/08/10 | 官報 |
| 24 | 株式会社OHMOTOホールディングス | 岡山県 | 2億6,400万円 | 19億6,600万円 | — | 第58期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 25 | 平林金属株式会社 | 岡山県 | 2億5,400万円 | 248億8,900万円 | 99億200万円 | 第67期 | 2026/01/21 | 官報 |
| 26 | ツチダ産業株式会社 | 岡山県 | 2億4,213万円 | 20億285万円 | 15億9,214万円 | 第22期 | 2026/04/27 | 官報 |
| 27 | 岡山イーグル株式会社 | 岡山県 | 2億4,100万円 | 61億9,100万円 | 21億100万円 | 第41期 | 2026/07/01 | 官報 |
| 28 | 日本インフラマネジメント株式会社 | 岡山県 | 2億2,317万円 | 16億326万円 | 13億6,910万円 | 第46期 | 2026/08/20 | 官報 |
| 29 | バイオディーゼル岡山株式会社 | 岡山県 | 2億1,088万円 | 7億9,702万円 | △14億3,599万円 | 第18期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 30 | 中銀カード株式会社 | 岡山県 | 2億650万円 | 103億3,189万円 | 48億3,330万円 | 第40期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 31 | 株式会社両備ファイナンス | 岡山県 | 2億100万円 | 534億6,100万円 | 465億7,500万円 | 第3期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 32 | エコシステム岡山株式会社 | 岡山県 | 1億9,623万円 | 25億3,900万円 | 12億4,918万円 | 第20期 | 2026/07/14 | 官報 |
| 33 | 東海電機株式会社 | 岡山県 | 1億9,141万円 | 39億1,611万円 | 29億4,685万円 | 第65期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 34 | 株式会社JR西日本中国メンテック | 岡山県 | 1億8,000万円 | 93億5,587万円 | 73億7,953万円 | 第30期 | 2026/08/12 | 官報 |
| 35 | 株式会社トスコ | 岡山県 | 1億5,400万円 | 44億6,800万円 | 34億5,700万円 | 第51期 | 2026/05/25 | 官報 |
| 36 | 株式会社テレビ津山 | 岡山県 | 1億4,822万円 | 14億1,227万円 | 7億4,320万円 | 第51期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 37 | 中国化工株式会社 | 岡山県 | 1億2,731万円 | 20億2,940万円 | 10億3,247万円 | 第77期 | 2026/06/01 | 官報 |
| 38 | 旭トラストフーズ株式会社 | 岡山県 | 1億2,600万円 | 39億7,600万円 | 30億2,700万円 | 第20期 | 2026/04/24 | 官報 |
| 39 | 株式会社ベネッセ・ベースコム | 岡山県 | 1億1,235万円 | 8億4,687万円 | 4億1,575万円 | 第25期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 40 | 旭ホールディングス株式会社 | 岡山県 | 1億428万円 | 92億8,094万円 | 2億8,381万円 | 第5期 | 2026/01/22 | 官報 |
| 41 | 株式会社でりか菜 | 岡山県 | 1億222万円 | 18億5,489万円 | 13億1,249万円 | 第7期 | 2026/05/19 | 官報 |
| 42 | 陽和工営株式会社 | 岡山県 | 1億159万円 | 14億6,384万円 | 12億2,000万円 | 第46期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 43 | 赤沢食品株式会社 | 岡山県 | 9,367万円 | 28億7,079万円 | — | 第80期 | 2026/06/12 | 官報 |
| 44 | 岡山砿油株式会社 | 岡山県 | 9,118万円 | 7億3,064万円 | 6億3,502万円 | 第49期 | 2026/07/09 | 官報 |
| 45 | エクセルパック・カバヤ株式会社 | 岡山県 | 8,796万円 | 19億3,296万円 | — | 第71期 | 2026/04/16 | 官報 |
| 46 | 日植アグリ株式会社 | 岡山県 | 8,552万円 | 29億1,710万円 | 15億6,209万円 | 第76期 | 2026/05/20 | 官報 |
| 47 | 大和コアファクトリー株式会社 | 岡山県 | 8,364万円 | 11億5,398万円 | 4億2,693万円 | 第29期 | 2026/06/12 | 官報 |
| 48 | スウェーデンホームジャパン株式会社 | 岡山県 | 7,862万円 | 11億6,468万円 | 4億5,516万円 | 第15期 | 2026/05/08 | 官報 |
| 49 | 株式会社アビング | 岡山県 | 6,918万円 | 37億3,928万円 | 12億7,406万円 | 第94期 | 2026/04/28 | 官報 |
| 50 | 株式会社四方一商店 | 岡山県 | 6,735万円 | 9億6,239万円 | 8億373万円 | 第61期 | 2026/04/27 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。