青森県の決算公告 当期純利益ランキング(直近1年)
2025/08/22〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ホワイトファーム株式会社 | 青森県 | 68億6,000万円 | 589億5,600万円 | 255億9,800万円 | 第46期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 2 | 株式会社青森ダイハツモータース | 青森県 | 38億8,127万円 | 159億5,481万円 | 39億1,877万円 | 第57期 | 2026/06/03 | 官報 |
| 3 | 日本原燃株式会社 | 青森県 | 34億8,100万円 | 3兆8,912億円 | 5,941億2,900万円 | 第47期 | 2026/07/01 | 官報 |
| 4 | 株式会社トヨタレンタリース青森 | 青森県 | 14億6,692万円 | 74億30万円 | 15億2,817万円 | 第59期 | 2026/06/03 | 官報 |
| 5 | エム・ピー・エム・王子エコエネルギー株式会社 | 青森県 | 14億6,584万円 | 154億5,636万円 | 140億905万円 | 第11期 | 2026/07/16 | 官報 |
| 6 | 株式会社東日本不動産 | 青森県 | 13億1,200万円 | 251億500万円 | 21億3,000万円 | 第43期 | 2026/05/01 | 官報 |
| 7 | リサイクル燃料貯蔵株式会社 | 青森県 | 6億2,000万円 | 1,088億8,400万円 | 51億2,900万円 | 第21期 | 2026/07/17 | 官報 |
| 8 | 弘前航空電子株式会社 | 青森県 | 3億8,800万円 | 203億8,800万円 | 138億1,400万円 | 第48期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 9 | DALI株式会社 | 青森県 | 2億8,207万円 | 2億8,207万円 | 2億1,074万円 | 第21期 | 2026/04/16 | 官報 |
| 10 | 株式会社青森アトム | 青森県 | 2億7,003万円 | 7億9,383万円 | 4億5,779万円 | 第18期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 11 | 株式会社エムシーエス | 青森県 | 2億2,173万円 | 14億1,588万円 | 10億4,834万円 | 第11期 | 2025/12/19 | 官報 |
| 12 | 株式会社東酸 | 青森県 | 1億6,371万円 | 48億9,858万円 | 28億645万円 | 第93期 | 2026/07/09 | 官報 |
| 13 | 青森綜合警備保障株式会社 | 青森県 | 1億6,000万円 | 68億7,100万円 | 54億3,500万円 | 第57期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 14 | 北日本計装株式会社 | 青森県 | 1億3,463万円 | 16億1,709万円 | 11億7,801万円 | 第56期 | 2026/06/24 | 官報 |
| 15 | 三菱製紙エンジニアリング株式会社 | 青森県 | 1億2,521万円 | 21億306万円 | 8億4,210万円 | 第25期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 16 | 日本原燃分析株式会社 | 青森県 | 1億452万円 | 18億4,225万円 | 8億5,152万円 | 第19期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 17 | 八戸通運株式会社 | 青森県 | 9,900万円 | 68億4,600万円 | 19億3,200万円 | 第114期 | 2026/05/28 | 官報 |
| 18 | 八戸セメント株式会社 | 青森県 | 9,400万円 | 96億4,900万円 | 22億4,500万円 | 第49期 | 2026/06/12 | 官報 |
| 19 | 二又風力開発株式会社 | 青森県 | 8,219万円 | 70億6,617万円 | 44億9,760万円 | 第23期 | 2026/07/09 | 官報 |
| 20 | 株式会社青森芝浦電子 | 青森県 | 6,309万円 | 23億1,167万円 | 15億9,254万円 | 第32期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 21 | みちのく債権回収株式会社 | 青森県 | 5,900万円 | 6億8,500万円 | 6億4,900万円 | 第8期 | 2026/06/23 | 官報 |
| 22 | ENEOSエルエヌジーサービス株式会社 | 青森県 | 5,704万円 | 10億3,721万円 | 8億2,077万円 | 第14期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 23 | 株式会社エフエム青森 | 青森県 | 5,340万円 | 6億7,070万円 | 5億6,595万円 | 第40期 | 2026/07/14 | 官報 |
| 24 | 株式会社玉姫グループ青森 | 青森県 | 5,232万円 | 74億8,409万円 | 10億5,879万円 | 第46期 | 2026/08/18 | 官報 |
| 25 | 株式会社弘新建設 | 青森県 | 4,956万円 | 11億6,303万円 | 7億7,726万円 | 第40期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 26 | 青森ノーミ株式会社 | 青森県 | 4,201万円 | 6億3,313万円 | 5億3,077万円 | 第38期 | 2026/05/26 | 官報 |
| 27 | 株式会社美保野ポーク | 青森県 | 4,140万円 | 42億396万円 | 7億1,922万円 | 第33期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 28 | 陸奥工業株式会社 | 青森県 | 3,909万円 | 10億2,822万円 | 8億6,868万円 | 第72期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 29 | みちのく信用保証株式会社 | 青森県 | 3,051万円 | 41億3,063万円 | 29億5,969万円 | 第40期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 30 | 青森オリンパス株式会社 | 青森県 | 2,600万円 | 68億8,800万円 | 40億3,600万円 | — | 2026/07/10 | 官報 |
| 31 | イーデライト株式会社 | 青森県 | 2,421万円 | 1億6,714万円 | △1億765万円 | 第55期 | 2026/01/21 | 官報 |
| 32 | 株式会社川端重機興業 | 青森県 | 2,037万円 | 8億475万円 | 4億5,580万円 | 第48期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 33 | 丸運十和田運送株式会社 | 青森県 | 1,982万円 | 9億4,182万円 | 7億1,798万円 | 第76期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 34 | むつ小川原生コンクリート株式会社 | 青森県 | 1,942万円 | 8億7,653万円 | 5億7,912万円 | 第46期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 35 | 下田タウン株式会社 | 青森県 | 1,800万円 | 40億4,100万円 | 28億5,700万円 | 第33期 | 2026/05/25 | 官報 |
| 36 | 株式会社なの花東北 | 青森県 | 1,717万円 | 23億8,406万円 | 5億8,202万円 | 第33期 | 2026/06/24 | 官報 |
| 37 | ワイヤリングCADテック株式会社 | 青森県 | 1,438万円 | 9,617万円 | 3,513万円 | 第31期 | 2026/05/27 | 官報 |
| 38 | 株式会社ゆうネット | 青森県 | 1,406万円 | 45億2,075万円 | 1億7,307万円 | 第59期 | 2026/06/15 | 官報 |
| 39 | 三菱製紙ビジネスサービス株式会社 | 青森県 | 1,139万円 | 24億7,651万円 | 3億6,601万円 | 第12期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 40 | 六ヶ所原燃警備株式会社 | 青森県 | 1,135万円 | 12億2,428万円 | 5億3,334万円 | 第38期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 41 | 株式会社日専連ホールディングス | 青森県 | 1,100万円 | 74億5,400万円 | 5億7,800万円 | 第20期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 42 | トーテツ資源株式会社 | 青森県 | 906万円 | 7億298万円 | 3億2,116万円 | 第12期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 43 | 株式会社岩崎商店 | 青森県 | 586万円 | 2億6,671万円 | 6,851万円 | 第19期 | 2026/06/18 | 官報 |
| 44 | 株式会社写真のオクヤマ | 青森県 | 451万円 | 8,133万円 | △3,585万円 | 第40期 | 2026/07/07 | 官報 |
| 45 | 加賀EMS+和田株式会社 | 青森県 | 400万円 | 23億8,100万円 | 4億4,700万円 | 第36期 | 2026/07/03 | 官報 |
| 46 | みちのくカード株式会社 | 青森県 | 285万円 | 30億1,751万円 | 12億5,805万円 | 第36期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 47 | 株式会社津軽エネベジ | 青森県 | 75万円 | 4,916万円 | △5,779万円 | 第10期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 48 | 下北王子林産株式会社 | 青森県 | 69万円 | 3,167万円 | 2,448万円 | 第11期 | 2026/07/21 | 官報 |
| 49 | 一般社団法人陽だまりの会 | 青森県 | 57万円 | 406万円 | 286万円 | 第14期 | 2026/07/29 | 官報 |
| 50 | XSMFLAT八戸株式会社 | 青森県 | 12万円 | 24億4,113万円 | 271万円 | 第15期 | 2026/06/30 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。