埼玉県の決算公告 当期純利益ランキング(直近1年)
2025/08/22〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽インキ製造株式会社 | 埼玉県 | 138億6,815万円 | 350億86万円 | 174億9,577万円 | 第27期 | 2026/06/05 | 官報 |
| 2 | りそな保証株式会社 | 埼玉県 | 115億3,700万円 | 1,651億4,900万円 | 1,313億3,100万円 | 第51期 | 2026/06/15 | 官報 |
| 3 | UDトラックス株式会社 | 埼玉県 | 86億1,900万円 | 3,725億600万円 | 3,319億3,100万円 | 第20期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 4 | 株式会社ホンダアクセス | 埼玉県 | 80億6,400万円 | 493億円 | 295億6,200万円 | 第51期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 5 | 株式会社島忠 | 埼玉県 | 67億9,000万円 | 2,271億9,000万円 | 1,924億7,500万円 | 第66期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 6 | 武州製薬株式会社 | 埼玉県 | 51億700万円 | 634億1,500万円 | 125億900万円 | 第28期 | 2026/07/09 | 官報 |
| 7 | 株式会社住協ホールディングス | 埼玉県 | 48億7,200万円 | 648億800万円 | 313億9,600万円 | 第21期 | 2026/01/09 | 官報 |
| 8 | 本田金属技術株式会社 | 埼玉県 | 39億6,400万円 | 305億6,400万円 | 206億2,200万円 | 第64期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 9 | 株式会社DNPデータテクノ | 埼玉県 | 32億2,200万円 | 370億5,900万円 | 250億9,900万円 | 第28期 | 2026/07/09 | 官報 |
| 10 | ジャパンエレベーターパーツ株式会社 | 埼玉県 | 24億2,989万円 | 102億2,706万円 | 41億4,038万円 | 第28期 | 2026/07/16 | 官報 |
| 11 | 株式会社サイニチホールディングス | 埼玉県 | 20億6,500万円 | 225億800万円 | 199億900万円 | 第134期 | 2026/06/17 | 官報 |
| 12 | ホンダ開発株式会社 | 埼玉県 | 17億5,300万円 | 364億3,500万円 | 313億500万円 | 第71期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 13 | スバル用品株式会社 | 埼玉県 | 16億100万円 | 97億300万円 | 72億円 | 第40期 | 2026/06/15 | 官報 |
| 14 | 大成ラミック株式会社 | 埼玉県 | 14億5,499万円 | 173億8,616万円 | 72億9,981万円 | 第2期 | 2026/08/14 | 官報 |
| 15 | ウチノ看板株式会社 | 埼玉県 | 13億7,479万円 | 42億3,329万円 | 13億9,604万円 | 第40期 | 2026/01/16 | 官報 |
| 16 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県 | 13億1,009万円 | 123億3,810万円 | 41億7,137万円 | 第49期 | 2026/06/15 | 官報 |
| 17 | ネッツトヨタ東埼玉株式会社 | 埼玉県 | 12億2,937万円 | 241億987万円 | 102億53万円 | 第64期 | 2026/06/10 | 官報 |
| 18 | 株式会社スズキ自販埼玉 | 埼玉県 | 11億7,105万円 | 162億8,869万円 | 109億3,195万円 | 第62期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 19 | 山伸マテリアル株式会社 | 埼玉県 | 10億9,902万円 | 151億2,827万円 | 117億8,479万円 | 第51期 | 2026/05/21 | 官報 |
| 20 | 株式会社富士薬品 | 埼玉県 | 10億6,400万円 | 1,269億3,200万円 | 355億6,100万円 | 第73期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 21 | 埼玉日産自動車株式会社 | 埼玉県 | 9億6,200万円 | 111億8,900万円 | — | 第15期 | 2026/06/17 | 官報 |
| 22 | 株式会社スーパーバリュー | 埼玉県 | 9億2,996万円 | 177億7,871万円 | 25億3,918万円 | 第30期 | 2026/06/05 | 官報 |
| 23 | 株式会社クラシカルエルフ | 埼玉県 | 9億1,044万円 | 71億6,641万円 | 0円 | 第19期 | 2026/04/16 | 官報 |
| 24 | DANGANフィルム株式会社 | 埼玉県 | 8億8,408万円 | 193億7,454万円 | — | 第2期 | 2026/08/14 | 官報 |
| 25 | 株式会社川金コアテック | 埼玉県 | 8億6,511万円 | 225億8,716万円 | — | 第18期 | 2026/07/28 | 官報 |
| 26 | 株式会社ホンダユーテック | 埼玉県 | 8億5,872万円 | 87億1,574万円 | 63億2,079万円 | 第35期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 27 | 田中鉄鋼販売株式会社 | 埼玉県 | 8億5,651万円 | 151億1,075万円 | 132億1,569万円 | 第58期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 28 | 社会医療法人至仁会 | — | 8億3,523万円 | 182億2,607万円 | 87億1,877万円 | — | 2025/08/29 | 官報 |
| 29 | 株式会社スズキ自販西埼玉 | 埼玉県 | 8億3,203万円 | 102億9,740万円 | 65億6,381万円 | 第23期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 30 | 堀切運輸株式会社 | 埼玉県 | 8億3,152万円 | 12億2,745万円 | 8億5,891万円 | 第61期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 31 | ぶぎん保証株式会社 | 埼玉県 | 8億1,202万円 | 169億7,534万円 | 89億2,029万円 | 第44期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 32 | 関東建設マネジメント株式会社 | 埼玉県 | 7億8,805万円 | 75億4,398万円 | 61億2,587万円 | 第13期 | 2026/07/24 | 官報 |
| 33 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉県 | 7億7,500万円 | 183億8,200万円 | 165億6,900万円 | 第46期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 34 | 日本地工株式会社 | 埼玉県 | 7億5,057万円 | 168億7,273万円 | 125億6,161万円 | 第76期 | 2025/09/17 | 官報 |
| 35 | 株式会社ホーム・デコ | 埼玉県 | 6億4,300万円 | 66億8,000万円 | 60億200万円 | 第21期 | 2026/06/17 | 官報 |
| 36 | 信越シンコーモールド埼玉株式会社 | 埼玉県 | 6億3,975万円 | 33億5,617万円 | 26億2,439万円 | 第38期 | 2026/07/27 | 官報 |
| 37 | 株式会社ワーク・サービス | 埼玉県 | 6億2,670万円 | 10億3,184万円 | 6億3,920万円 | 第42期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 38 | 武州瓦斯株式会社 | 埼玉県 | 6億1,700万円 | 468億4,700万円 | — | 第143期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 39 | アサヒフレッシュロジ株式会社 | 埼玉県 | 6億816万円 | 62億2,655万円 | 23億9,380万円 | 第28期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 40 | 株式会社TOZEN | 埼玉県 | 5億6,146万円 | 77億6,549万円 | 72億8,682万円 | 第24期 | 2026/05/01 | 官報 |
| 41 | 株式会社啓和運輸 | 埼玉県 | 5億5,622万円 | 166億4,389万円 | 25億8,057万円 | — | 2026/05/15 | 官報 |
| 42 | RGコンテナー株式会社 | 埼玉県 | 5億3,000万円 | 94億5,200万円 | 25億9,500万円 | 第101期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 43 | 株式会社トーウン | 埼玉県 | 5億円 | 275億5,000万円 | 88億2,500万円 | 第55期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 44 | 日信電設株式会社 | 埼玉県 | 4億9,400万円 | 76億2,200万円 | 33億1,600万円 | 第66期 | 2026/06/02 | 官報 |
| 45 | ツバキ山久チエイン株式会社 | 埼玉県 | 4億4,941万円 | 61億5,831万円 | 51億5,256万円 | 第87期 | 2026/06/24 | 官報 |
| 46 | 日産部品埼玉販売株式会社 | 埼玉県 | 4億2,772万円 | 85億41万円 | 40億7,518万円 | 第38期 | 2026/06/09 | 官報 |
| 47 | ホンダレインボーモータースクール株式会社 | 埼玉県 | 4億1,685万円 | 25億2,140万円 | 16億2,154万円 | 第56期 | 2026/06/11 | 官報 |
| 48 | 株式会社山本製作所 | 埼玉県 | 4億781万円 | 106億8,542万円 | 55億751万円 | 第59期 | 2026/07/15 | 官報 |
| 49 | 株式会社フジ機工 | 埼玉県 | 3億9,900万円 | 72億9,000万円 | 50億9,500万円 | 第54期 | 2026/06/05 | 官報 |
| 50 | 日本キム株式会社 | 埼玉県 | 3億7,929万円 | 4億6,523万円 | 3億4,021万円 | 第50期 | 2026/06/08 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。