新潟県の決算公告 当期純利益ランキング(直近1年)
2025/08/22〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社本間組 | 新潟県 | 20億5,600万円 | 558億8,700万円 | 300億3,600万円 | 第81期 | 2026/07/17 | 官報 |
| 2 | サーモス株式会社 | 新潟県 | 19億8,500万円 | 298億2,700万円 | 257億7,200万円 | 第46期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 3 | 明星セメント株式会社 | 新潟県 | 17億2,200万円 | 427億3,300万円 | 140億5,800万円 | 第69期 | 2026/07/08 | 官報 |
| 4 | 本間建設株式会社 | 新潟県 | 16億7,357万円 | 20億4,527万円 | 16億9,938万円 | 第7期 | 2026/05/27 | 官報 |
| 5 | 新潟太陽誘電株式会社 | 新潟県 | 13億7,600万円 | 477億9,100万円 | 235億4,900万円 | 第20期 | 2026/07/01 | 官報 |
| 6 | 株式会社NS・コンピュータサービス | 新潟県 | 10億2,100万円 | 88億1,300万円 | 58億400万円 | 第41期 | 2026/06/15 | 官報 |
| 7 | 株式会社BSNアイネット | 新潟県 | 7億8,571万円 | 136億8,454万円 | 91億6,315万円 | 第61期 | 2026/07/08 | 官報 |
| 8 | 藤田金屬株式会社 | 新潟県 | 7億2,200万円 | 296億4,400万円 | 161億7,000万円 | 第84期 | 2026/07/17 | 官報 |
| 9 | 株式会社ホンダ四輪販売長岡 | 新潟県 | 6億2,800万円 | 68億8,100万円 | 41億3,800万円 | 第49期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 10 | アジカル株式会社 | 新潟県 | 5億6,461万円 | 58億5,601万円 | 40億9,997万円 | 第39期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 11 | 株式会社ダイヤメット | 新潟県 | 5億2,200万円 | 198億4,500万円 | 134億9,500万円 | 第21期 | 2026/07/08 | 官報 |
| 12 | ニコ精密機器株式会社 | 新潟県 | 4億8,794万円 | 72億1,089万円 | 21億6,435万円 | 第24期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 13 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 新潟県 | 4億7,976万円 | 143億3,762万円 | 129億2,086万円 | 第46期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 14 | 株式会社TARSKホールディングス | 新潟県 | 4億5,554万円 | 15億4,649万円 | 10億5,105万円 | 第4期 | 2026/05/22 | 官報 |
| 15 | 株式会社林ロストワックス工業 | 新潟県 | 4億3,163万円 | 62億672万円 | 51億7,884万円 | 第56期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 16 | 日本ハム惣菜株式会社 | 新潟県 | 4億1,984万円 | 97億4,667万円 | 41億5,575万円 | 第35期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 17 | 株式会社ローリー | 新潟県 | 3億6,900万円 | 40億1,700万円 | 23億200万円 | 第50期 | 2026/05/26 | 官報 |
| 18 | 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 | 新潟県 | 3億6,100万円 | 367億8,700万円 | 313億300万円 | 第48期 | 2026/06/23 | 官報 |
| 19 | 株式会社NST新潟総合テレビ | 新潟県 | 3億6,000万円 | 343億2,900万円 | 327億7,200万円 | 第59期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 20 | 第四北越信用保証株式会社 | 新潟県 | 3億5,981万円 | 195億7,592万円 | 43億円 | 第48期 | 2026/07/03 | 官報 |
| 21 | 株式会社シマキュウ | 新潟県 | 3億4,900万円 | 79億5,824万円 | 42億3,113万円 | 第71期 | 2026/07/30 | 官報 |
| 22 | 新潟ノーミ株式会社 | 新潟県 | 3億2,029万円 | 22億5,526万円 | 18億9,557万円 | 第31期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 23 | 株式会社アルビレックス新潟 | 新潟県 | 2億7,500万円 | 38億2,600万円 | 19億4,800万円 | 第30期 | 2026/05/20 | 官報 |
| 24 | 新潟マツダ自動車株式会社 | 新潟県 | 2億5,500万円 | 68億1,700万円 | 42億3,200万円 | 第46期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 25 | セコムテクノ上信越株式会社 | 新潟県 | 2億3,504万円 | 31億4,326万円 | 26億4,363万円 | 第56期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 26 | 新潟トランシス株式会社 | 新潟県 | 2億3,500万円 | 225億3,100万円 | 90億800万円 | 第24期 | 2026/07/07 | 官報 |
| 27 | 株式会社新潟放送 | 新潟県 | 2億2,488万円 | 82億6,824万円 | 60億6,767万円 | 第4期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 28 | 株式会社越後イエローハット | 新潟県 | 2億1,899万円 | 17億4,372万円 | 12億2,017万円 | 第15期 | 2026/07/01 | 官報 |
| 29 | MC北越エネルギーサービス株式会社 | 新潟県 | 2億933万円 | 16億5,880万円 | 6億3,134万円 | 第18期 | 2026/08/06 | 官報 |
| 30 | 株式会社当間高原リゾート | 新潟県 | 2億700万円 | 126億1,400万円 | — | 第38期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 31 | 株式会社プロテックエンジニアリング | 新潟県 | 2億588万円 | 36億4,342万円 | 20億4,175万円 | 第28期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 32 | 新潟酒販株式会社 | 新潟県 | 2億円 | 105億1,600万円 | 46億4,500万円 | 第78期 | 2026/04/24 | 官報 |
| 33 | 株式会社原興産 | 新潟県 | 1億9,268万円 | 40億3,356万円 | 37億3,535万円 | 第42期 | 2026/06/01 | 官報 |
| 34 | 株式会社アベックス・インターナショナル新潟 | 新潟県 | 1億8,275万円 | 5億3,352万円 | 1億9,106万円 | — | 2026/03/12 | 官報 |
| 35 | 株式会社ゴールデン佐渡 | 新潟県 | 1億7,095万円 | 7億3,612万円 | 4億8,861万円 | 第56期 | 2026/07/14 | 官報 |
| 36 | オシヨネ株式会社 | 新潟県 | 1億6,971万円 | 30億1,668万円 | 19億2,139万円 | 第58期 | 2026/05/22 | 官報 |
| 37 | 日精サービス株式会社 | 新潟県 | 1億6,865万円 | 46億7,592万円 | 30億964万円 | 第57期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 38 | 株式会社真喜食品 | 新潟県 | 1億6,658万円 | 16億2,800万円 | 12億9,763万円 | 第50期 | 2026/06/17 | 官報 |
| 39 | アクシアルレーベル株式会社 | 新潟県 | 1億6,281万円 | 34億63万円 | 6億3,661万円 | 第13期 | 2026/05/26 | 官報 |
| 40 | セコムジャスティック上信越株式会社 | 新潟県 | 1億5,047万円 | 25億864万円 | 19億2,096万円 | 第38期 | 2026/06/25 | 官報 |
| 41 | エヌエスアドバンテック株式会社 | 新潟県 | 1億3,800万円 | 134億800万円 | 97億9,000万円 | 第26期 | 2026/06/12 | 官報 |
| 42 | 新潟中央青果株式会社 | 新潟県 | 1億3,700万円 | 60億9,500万円 | 24億300万円 | 第63期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 43 | ミドリ安全新潟株式会社 | 新潟県 | 1億3,454万円 | 5億4,893万円 | 1億4,722万円 | 第40期 | 2026/07/01 | 官報 |
| 44 | 日東アリマン株式会社 | 新潟県 | 1億3,300万円 | 110億9,300万円 | 41億8,300万円 | 第66期 | 2026/07/01 | 官報 |
| 45 | 三井ホーム北新越株式会社 | 新潟県 | 1億3,247万円 | 24億7,946万円 | 8億2,423万円 | 第43期 | 2026/07/16 | 官報 |
| 46 | 創和ジャステック建設株式会社 | 新潟県 | 1億2,120万円 | 17億1,358万円 | 5億4,678万円 | 第25期 | 2026/07/03 | 官報 |
| 47 | 株式会社メビウス | 新潟県 | 1億1,263万円 | 18億8,770万円 | 10億9,828万円 | 第43期 | 2026/06/03 | 官報 |
| 48 | 共栄エンジニアリング株式会社 | 新潟県 | 1億1,144万円 | 36億6,811万円 | 27億4,399万円 | 第36期 | 2026/06/03 | 官報 |
| 49 | 株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 | 新潟県 | 1億815万円 | 39億5,868万円 | 16億506万円 | 第19期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 50 | 株式会社アイテック | 新潟県 | 1億677万円 | 26億7,356万円 | 22億2,514万円 | 第19期 | 2026/05/26 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。