香川県の決算公告 当期純利益ランキング(直近1年)
2025/08/22〜2026/08/21に官報へ掲載された決算公告のうち、 当期純利益の大きい順に最大50社。同じ会社が複数期を出している場合は上位の1件だけを載せます。 各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 期 | 掲載日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ビッグ・エス | 香川県 | 17億4,900万円 | 397億8,000万円 | 165億8,400万円 | 第69期 | 2026/06/22 | 官報 |
| 2 | 株式会社合田工務店 | 香川県 | 16億2,900万円 | 667億2,100万円 | 421億1,700万円 | 第75期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 3 | 株式会社はなまる | 香川県 | 12億7,733万円 | 104億6,962万円 | 15億8,143万円 | 第8期 | 2026/07/23 | 官報 |
| 4 | 株式会社瀬戸内海放送 | 香川県 | 11億8,900万円 | 210億9,500万円 | 189億800万円 | 第59期 | 2026/07/08 | 官報 |
| 5 | セトラスホールディングス株式会社 | 香川県 | 10億1,300万円 | 526億3,700万円 | 512億6,200万円 | 第4期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 6 | 四国アルフレッサ株式会社 | 香川県 | 9億3,000万円 | 324億8,400万円 | 139億6,500万円 | 第21期 | 2026/06/08 | 官報 |
| 7 | 四国総合信用株式会社 | 香川県 | 8億6,700万円 | 228億4,800万円 | 147億100万円 | 第52期 | 2026/06/17 | 官報 |
| 8 | 株式会社穴吹工務店 | 香川県 | 7億2,900万円 | 608億4,300万円 | 159億7,400万円 | 第67期 | 2026/07/17 | 官報 |
| 9 | 協和化学工業株式会社 | 香川県 | 6億8,200万円 | 145億2,300万円 | 92億4,000万円 | 第74期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 10 | 株式会社和田コーポレーション | 香川県 | 6億7,100万円 | 211億2,600万円 | 112億4,100万円 | 第28期 | 2026/05/15 | 官報 |
| 11 | 新タック化成株式会社 | 香川県 | 4億8,147万円 | 81億8,327万円 | 32億6,337万円 | 第17期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 12 | イワタ二四国株式会社 | 香川県 | 4億3,800万円 | 34億4,200万円 | 21億円 | 第53期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 13 | ネッツトヨタ香川株式会社 | 香川県 | 3億5,151万円 | 81億9,531万円 | — | 第54期 | 2026/06/30 | 官報 |
| 14 | 株式会社幸耀 | 香川県 | 2億7,073万円 | 125億6,346万円 | 27億1,148万円 | 第81期 | 2026/06/02 | 官報 |
| 15 | 四国化工株式会社 | 香川県 | 2億6,900万円 | 75億2,600万円 | 57億5,600万円 | 第43期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 16 | タチバナ工業株式会社 | 香川県 | 2億5,300万円 | 37億9,100万円 | 27億9,400万円 | 第73期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 17 | 株式会社プレックス | 香川県 | 2億4,800万円 | 33億300万円 | 20億6,800万円 | 第25期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 18 | 株式会社JA香川県オートエナジー | 香川県 | 2億2,569万円 | 67億9,387万円 | 44億6,565万円 | 第59期 | 2026/07/17 | 官報 |
| 19 | 吉野川電線株式会社 | 香川県 | 2億2,000万円 | 60億4,500万円 | 17億4,300万円 | 第78期 | 2026/06/19 | 官報 |
| 20 | 四国テクニカルメンテナンス株式会社 | 香川県 | 2億92万円 | 23億8,850万円 | 19億874万円 | 第38期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 21 | 四国エンジンテクノ株式会社 | 香川県 | 1億9,427万円 | 36億8,692万円 | 19億1,160万円 | 第2期 | 2026/07/16 | 官報 |
| 22 | 株式会社三好エレベータ | 香川県 | 1億7,375万円 | 10億826万円 | 8億1,432万円 | 第46期 | 2026/08/03 | 官報 |
| 23 | 四国電線株式会社 | 香川県 | 1億7,100万円 | 49億3,100万円 | 41億7,000万円 | 第37期 | 2026/07/13 | 官報 |
| 24 | 四国ノーミ株式会社 | 香川県 | 1億6,509万円 | 23億5,042万円 | 21億1,390万円 | 第37期 | 2026/06/01 | 官報 |
| 25 | 株式会社JA香川県フードサービス | 香川県 | 1億4,633万円 | 21億5,475万円 | 13億4,843万円 | 第55期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 26 | 株式会社朝日段ボール | 香川県 | 1億3,800万円 | 48億4,900万円 | 14億7,000万円 | 第68期 | 2026/06/05 | 官報 |
| 27 | 四國機器株式会社 | 香川県 | 1億1,636万円 | 146億1,078万円 | 123億8,531万円 | 第80期 | 2026/07/16 | 官報 |
| 28 | 農協食品株式会社 | 香川県 | 1億1,115万円 | 18億788万円 | 11億4,425万円 | 第52期 | 2026/07/22 | 官報 |
| 29 | 株式会社中央建物 | 香川県 | 8,894万円 | 97億5,946万円 | 40億3,216万円 | 第63期 | 2026/06/24 | 官報 |
| 30 | 株式会社建築家と創る家 | 香川県 | 7,427万円 | 6億247万円 | 4,719万円 | 第9期 | 2026/01/27 | 官報 |
| 31 | 三豊証券株式会社 | 香川県 | 6,957万円 | 37億470万円 | 26億8,402万円 | 第88期 | 2026/05/28 | 官報 |
| 32 | オリーブ美家工業株式会社 | 香川県 | 5,100万円 | 9億2,900万円 | 4億1,800万円 | 第30期 | 2026/04/22 | 官報 |
| 33 | マテリアル・エコ・リサイクル株式会社 | 香川県 | 4,787万円 | 10億6,405万円 | 4億7,282万円 | 第67期 | 2026/07/17 | 官報 |
| 34 | 株式会社KSBマーケティング・セールス | 香川県 | 4,000万円 | 6億6,200万円 | 3億6,200万円 | 第11期 | 2026/07/08 | 官報 |
| 35 | TOTO四国販売株式会社 | 香川県 | 2,911万円 | 20億205万円 | 2億8,733万円 | 第75期 | 2026/07/10 | 官報 |
| 36 | 坂出コスモ興産株式会社 | 香川県 | 2,492万円 | 5億6,321万円 | 3億9,992万円 | 第37期 | 2026/06/29 | 官報 |
| 37 | ミドリ安全高松株式会社 | 香川県 | 2,293万円 | 1億881万円 | 3,547万円 | 第39期 | 2026/06/09 | 官報 |
| 38 | アド・セイル株式会社 | 香川県 | 1,853万円 | 3億8,576万円 | — | 第18期 | 2026/06/24 | 官報 |
| 39 | 株式会社エフエム香川 | 香川県 | 1,700万円 | 5億9,600万円 | 5億5,200万円 | 第39期 | 2026/07/06 | 官報 |
| 40 | 高松日清食品株式会社 | 香川県 | 1,429万円 | 18億9,387万円 | 5億2,025万円 | 第37期 | 2026/06/15 | 官報 |
| 41 | 株式会社サンキャリー | 香川県 | 1,374万円 | 3億7,427万円 | 1億2,431万円 | 第35期 | 2026/06/24 | 官報 |
| 42 | 高松環境テクノロジー株式会社 | 香川県 | 741万円 | 5億2,370万円 | 2億460万円 | 第23期 | 2026/06/26 | 官報 |
| 43 | ニッコーエクステリア株式会社 | 香川県 | 397万円 | 5億6,595万円 | 1億6,559万円 | 第34期 | 2026/06/24 | 官報 |
| 44 | 株式会社フロントラインコンサルティング | 香川県 | 391万円 | 3,027万円 | 2,822万円 | 第15期 | 2026/07/07 | 官報 |
| 45 | 松山オキシトン株式会社 | 香川県 | 377万円 | 1億1,362万円 | 5,519万円 | 第6期 | 2026/04/24 | 官報 |
| 46 | 株式会社四国リバイタル | 香川県 | 309万円 | 2億1,612万円 | 2億914万円 | 第13期 | 2026/05/08 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。