告示令和8年3月31日
国税庁告示(確認別明細書(全資産用・プレ申告用)の様式指定)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
別表第五百十八(第六条第六号関係)様式ID 0120015
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国税庁告示(確認別明細書(全資産用・プレ申告用)の様式指定)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
別表第五百十八(第六条第六号関係)
| 様式ID | 0120015 | ||||||||||||||||
| 帳票名称 | 確認別明細書(全資産用・プレ申告用)(専用紙かつ複写式) | ||||||||||||||||
| 表示項目 | |||||||||||||||||
| 項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 実務必須項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 内容 | 行数(繰り返し) | 折り返し | 型 | 桁数/※ | 和暦・西暦 | 文字はれ ていい場所の 対応 | データを保持し ない場所の 表示 | 基本チェックサ イズ(きわ) | 最小チェックサ イズ(きわ) | その他編集条件 |
| 1 | 共通 | 課税年度 | ● | ※明細行を付与する場合は、次頁に同様の帳票を作成し記載する。 | 例)令和3年度 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | ||
| 2 | 共通 | 帳票タイトル | ● | 帳票タイトル 「確認別明細書(全資産用・プレ申告 申込書等送付番号 | 1 | 無 | 全角 | 17 | - | - | - | 16 | - | - | |||
| 3 | 所有者情報 | 帳票識別コード | ● | 確認別明細書(全資産用・プレ申 申告用)、“増減変更用)であるか判別するた めのコード。 | 帳票識別コード | 1 | 無 | 半角 | 15 | - | - | - | 11 | - | - | ||
| 4 | 共通 | 申告区分 | ● | 申告区分 | 1 | 無 | 番号型 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 5 | 共通 | 一般処理・電算処理の別 | ● | 当該申告、電算申告の別 | 1 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 9 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 6 | 所有者情報 | 所有者名 | ● | 所有者氏名 | 1 | 有 | 全角 | 40/2 | - | - | - | 9 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 7 | 株式 | ○枚のうち、○枚目 | ● | 頁数 | 1 | 無 | 半角 | 4/2 | - | - | - | 15 | - | (全資産)枠目のうち、 (現存買数)枚目のうち、 | |||
| 8 | 資産情報明細 | 行番号 | ● | 行番号 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 9 | 資産情報明細 | 資産の種類 | ● | 資産の種類 | 20 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 10 | 資産情報明細 | 物件番号 | ● | 物件番号 | 20 | 無 | 半角 | 12 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 11 | 資産情報明細 | 資産の名称等 | ● | 資産の名称等 | 20 | 無 | 全角 | 20 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 12 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 取得年月の元号 | 20 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 13 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 取得年月の年 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 14 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 取得年月の月 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 15 | 資産情報明細 | 月 | ● | 末日取得の場合には1を記載いただく。 | 取得端数 | 20 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | ||
| 16 | 資産情報明細 | 耐用年数 | ● | 耐用年数 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 17 | 資産情報明細 | 減価償却率(ロ) | ● | 減価償却率 | 20 | 無 | 半角 | 1.3 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 18 | 資産情報明細 | 単 | ● | 特別率 | 20 | 無 | 半角 | 5 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 19 | 資産情報明細 | コード | ● | 特別コード | 20 | 無 | 半角 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 20 | 資産情報明細 | 課税所得額の特例 | ● | 課税事由 | 20 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 21 | 資産情報明細 | 譲渡価額 | ● | 譲渡事由 | 20 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 22 | 資産情報明細 | 以下のうち該当する数字を記載する。 1新品取得、2中古品取得、3売却、4滅失、5移転、6その他 | ● | 該当する数字を記載する。 | 20 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 23 | 資産情報明細 | 増減事由(マーケット形式) | ● | 増減事由 | 20 | 無 | 全角 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 24 | 資産情報明細 | 1・2・3・4・5・6(マーク シート形式) | ● | 一品ごとの特例規定 非課税措置後を出 | 20 | 有 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 25 | 資産情報明細 | 振更 | ● | 子品ごとの非課税措置の類型 | 20 | 無 | 全角 | 7 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 26 | 資産情報明細 | 非課税措置の類型 | ● | 数量の小計 | 1 | 無 | 半角 | 3 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 27 | 資産情報明細 | 数量 | ● | 価格総額の小計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 28 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 価格総額の合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | |||
| 29 | 資産情報明細 | 取壊価額(イ) | ● | ただし、小数点以下は切り捨ててください。 3訂正 のいずれかの数字をご記入く ださい。①新規 ②削除 3 増加 4 減少 | 1 | 無 | 主有 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 30 | 資産情報明細 | 価額(ハ) | ● | 5廃棄及び売却後の各数字を「確認処分 」欄にご記入ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 31 | 資産情報明細 | 調整区分」注意書き | ● | 6~8 令和 ○のいずれかの数字をご記 載ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 32 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 9~15 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 33 | 資産情報明細 | 「資産の減額」注意書き | ● | 16~20 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 34 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 21~25 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 35 | 資産情報明細 | 「取得年月」注意書き | ● | 26~30 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 36 | 資産情報明細 | 「元日取得」注意書き | ● | 31~35 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 37 | 資産情報明細 | 「取得価額」注意書き | ● | 36~40 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 38 | 資産情報明細 | 「増減事由」注意書き | ● | 41~45 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 39 | 資産情報明細 | 申告者等送付番号 | ● | 46~50 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 40 | 所有者情報 | 行番号 | ● | 51~55 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 41 | 資産情報明細 | 資産の種類 | ● | 56~60 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 42 | 資産情報明細 | 物件番号 | ● | 61~65 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 43 | 資産情報明細 | 資産の名称等 | ● | 66~70 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 44 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 71~75 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 45 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 76~80 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 46 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 81~85 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 47 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 86~90 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 48 | 資産情報明細 | 月 | ● | 91~95 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 49 | 資産情報明細 | 耐用年数 | ● | 96~100 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 50 | 資産情報明細 | 減価償却率(ロ) | ● | 101~105 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 51 | 資産情報明細 | 単 | ● | 106~110 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 52 | 資産情報明細 | コード | ● | 111~115 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 53 | 資産情報明細 | 課税所得額の特例 | ● | 116~120 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 54 | 資産情報明細 | 譲渡価額 | ● | 121~125 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 55 | 資産情報明細 | 増減事由(マーケット形式) | ● | 126~130 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 56 | 資産情報明細 | 1・2・3・4・5・6(マーク シート形式) | ● | 131~135 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 57 | 資産情報明細 | 振更 | ● | 136~140 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 58 | 資産情報明細 | 非課税措置の類型 | ● | 141~145 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 59 | 資産情報明細 | 数量 | ● | 146~150 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 60 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 151~155 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 61 | 資産情報明細 | 取壊価額(イ) | ● | 156~160 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 62 | 資産情報明細 | 価額(ハ) | ● | 161~165 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 63 | 資産情報明細 | 調整区分」注意書き | ● | 166~170 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 64 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 171~175 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 65 | 資産情報明細 | 「資産の減額」注意書き | ● | 176~180 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 66 | 資産情報明細 | 「取得年月」注意書き | ● | 181~185 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 67 | 資産情報明細 | 「元日取得」注意書き | ● | 186~190 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 68 | 資産情報明細 | 「取得価額」注意書き | ● | 191~195 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 69 | 資産情報明細 | 「増減事由」注意書き | ● | 196~200 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 70 | 資産情報明細 | 申告者等送付番号 | ● | 201~205 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 71 | 所有者情報 | 行番号 | ● | 206~210 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 72 | 資産情報明細 | 資産の種類 | ● | 211~215 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 73 | 資産情報明細 | 物件番号 | ● | 216~220 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 74 | 資産情報明細 | 資産の名称等 | ● | 221~225 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 75 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 226~230 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 76 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 231~235 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 77 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 236~240 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 78 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 241~245 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 79 | 資産情報明細 | 月 | ● | 246~250 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 80 | 資産情報明細 | 耐用年数 | ● | 251~255 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 81 | 資産情報明細 | 減価償却率(ロ) | ● | 256~260 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 82 | 資産情報明細 | 単 | ● | 261~265 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 83 | 資産情報明細 | コード | ● | 266~270 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 84 | 資産情報明細 | 課税所得額の特例 | ● | 271~275 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 85 | 資産情報明細 | 譲渡価額 | ● | 276~280 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 86 | 資産情報明細 | 増減事由(マーケット形式) | ● | 281~285 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 87 | 資産情報明細 | 1・2・3・4・5・6(マーク シート形式) | ● | 286~290 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 88 | 資産情報明細 | 振更 | ● | 291~295 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 89 | 資産情報明細 | 非課税措置の類型 | ● | 296~300 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 90 | 資産情報明細 | 数量 | ● | 301~305 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 91 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 306~310 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 92 | 資産情報明細 | 取壊価額(イ) | ● | 311~315 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 93 | 資産情報明細 | 価額(ハ) | ● | 316~320 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 94 | 資産情報明細 | 調整区分」注意書き | ● | 321~325 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 95 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 326~330 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 96 | 資産情報明細 | 「資産の減額」注意書き | ● | 331~335 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 97 | 資産情報明細 | 「取得年月」注意書き | ● | 336~340 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 98 | 資産情報明細 | 「元日取得」注意書き | ● | 341~345 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 99 | 資産情報明細 | 「取得価額」注意書き | ● | 346~350 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 100 | 資産情報明細 | 「増減事由」注意書き | ● | 351~355 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 101 | 資産情報明細 | 申告者等送付番号 | ● | 356~360 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 102 | 所有者情報 | 行番号 | ● | 361~365 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 103 | 資産情報明細 | 資産の種類 | ● | 366~370 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 104 | 資産情報明細 | 物件番号 | ● | 371~375 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 105 | 資産情報明細 | 資産の名称等 | ● | 376~380 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 106 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 381~385 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 107 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 386~390 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 108 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 391~395 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 109 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 396~400 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 110 | 資産情報明細 | 月 | ● | 401~405 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 111 | 資産情報明細 | 耐用年数 | ● | 406~410 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 112 | 資産情報明細 | 減価償却率(ロ) | ● | 411~415 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 113 | 資産情報明細 | 単 | ● | 416~420 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 114 | 資産情報明細 | コード | ● | 421~425 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 115 | 資産情報明細 | 課税所得額の特例 | ● | 426~430 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 116 | 資産情報明細 | 譲渡価額 | ● | 431~435 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 117 | 資産情報明細 | 増減事由(マーケット形式) | ● | 436~440 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 118 | 資産情報明細 | 1・2・3・4・5・6(マーク シート形式) | ● | 441~445 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 119 | 資産情報明細 | 振更 | ● | 446~450 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 120 | 資産情報明細 | 非課税措置の類型 | ● | 451~455 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 121 | 資産情報明細 | 数量 | ● | 456~460 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 122 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 461~465 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 123 | 資産情報明細 | 取壊価額(イ) | ● | 466~470 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 124 | 資産情報明細 | 価額(ハ) | ● | 471~475 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 125 | 資産情報明細 | 調整区分」注意書き | ● | 476~480 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 126 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 481~485 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 127 | 資産情報明細 | 「資産の減額」注意書き | ● | 486~490 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 128 | 資産情報明細 | 「取得年月」注意書き | ● | 491~495 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 129 | 資産情報明細 | 「元日取得」注意書き | ● | 496~500 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 130 | 資産情報明細 | 「取得価額」注意書き | ● | 501~505 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 131 | 資産情報明細 | 「増減事由」注意書き | ● | 506~510 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 132 | 資産情報明細 | 申告者等送付番号 | ● | 511~515 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 133 | 所有者情報 | 行番号 | ● | 516~520 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 134 | 資産情報明細 | 資産の種類 | ● | 521~525 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 135 | 資産情報明細 | 物件番号 | ● | 526~530 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 136 | 資産情報明細 | 資産の名称等 | ● | 531~535 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 137 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 536~540 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 138 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 541~545 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 139 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 546~550 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 140 | 資産情報明細 | 取得年月 | ● | 551~555 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 141 | 資産情報明細 | 月 | ● | 556~560 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 142 | 資産情報明細 | 耐用年数 | ● | 561~565 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 143 | 資産情報明細 | 減価償却率(ロ) | ● | 566~570 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 144 | 資産情報明細 | 単 | ● | 571~575 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 145 | 資産情報明細 | コード | ● | 576~580 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 146 | 資産情報明細 | 課税所得額の特例 | ● | 581~585 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 147 | 資産情報明細 | 譲渡価額 | ● | 586~590 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 148 | 資産情報明細 | 増減事由(マーケット形式) | ● | 591~595 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 149 | 資産情報明細 | 1・2・3・4・5・6(マーク シート形式) | ● | 596~600 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 150 | 資産情報明細 | 振更 | ● | 601~605 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 151 | 資産情報明細 | 非課税措置の類型 | ● | 606~610 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 152 | 資産情報明細 | 数量 | ● | 611~615 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 153 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 616~620 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 154 | 資産情報明細 | 取壊価額(イ) | ● | 621~625 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 155 | 資産情報明細 | 価額(ハ) | ● | 626~630 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 156 | 資産情報明細 | 調整区分」注意書き | ● | 631~635 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
| 157 | 資産情報明細 | 小計 | ● | 636~640 日・月・年間の各数字をご記入くだ さい。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | - | |||
