告示令和8年3月31日
人事院公示第11号(人事院規則16-0の一部改正)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
平成4年人事院公示第6号の一部改正
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
人事院公示第11号(人事院規則16-0の一部改正)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
人事院公示第11号
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の2第1項及び人事院規則16-0(職員の災害補償)第17条の規定に基づき、平成2年人事院公示第8号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年3月31日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||
| 別表 | 別表 | ||
| 期間の区分 | 率(単位%) | 期間の区分 | 率(単位%) |
| 昭和60年6月30日以前 | 158(補償事由発生日又は事故発生日において、国の経営する企業に勤務していた職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けていた職員を除く。)に係る補償については、150) | 昭和60年6月30日以前 | 153(補償事由発生日又は事故発生日において、国の経営する企業に勤務していた職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けていた職員を除く。)に係る補償については、145) |
| 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日まで | 150 | 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日まで | 145 |
| 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 146 | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 141 |
| 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 144 | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 139 |
| 昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで | 140 | 昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで | 135 |
| 平成元年4月1日から平成2年3月31日まで | 136 | 平成元年4月1日から平成2年3月31日まで | 131 |
| 平成2年4月1日から 平成3年3月31日まで | 130 | 平成2年4月1日から 平成3年3月31日まで | 126 | 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで | 108 | 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで | 105 |
| 平成3年4月1日から 平成4年3月31日まで | 126 | 平成3年4月1日から 平成4年3月31日まで | 121 | 平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで | 108 | 平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで | 105 |
| 平成4年4月1日から 平成5年3月31日まで | 121 | 平成4年4月1日から 平成5年3月31日まで | 117 | 平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで | 109 | 平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで | 105 |
| 平成5年4月1日から 平成6年3月31日まで | 118 | 平成5年4月1日から 平成6年3月31日まで | 114 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | 109 | 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで | 105 |
| 平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで | 116 | 平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで | 112 | 平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで | 109 | 平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで | 105 |
| 平成7年4月1日から 平成8年3月31日まで | 114 | 平成7年4月1日から 平成8年3月31日まで | 110 | 平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで | 109 | 平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで | 105 |
| 平成8年4月1日から 平成9年3月31日まで | 112 | 平成8年4月1日から 平成9年3月31日まで | 108 | 平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで | 109 | 平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで | 105 |
| 平成9年4月1日から 平成10年3月31日まで | 110 | 平成9年4月1日から 平成10年3月31日まで | 106 | 平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで | 109 | 平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで | 105 |
| 平成10年4月1日から 平成11年3月31日まで | 108 | 平成10年4月1日から 平成11年3月31日まで | 104 | 平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで | 108 | 平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで | 105 |
| 平成11年4月1日から 平成12年3月31日まで | 106 | 平成11年4月1日から 平成12年3月31日まで | 102 | 平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで | 108 | 平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで | 104 |
| 平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで | 105 | 平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで | 101 | 平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで | 108 | 平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで | 104 |
| 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで | 105 | 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで | 101 | 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで | 108 | 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで | 104 |
| 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで | 107 | 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで | 103 | 平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで | 108 | 平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで | 104 |
| 平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで | 108 | 平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで | 104 | 令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで | 108 | 令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで | 104 |
| 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで | 108 | 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで | 105 | 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで | 108 | 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで | 104 |
| 平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで | 109 | 平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで | 105 | 令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで | 108 | 令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで | 104 |
| 平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで | 109 | 平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで | 105 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで | 106 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで | 103 |
| 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで | 104 |
2 この決定による改正は、令和8年4月1日から効力を発生する。
人事院公示第12号
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定に基づき、平成4年人事院公示第6号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年3月31日 人事院総裁 川本 裕子
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 別表第1 | 改 正 後 | 別表第1 | 改 正 前 | ||
| 年齢階層 | 最低限度額 (円) | 最高限度額 (円) | 年齢階層 | 最低限度額 (円) | 最高限度額 (円) |
| 20歳未満 | 5,799 | 14,597 | 20歳未満 | 5,499 | 13,975 |
| 20歳以上25歳未満 | 6,260 | 14,597 | 20歳以上25歳未満 | 6,143 | 13,975 |
| 25歳以上30歳未満 | 6,874 | 16,191 | 25歳以上30歳未満 | 6,703 | 15,237 |
| 30歳以上35歳未満 | 7,157 | 19,610 | 30歳以上35歳未満 | 7,023 | 18,016 |
| 35歳以上40歳未満 | 7,534 | 22,499 | 35歳以上40歳未満 | 7,326 | 20,864 |
| 40歳以上45歳未満 | 7,697 | 24,084 | 40歳以上45歳未満 | 7,576 | 22,564 |
| 45歳以上50歳未満 | 8,007 | 26,238 | 45歳以上50歳未満 | 7,766 | 23,666 |
| 50歳以上55歳未満 | 7,821 | 26,868 | 50歳以上55歳未満 | 7,711 | 25,354 |
| 55歳以上60歳未満 | 7,536 | 27,949 | 55歳以上60歳未満 | 7,348 | 26,187 |
| 60歳以上65歳未満 | 6,450 | 23,237 | 60歳以上65歳未満 | 6,192 | 22,694 |
| 65歳以上70歳未満 | 4,400 | 17,755 | 65歳以上70歳未満 | 4,200 | 17,484 |
| 70歳以上 | 4,400 | 14,597 | 70歳以上 | 4,200 | 13,975 |
2 この決定による改正は、令和8年4月1日から効力を発生する。
p.227 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)