告示令和8年3月31日

国土交通省告示第百四十九号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.192 - p.194
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

砂防法第二条の規定による土地の指定及び標柱の指定・撤去

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定による土地の指定及び標柱の指定・撤去

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第百四十九号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)

令和8年3月31日|p.192-194|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第百四十九号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地をおとり通行するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第一条の十七及び河川の名称 水上市沢 二 砂防法第一条の十七の表元 次に掲げる土地の存する標柱 号から十七号までを撤去し、新たに標柱 号から十七号を指定した。 新潟県直轄市街地区域
願名四六二番一号
四五八番二号
四五七番三号及び四号
四五六番四五号
四四九番一六号
四四一番三七号
四四一番一八号
四四一番九号
四四二番十号
五四五番十六号及び十七号
五四一番十八号
五〇五番十九号及び二十号
四九五番二十一号
五〇六番二十二号
四八六番二十三号
四八八番二十四号
五〇〇番二十五号
四八七番二十六号
上ノ原四一〇番一一二十七号
新潟県阿賀野市所在
西山四六七番十一号
四五一番十二号
四五四番一十三号
四六六番一十四号
四六六番一一十五号
○国土交通省告示第三百四十号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地又はその存する標柱のうちで、同法第六条第一項の規定による、当該土地において、令和八年度分の砂防設備工事を選行するので、砂防法施行規則(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第一条の十七及び河川の名称 初瀬川[注]・[注] 二 砂防法第一条の十七の表元 熊本県球磨郡相良村大字西間瀬の区域内の土地のうち、次の点から九十一点までを順次結ぶ線で囲まれた部分に指定した。ただし、平成七年政令第二百七十四号により指定された同地の境界線に沿って接する線と囲まれた土地の区域
北緯東経
132° 18' 47.8714"130° 05' 28.0066"
232° 18' 47.7928"130° 05' 28.2437"
332° 18' 47.8971"130° 05' 28.3072"
432° 18' 47.9586"130° 05' 28.3718"
532° 18' 48.0146"130° 05' 28.4429"
632° 18' 48.0537"130° 05' 28.5284"
732° 18' 48.0825"130° 05' 28.6189"
832° 18' 48.0976"130° 05' 28.7139"
932° 18' 48.1050"130° 05' 28.8732"
1032° 18' 48.0575"130° 05' 29.6475"
1132° 18' 47.8684"130° 05' 29.6301"
1232° 18' 47.6767"130° 05' 29.3367"
1332° 18' 47.6555"130° 05' 29.1396"
1432° 18' 47.5553"130° 05' 28.8083"
1532° 18' 47.5038"130° 05' 28.7750"
1632° 18' 47.3749"130° 05' 28.9293"
1732° 18' 47.3687"130° 05' 28.9258"
1832° 18' 47.3583"130° 05' 28.9491"
1932° 18' 47.2358"130° 05' 28.8664"
2032° 18' 47.3094"130° 05' 28.5067"
2132° 18' 47.2468"130° 05' 28.4905"
2232° 18' 47.0199"130° 05' 28.4589"
2332° 18' 46.7800"130° 05' 28.4727"
2432° 18' 46.7607"130° 05' 28.4678"
2532° 18' 46.7698"130° 05' 28.3806"
2632° 18' 46.4204"130° 05' 28.4343"
2732° 18' 46.3651"130° 05' 28.2994"
2832° 18' 46.0290"130° 05' 28.3749"
2932° 18' 45.9644"130° 05' 28.7816"
3032° 18' 45.9201"130° 05' 28.7976"
3132° 18' 44.9690"130° 05' 29.0397"
3232° 18' 44.7603"130° 05' 29.0807"
3332° 18' 44.5767"130° 05' 29.0958"
3432° 18' 44.3507"130° 05' 29.0877"
3532° 18' 44.0851"130° 05' 29.0479"
3632° 18' 43.8331"130° 05' 28.9590"
3732° 18' 43.4561"130° 05' 28.7765"
3832° 18' 42.8627"130° 05' 28.4914"
3932° 18' 42.6101"130° 05' 28.3752"
4032° 18' 42.2534"130° 05' 28.1485"
4132° 18' 42.0761"130° 05' 27.9592"
4232° 18' 41.7720"130° 05' 27.6175"
4332° 18' 41.3804"130° 05' 27.1672"
4432° 18' 41.2036"130° 05' 26.8268"
4532° 18' 41.1127"130° 05' 26.4720"
4632° 18' 41.2234"130° 05' 26.2368"
4732° 18' 40.9625"130° 05' 25.8302"
4832° 18' 40.5031"130° 05' 25.4430"
4932° 18' 40.0585"130° 05' 25.3913"
5032° 18' 39.6643"130° 05' 25.3207"
5132° 18' 39.5686"130° 05' 25.3297"
5232° 18' 38.7041"130° 05' 24.8466"
5332° 18' 38.6525"130° 05' 24.9870"
5432° 18' 38.2209"130° 05' 24.7878"
5532° 18' 38.2107"130° 05' 24.4727"
5632° 18' 38.1135"130° 05' 24.3196"
5732° 18' 38.0801"130° 05' 24.2670"
5832° 18' 38.1310"130° 05' 23.2609"
5932° 18' 39.2068"130° 05' 22.5017"
6032° 18' 39.2376"130° 05' 22.3951"
6132° 18' 39.4674"130° 05' 22.4854"
6232° 18' 39.5189"130° 05' 22.6484"
6332° 18' 39.5069"130° 05' 22.8493"
6432° 18' 39.6003"130° 05' 23.9899"
6532° 18' 40.2057"130° 05' 24.1774"
6632° 18' 40.2887"130° 05' 23.8057"
6732° 18' 40.9366"130° 05' 23.8878"
6832° 18' 41.4173"130° 05' 23.6023"
6932° 18' 41.8921"130° 05' 23.6604"
7032° 18' 42.2031"130° 05' 23.8499"
7132° 18' 42.2684"130° 05' 24.7580"
7232° 18' 41.6643"130° 05' 25.9591"
7332° 18' 41.8071"130° 05' 26.2419"
7432° 18' 41.7925"130° 05' 26.2894"
7532° 18' 42.0881"130° 05' 26.7549"
7632° 18' 42.6733"130° 05' 27.2891"
7732° 18' 43.4561"130° 05' 27.5398"
7832° 18' 43.7666"130° 05' 27.6559"
7932° 18' 44.6276"130° 05' 28.0838"
8032° 18' 45.0440"130° 05' 28.0495"
8132° 18' 45.9616"130° 05' 27.9953"
8232° 18' 45.9877"130° 05' 28.0683"
8332° 18' 46.0449"130° 05' 28.1082"
8432° 18' 46.3436"130° 05' 28.0441"
○国土交通省告示第百五十一号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之
○国土交通省告示第百五十三号
平成十年建設省告示第千百八十六号に定める別表(低騒音型建設機械)に、本省次に掲げる別表(低騒音型建設機械)の建設機械を追加する。
令和八年三月三十一日
別表(低騒音型建設機械)
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 重富配水池第一区 二 砂防法第二条の土地の表示 次のとおり土地の標高及び傾斜並びに隣接する河川又は水域から当該土地までの距離がそれぞれ十メートル未満である区域 県立種子島宇宙事業所周囲 一大字上番一一 一号から三号まで 一大字五〇番一 四号、八号及び九号 一大字五〇番一一 五号から七号まで 一大字五四番 十号 一大字五四番 十一号 一大字六四番 十二号 一大字六四番 十三号及び十四号 一大字四三番 十五号 地先海面敷地 一大字四三番一一 十六号から十八号まで 一大字四一番 十九号から二十二号まで 一大字四〇番一一 二十四号及び二十五号 一大字三番一一 二十六号
p.192 / 3
読み込み中...
国土交通省告示第百四十九号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定) - 第192頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示