納税通知書(口座振替)(広域版)の様式指定に関する告示(別表第二五の二)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
地方税法に基づく納税通知書(口座振替・広域版)の様式及び印字項目の標準仕様
抽出された基本情報
省庁総務省
件名地方税法に基づく納税通知書(口座振替・広域版)の様式及び印字項目の標準仕様
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
納税通知書(口座振替)(広域版)の様式指定に関する告示(別表第二五の二)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
別表第二五の二(第七条第二号関係)
| 様式ID | G10040 | 届出書ID | 令和9年3月1日 |
| 提案名称 | 納税通知書(口座振替)(広域版) |
| 印字項目 |
| 項番 | 大分類 | 小分類 | 実施必須項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 内容 | 諸元表 | その他留意点 |
| | | | | | | 行数(繰り返し) | あり/なし | 型 | 桁数/バイト数 | 加算・減算 | 文字以外の対応 | データを格納するフィールド名の変換 | 標準オプションリテラル | 表示オプション(せん) |
| 1 | 送付先 | 郵便番号 | ● | | | 送金先欄に印字する送金先郵便番号 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2 | | 住所又は所在地 | ● | | | 送金先欄に印字する送金先住所又は所在地 | 1 | 有 | 半角英数字 | 17/3 | - | O | - | - | - |
| 3 | | 氏名又は名称 | ● | | | 送金先欄に印字する送金先氏名又は名称 | 1 | 有 | 半角英数字 | 17/2 | - | O | - | 11 | - |
| 4 | | カスタマーバーコード | ● | | | カスタマーバーコードを印字 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 通知日 | | ● | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 収納機関名 | | ● | | | 例)市区町村役所(市町)、区役所等 | - | - | 1行12 | 11 | 総括 | - | 変換 | 11 | - |
| 7 | 通知書名 | | ● | | | 例)下記のとおり変更しましたので通知いたします。 | - | - | 全角 | 26 | - | - | 変換 | 9 | - |
| 8 | 納税義務者 | | ● | | | | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | - | 変換 | 9 | - |
| 9 | 住所(所在地) | | ● | | | | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | 変換 | 9 | - |
| 10 | 氏名(名称) | | ● | | | 徴収単位を一度に複数可能な場合を想定 | 4 | 無 | 全角 | 26 | - | O | 変換 | 9 | - |
| 11 | 申告番号(認識番号) | | ● | | | 例)整理番号 | 4 | 無 | 全角 | 15 | - | - | 変換 | 9 | - |
| 12 | 期種 | | ● | | | 例)後期納期限前納 | 4 | 無 | 全角 | 25 | - | O | 変換 | 9 | 外部窓口等で発行した「新・旧区分」が異なる場合は、分割は行わないものとする。 |
| 13 | 課税年度 | | ● | | | | 1 | 無 | 全角 | 6 | 総括 | - | 変換 | 9 | - |
| 14 | 納税地 | | ● | | | | 1 | 無 | 1行12 | 11 | 総括 | - | 変換 | 9 | - |
| 15 | 納税地 | | ● | | | | 1 | 無 | 全角 | 15 | - | O | 変換 | 9 | - |
| 16 | 金額明細名 | | ● | | | 例)地方税 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 9 | - |
| 17 | 金額明細 | | ● | | | 金額明細名の金額 | 1 | 無 | 全角 | 15 | - | O | - | 9 | - |
| 18 | 支払名 | | ● | | | 例)普通徴収 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 9 | - |
| 19 | 口座番号 | | ● | | | 一般又は本紙を分けて表示できること | 1 | 無 | 半角 | 2 | - | - | - | 9 | - |
| 20 | 口座種別 | | ● | | | 例)普通、当座、貯蓄 | 1 | 無 | 半角 | 20 | - | O | - | - | - |
| 21 | 口座名義人 | | ● | | | 口座名義人は金融機関フォーマットを参照 | 1 | 無 | 半角 | (42) | - | - | - | 任意 | - |
| 22 | 表示文 | | ● | | | 例)お支払いください | 1 | 有 | 全角 | 6 | - | - | 変換 | 9 | - |
| 23 | 消去数 | | ● | | | | 1 | 無 | 全角 | 9 | - | - | - | 11 | - |
| 24 | お問い合わせ先 | | ● | | | 例)●●市役所 ●税務課 課税係 | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - |
| 25 | | 担当部署 | ● | | | 例)●●課 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - |
| 26 | | 郵便番号 | ● | | | 例)999-9999(半角3桁) | 1 | 有 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - |
| 27 | | 所在地 | ● | | | 電話番号(内線番号) | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - |
| 28 | | 電話番号(内線番号) | ● | | | 担当者名など | 1 | 無 | 全角 | 12/2 | - | - | - | 11 | - |
| 29 | 発行主者 | 請求者 | ● | | | 担当者名など | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 11 | - |
| 30 | | 責任者 | ● | | | 電子承認 | 1 | 無 | 全角 | (4.2) | - | - | - | 任意 | - |
| 31 | 法令 | | ● | | | 地方税法の一部を改正する法律を指定 | 1 | 有 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 32 | 注意事項 | | ● | | | 当該年度の○月○日までに払込がないときは、滞納処分を受けることがある旨を記載 | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 33 | その他説明文 | | ● | | | 気象の異変、農林漁業統計調査等の特殊時における賦課免除等詳細に記載する必要 | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 34 | 掲載日 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 35 | 告知時期 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 36 | 概略公布 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 37 | 課税処分、延滞金について | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 38 | 備考 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 39 | 差出人 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 40 | 管理用番号 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 41 | 第一ページ用ヘッダ部 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 42 | 電子通知確認 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 43 | 事由番号 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 44 | 地域区分 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 45 | 地域区分R | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 46 | 納税者の氏名等表示 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
| 47 | 納税者の識別子 | | ● | | | プレプリントで記入する | 1 | 無 | 全角 | 14/2 | - | - | - | 9 | - |
読み込み中...
