告示令和8年3月31日
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の告示
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の告示
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
| その日の社会保 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
| 険料等控除後の | 扶養親族等の数 | ||||||||||
| 給与等の金額 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |||
| 以上 | 未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,700円 | 3,800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 3,800 | 3,900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 3,900 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 4,000 | 4,100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 4,100 | 4,200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 4,200 | 4,300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 4,300 | 4,400 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 4,400 | 4,500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 4,500 | 4,600 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 4,600 | 4,700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 4,700 | 4,800 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 4,800 | 4,900 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 4,900 | 5,000 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 5,000 | 5,100 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 5,100 | 5,200 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 5,200 | 5,300 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 5,300 | 5,400 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
| 5,400 | 5,500 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 5,500 | 5,600 | 95 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 5,600 | 5,700 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 5,700 | 5,800 | 105 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 |
| 5,800 | 5,900 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 |
| 5,900 | 6,000 | 115 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 6,000 | 6,100 | 120 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 6,100 | 6,200 | 125 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
| 6,200 | 6,300 | 130 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
| 6,300 | 6,400 | 135 | 85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 |
| 6,400 | 6,500 | 140 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 6,500 | 6,600 | 145 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
| 6,600 | 6,700 | 150 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| 6,700 | 6,800 | 155 | 105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 |
| 6,800 | 6,900 | 160 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |
| 6,900 | 7,000 | 165 | 115 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| 7,000 | 7,100 | 170 | 120 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| 7,100 | 7,200 | 175 | 125 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| 7,200 | 7,300 | 180 | 130 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 |
| 7,300 | 7,400 | 185 | 135 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 |
| 7,400 | 7,500 | 190 | 140 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 |
| 7,500 | 7,600 | 195 | 145 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 |
| 7,600 | 7,700 | 200 | 150 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 |
| 7,700 | 7,800 | 205 | 155 | 95 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 7,800 | 7,900 | 210 | 160 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0 |
| 7,900 | 8,000 | 215 | 165 | 105 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 0 |
| 8,000 | 8,100 | 220 | 170 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
| 8,100 | 8,200 | 225 | 175 | 115 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | 0 |
(二)
| その日の社会保 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
| 険料等控除後の | 扶養親族等の数 | ||||||||||
| 給与等の金額 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |||
| 以上 | 未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8,200 | 8,300 | 190 | 140 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | 0 |
| 8,300 | 8,400 | 195 | 145 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160 | 0 |
| 8,400 | 8,500 | 200 | 150 | 95 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 8,500 | 8,600 | 205 | 155 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 0 |
| 8,600 | 8,700 | 210 | 160 | 105 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 0 |
| 8,700 | 8,800 | 215 | 165 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290 | 0 |
| 8,800 | 8,900 | 220 | 170 | 115 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330 | 0 |
| 8,900 | 9,000 | 225 | 175 | 120 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 0 |
| 9,000 | 9,100 | 230 | 180 | 125 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,390 | 0 |
| 9,100 | 9,200 | 235 | 185 | 130 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 |
| 9,200 | 9,300 | 240 | 190 | 135 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 0 |
| 9,300 | 9,400 | 245 | 195 | 140 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 0 |
| 9,400 | 9,500 | 250 | 200 | 145 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 0 |
| 9,500 | 9,600 | 255 | 205 | 150 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 0 |
| 9,600 | 9,700 | 260 | 210 | 155 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 0 |
| 9,700 | 9,800 | 265 | 215 | 160 | 110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 0 |
| 9,800 | 9,900 | 270 | 220 | 165 | 115 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 0 |
| 9,900 | 10,000 | 275 | 225 | 170 | 120 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 0 |
| 10,000 | 10,100 | 280 | 230 | 175 | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 0 |
| 10,100 | 10,200 | 285 | 235 | 180 | 130 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 0 |
| 10,200 | 10,300 | 290 | 240 | 185 | 135 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 0 |
| 10,300 | 10,400 | 295 | 245 | 190 | 140 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1,790 | 0 |
| 10,400 | 10,500 | 300 | 250 | 195 | 145 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 0 |
| 10,500 | 10,600 | 305 | 255 | 200 | 150 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 0 |
| 10,600 | 10,700 | 310 | 260 | 205 | 155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 0 |
| 10,700 | 10,800 | 315 | 265 | 210 | 160 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 |
| 10,800 | 10,900 | 320 | 270 | 215 | 165 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 |
| 10,900 | 11,000 | 325 | 275 | 220 | 170 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 0 |
| 11,000 | 11,100 | 330 | 280 | 225 | 175 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 0 |
| 11,100 | 11,200 | 335 | 285 | 230 | 180 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 0 |
| 11,200 | 11,300 | 340 | 290 | 235 | 185 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2,030 | 0 |
| 11,300 | 11,400 | 345 | 295 | 240 | 190 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 |
| 11,400 | 11,500 | 350 | 300 | 245 | 195 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 0 |
| 11,500 | 11,600 | 355 | 305 | 250 | 200 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 |
| 11,600 | 11,700 | 360 | 310 | 255 | 205 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 0 |
| 11,700 | 11,800 | 365 | 315 | 260 | 210 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 0 |
| 11,800 | 11,900 | 370 | 320 | 265 | 215 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 |
| 11,900 | 12,000 | 375 | 325 | 270 | 220 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2,230 | 0 |
| 12,000 | 12,100 | 380 | 330 | 275 | 225 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2,260 | 0 |
| 12,100 | 12,200 | 385 | 335 | 280 | 230 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2,290 | 0 |
| 12,200 | 12,300 | 390 | 340 | 285 | 235 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 0 |
| 12,300 | 12,400 | 395 | 345 | 290 | 240 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 0 |
| 12,400 | 12,500 | 400 | 350 | 295 | 245 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2,380 | 0 |
| 12,500 | 12,600 | 405 | 355 | 300 | 250 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 0 |
| 12,600 | 12,700 | 410 | 360 | 305 | 255 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2,440 | 0 |
| 12,700 | 12,800 | 415 | 365 | 310 | 260 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2,470 | 0 |
| 12,800 | 12,900 | 420 | 370 | 315 | 265 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
| 12,900 | 13,000 | 425 | 375 | 320 | 270 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | 0 |
| 13,000 | 13,100 | 430 | 380 | 325 | 275 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | 0 |
| 13,100 | 13,200 | 435 | 385 | 330 | 280 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2,590 | 0 |
| 13,200 | 13,300 | 440 | 390 | 335 | 285 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2,620 | 0 |
| 13,300 | 13,400 | 445 | 395 | 340 | 290 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 0 |
| 13,400 | 13,500 | 450 | 400 | 345 | 295 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2,680 | 0 |
| 13,500 | 13,600 | 455 | 405 | 350 | 300 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2,710 | 0 |
| 13,600 | 13,700 | 460 | 410 | 355 | 305 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2,740 | 0 |
| 13,700 | 13,800 | 465 | 415 | 360 | 310 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2,770 | 0 |
| 13,800 | 13,900 | 470 | 420 | 365 | 315 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 |
| 13,900 | 14,000 | 475 | 425 | 370 | 320 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2,830 | 0 |
| 14,000 | 14,100 | 480 | 430 | 375 | 325 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 0 |
| 14,100 | 14,200 | 485 | 435 | 380 | 330 | 275 | 0 | 0 | 0 | 2,890 | 0 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)