| 級地別 | 世帯人員別 |
| 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上1人を増すごとに加算する額 |
| 1級地-1 | 32,490円 | 34,500円 | 36,540円 | 38,270円 | 1,750円 |
| 1級地-2 | 31,010 | 32,950 | 34,880 | 36,550 | 1,660 |
| 2級地-1 | 29,550 | 31,400 | 33,240 | 34,820 | 1,580 |
| 2級地-2 | 28,100 | 29,860 | 31,600 | 33,120 | 1,520 |
| 3級地-1 | 26,640 | 28,300 | 29,970 | 31,390 | 1,420 |
| 3級地-2 | 25,160 | 26,730 | 28,310 | 29,650 | 1,350 |
経過的加算額(月額) (略)
イ・ウ (略)
2 救護施設等
(1) 基準生活費の額(月額)
ア 基準額
| 級地別 | 救護施設及びこれに準ずる施設 | 更生施設及びこれに準ずる施設 |
| 1級地 | 65,680円 | 69,580円 |
| 2級地 | 62,410 | 66,100 |
| 3級地 | 59,120 | 62,620 |
イ (略)
(2) 基準生活費の算定
ア 基準生活費の額は、(1)に定める額とする。ただし、12月の基準生活費の額は、次の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額とする。
| 級地別 | 期末一時扶助費 |
| 1級地 | 5,200円 |
| 2級地 | 4,720 |
| 3級地 | 4,250 |
イ (略)
3・4 (略)
第2章 加算
1 妊産婦加算
(1) 加算額(月額)
| 級地別 | 妊 婦 | 産 婦 |
| 妊娠6か月未満 | 妊娠6か月以上 |
| 1級地及び2級地 | 9,350円 | 14,120円 | 8,690円 |
| 3級地 | 7,950 | 12,010 | 7,390 |
(2)~(5) (略)
| 級地別 | 世帯人員別 |
| 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上1人を増すごとに加算する額 |
| 1級地-1 | 31,720円 | 33,690円 | 35,680円 | 37,370円 | 1,710円 |
| 1級地-2 | 30,280 | 32,170 | 34,060 | 35,690 | 1,620 |
| 2級地-1 | 28,850 | 30,660 | 32,460 | 34,000 | 1,540 |
| 2級地-2 | 27,440 | 29,160 | 30,860 | 32,340 | 1,480 |
| 3級地-1 | 26,010 | 27,630 | 29,260 | 30,650 | 1,390 |
| 3級地-2 | 24,570 | 26,100 | 27,640 | 28,950 | 1,320 |
経過的加算額(月額) (略)
イ・ウ (略)
2 救護施設等
(1) 基準生活費の額(月額)
ア 基準額
| 級地別 | 救護施設及びこれに準ずる施設 | 更生施設及びこれに準ずる施設 |
| 1級地 | 64,140円 | 67,950円 |
| 2級地 | 60,940 | 64,550 |
| 3級地 | 57,730 | 61,150 |
イ (略)
(2) 基準生活費の算定
ア 基準生活費の額は、(1)に定める額とする。ただし、12月の基準生活費の額は、次の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額とする。
| 級地別 | 期末一時扶助費 |
| 1級地 | 5,070円 |
| 2級地 | 4,610 |
| 3級地 | 4,150 |
イ (略)
3・4 (略)
第2章 加算
1 妊産婦加算
(1) 加算額(月額)
| 級地別 | 妊 婦 | 産 婦 |
| 妊娠6か月未満 | 妊娠6か月以上 |
| 1級地及び2級地 | 9,130円 | 13,790円 | 8,480円 |
| 3級地 | 7,760 | 11,720 | 7,210 |
(2)~(5) (略)