| 別表第六十九の二(第三条第二十四項関係) |
| 帳票ID | K0172 | 帳票名称 | 交付済証書・対応履歴(確定者取入用) | 表示基準日 | 令和9年4月1日 |
| 印字項目 |
| 項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 実装必須項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 控え表 |
| | | | | | | 内容 | 行数(繰り返し) | 折り返し | 型 | 桁数/行当 | 和暦・西暦 | 文字詰め可否 | チェック項目としていない場合の表示 | 基本コンテンツサイズ(4 point) | 最小コンテンツサイズ(4 point) | その他編集条件 |
| 1 | 送付先 | 郵便番号 | | ● | | | 法務省から指定する郵便番号→999 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 2 | 送付先 | 住所又は所在地 | | ● | | | 0.1 刻み※都道府県は除く。※住所又は所在地 | 1 | 有 | 英名記号・所在地改 | 17/3 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 3 | 送付先 | 氏名又は名称 | | ● | | | 法務大臣に指定する氏名又は名称 | 1 | 有 | 英名記号・名称型 | 17/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 4 | 送付先 | カスタマーバーコード | | ● | | | カスタマーバーコード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 照会区分 | | | ● | | | 学事業務部人員を指定する※利用申請時、利用者情報登録時に選択した値を反映させる。 | 1 | 無 | 全角 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 6 | 追加書式アイテム | | | ● | | | 追加書式アイテム名の追加 | 1 | 無 | 全角 | 7 | - | - | - | 18 | - | |
| 7 | 通知先 | | | ● | | | 窓口からの氏名を印字するには、姓を付ける | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 8 | 文書媒体 | | | ● | | | 文書媒体を印字 | 1 | 無 | 英4桁 | 9 | - | - | - | 11 | - | |
| 9 | 文書種別 | | | ● | | | 文書種別を印字 | 1 | 無 | 英4桁 | 9 | - | - | - | 11 | - | |
| 10 | 通知書本文 | 元号 | | ● | | 改元未考慮し取り込んでおらず従来項目を見とす る。 | 通知書本文テキスト | 1 | 有 | 全角 | 40/3 | - | - | - | 11 | - | |
| 11 | 通知日 | 年月日 | | ● | | | 通知日を印字 | 1 | 無 | 日付型 | 8 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 12 | 発行省名 | 異動令 | | ● | | | 異動令を印字 | 1 | 無 | 全角 | 13/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 13 | 発行件名 | 首長名 | | ● | | | 首長名を印字 | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 11 | - | |
| 14 | 公印 | | | ● | | | 公印を印字 | 1 | 有 | 全角 | 37/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 15 | 連絡先 | 住所(所在地) | | ● | | | 0.1 刻み※都道府県は除く。 ※住所又は所在地 | 1 | 有 | 英名記号・所在地改 | 17/3 | - | - | - | 11 | - | |
| 16 | 連絡先 | 氏名(名称) | | ● | | | 法務大臣に指定する氏名又は名称 | 1 | 有 | 英名記号・名称型 | 17/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 17 | 滞納金額 | 所属収納機関に記載 | | ● | | | 滞納額についてのみ記載している | 1 | 無 | 全角 | 20 | - | - | - | 11 | - | |
| 18 | 滞納金額 | 金額 | | ● | | | リルを印字 | - | 無 | 数値 | 17 | - | - | - | 11 | - | |
| 19 | 滞納金額 | 滞納処分費 | | ● | | | ※滞納処分費が決定していない場合は変更まで「0」を表示する。 ※金額は変更まで「0」を表示する。 ※金額は変更まで「0」を表示する。 (入金金額)、を印 | - | 無 | 数値 | 17 | - | - | - | 11 | - | |
| 20 | 交付要求に係る基本金 | | | ● | | | 基本金の印字 | 1 | 有 | 全角 | 47/9 | - | - | - | 11 | - | |
| 21 | 区分 | | | ● | | 財団調整、部分納還債権、代表納還債権を印字する。 | 財団調整、部分納還債権、代表納還債権を印字する。 | 1 | 無 | 全角 | 7 | - | - | - | 11 | - | |
| 22 | 破産手続開始日 | 年月日 | | ● | | 改元未考慮し取り込んでおらず従来項目を見とす る。 | 破産手続開始日の印字 | 1 | 無 | 日付型 | 2 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 23 | 破産手続開始日 | 元号 | | ● | | | 破産手続開始日の印字 | 1 | 無 | 日付型 | 9 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 24 | 事件番号 | | | ● | | | 事件番号を印字 | 1 | 無 | 全角 | 15 | - | - | - | 11 | - | |
| 25 | 管轄裁判所 | | | ● | | | 管轄裁判所を印字 | 1 | 無 | 全角 | 15 | - | - | - | 11 | - | |
| 26 | 交付要求日 | 元号 | | ● | | 改元未考慮し取り込んでおらず従来項目を見とす る。 | 交付要求日の印字 | 1 | 無 | 日付型 | 2 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 27 | 交付要求日 | 年月日 | | ● | | | 交付要求日の印字 | 1 | 無 | 日付型 | 15 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 28 | お問い合わせ先 | お問い合わせ先 | | ● | | | 例)担当●●市役所 ●税務課 課長補佐 例)担当●● | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 29 | お問い合わせ先 | 担当者名 | | ● | | | 例)担当●●市役所 ●税務課 課長補佐 例)担当●● | 1 | 無 | 全角 | 9 | - | - | - | 11 | - | |
| 30 | お問い合わせ先 | 担当部署 | | ● | | | 例)担当●●市役所 ●税務課 課長補佐 例)担当●● | 1 | 無 | 全角 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 31 | お問い合わせ先 | 郵便番号 | | ● | | | 郵便番号→999 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 32 | お問い合わせ先 | 郵便番号 | | ● | | | 0.1 刻み | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 33 | お問い合わせ先 | 所在地 | | ● | | | 所在地の印字 | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - | |
| 34 | お問い合わせ先 | 電話番号(内線番号) | | ● | | | 電話番号(内線編) | 1 | 無 | 全角 | 20 | - | - | - | 11 | - | |
| 35 | 帳票管理番号 | | | ● | | 帳票固有の特定が可能な番号を印字する。 | 帳票固有の特定が可能な番号を印字する。 | 1 | 無 | 全角 | 20 | - | - | - | 11 | - | |
| ※:事項記入欠落、アプリケーション環境依存プログラムにより設定できない場合を示す |