府省令令和8年3月31日
地方税法施行規則様式第八十四号(個人住民税・森林環境税特別徴収税額通知書)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方税法施行規則様式第八十四号(個人住民税・森林環境税特別徴収税額通知書)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
様式第八十四号(第十四条第四十七号及び第四十八号関係)(適合基準日:令和八年四月一日)
| NNNNNNNNNNNNNNNNN | ZZZ, ZZZ, ZZ9 |
| お問合せ先 | NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
NNNNNN N-------(25)---------N NNNNNN NNNNN (単位:円)
▼賦課期日時点氏名・住所
N-----------------(35)-----------------N
N-----------------(35)-----------------N
N--------------------------------(48)-----------------N
N--------------------------------(48)-----------------N
| NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| 通知書番号 | X----(22)-----X | ||
| 金融機関名 | N-----(15)------N | ||
| (支店名) | N-----(15)------N | ||
| 口座番号 | 普通 X----(13)---X | 振替方法 | NNNNN |
| (口座名義人) | ジュウミンセイ タロウ | ||
| 年税額 | 給与特徴税額 | 年金特徴税額 | 差引普通徴収税額 |
|---|---|---|---|
| NNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
※「充当又は委託納付額」がある場合は、実際に納める額は充当又は委託納付額を差し引いた金額となります。
| NNNNN | NNNNNN | NNNNNN | NNNNNN | NNNNN | NNNNN | NNNNN | |
| 納期限 | NN●年●月●日 | NN●年●月●日 | NN●年●月●日 | NN●年●月●日 | NN●年●月●日 | NN●年●月●日 | NN●年●月●日 |
| NNN | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNN | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNN | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNN | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNN | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| ▼一括で納めていただく場合 | NNNN | NNNN | NNNNN | NNNNN | |||
| *一括での納付をご希望の場合、納めていただく金額は右記の通りとなります。 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
▼昨年度の通知書でお知らせした、4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額
(仮徴収税額)
▼特別徴収対象の公的年金の種類と支払者の名称・法人番号
| 公的年金の種類 | N--------9P(22)----------N |
| 支払者の名称 | N--------7P(28)----------N |
| 支払者の法人番号 | XXXXXXXXXXXXXX |
| NNZ9年Z9月 | NNZ9年Z9月 | NNZ9年Z9月 | |
| 年金より特別徴収される額 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
▼10月から2月の公的年金から特別徴収される月と金額
▼来年度も引き続き公的年金からの特別徴収の対象となる場合に、
来年度の4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額(仮徴収税額)
| NNZ9年Z9月 | NNZ9年Z9月 | NNZ9年Z9月 |
| NNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNZ9年Z9月 | NNZ9年Z9月 | NNZ9年Z9月 | |
| 年金より特別徴収される額 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
NNNNNN N-----(15)-----N NNNNNNNNNNN (単位:円)
| ▼所得金額等 | ▼所得控除額 | ▼扶養親族・特親該当区分 | ▼本人該当区分 |
| 給与収入 ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | 控配 老配 特定 同老 老人 16歳未満 その他 同障 他障 特障 特親 未成年者 特障 他障 寡婦 NN 勤労学生 | |
| 公的年金等収入 ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | N N ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ N N N N N N | |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ▼算出税額 | N民税 N民税 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | 税額控除前所得割 ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| 合計所得金額 ---,---,---,-9 | 控除合計 ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| 繰越損失額 ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | |
| 総所得金額等 -,---,---,---,-9 | 所得割額 ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | |
| 均等割額 ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | ||
| ▼課税標準額 | 森林環境税額 ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 | |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | 減免額・免除額 ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | 年税額(住民税及び森林環境税の額) ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | 給与・公的年金等からの特別徴収税額 ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | 差引普通徴収税額(本年度納めていただく額) ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | 控除不足額 ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
| NNNNNNNN ---,---,---,-9 | NNNNNNNN ---,---,---,-9 | (うち還付額) ---,---,---,-9 | ---,---,---,-9 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)