別表第七十三の二(第三条第二十八項関係)
帳票ID 140114
帳票名称 交付済通知返却書(確認書類)(添付資料)
集計基準日 令和9年4月1日
| 項番 | 印字項目 | 実現必須項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 控え表 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | | | | 内容 | 行数(繰り返し) | 折り返し | 型 | 桁数/行目 | 和暦・西暦 | 文字詰めか否か | データを取得していない場合の表示 | 基本コンテンツサイズ(4バイト) | 最大コンテンツサイズ(4バイト) | その他編集条件 |
| 1 | 送付先 | 郵便番号 | | ● | | | 法務省令で定める郵便番号 | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 2 | 送付先 | 住所又は所在地 | | ● | | | 都道府県コード市区町村コード町名、丁目若しくは字地番住居表示による場合は住居表示及び符号 | 1 | 有 | 英名記号・所在地改 | 17/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 3 | 送付先 | 氏名又は名称 | | ● | | | 法務大臣に指定する氏名又は名称 | 1 | 有 | 英名記号・名称改 | 17/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 4 | 送付先 | カスタマーユーザード | | ● | | | カスタマーユーザード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 用紙区分 | | | ● | | | 法務省令で定める用紙番号。印刷物の記載事項は、本表の別紙参照 | 1 | 無 | 全角 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 6 | 返還書タイトル | | | ● | | 受戻を希望しない込みではなく受戻項目を可とする。 | 返還書タイトルを印刷します。 | 1 | 無 | 全角 | 9 | - | - | - | 18 | - | |
| 7 | 通知先 | | | ● | | | 通知先の氏名を印刷します。省略不可 | 1 | 無 | 全角 | 25/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 8 | 文書番号 | | | ● | | | 文書番号を印刷します。 | 1 | 無 | 継続区分 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 9 | 通知日 | 元号 | | ● | | 受戻を希望しない込みではなく受戻項目を可とする。 | 通知日を印刷します。 | 1 | 無 | 日付型 | 2 | - | 和暦 | - | 11 | - | |
| 10 | 通知日 | 年月日 | | ● | | | 通知日を印刷します。 | 1 | 無 | 日付型 | 8 | - | 和暦 | - | 11 | - | |
| 11 | 発行署名 | 署長名 | | ● | | | 例) ●●●●支局長 | 1 | 無 | 全角 | 40/3 | - | - | - | 11 | - | |
| 12 | 発行署名 | 職責者 | | ● | | | 例) ●●●●支局長 | 1 | 無 | 全角 | 13/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 13 | 発行署名 | 署長名 | | ● | | | 例) ●●●●支局長 | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 11 | - | |
| 14 | 公印 | | | ● | | | 例) ●●●●法務局 | 1 | 無 | 全角 | 37/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 15 | 捺印者 | 住所(所在地) | | ● | | | 捺印者の住所(住所所在地)を印刷します。省略不可。一方が記載される場合、両方とも印刷されます。 | 1 | 有 | 全角 | 47/9 | - | - | - | 11 | - | |
| 16 | 捺印者 | | | ● | | | 捺印者の氏名を印刷します。 | 1 | 有 | 全角 | 15 | - | - | - | 11 | - | |
| 17 | 文書決定に関する事件名 | | | ● | | | 事件番号を印刷します。 | 1 | 無 | 全角 | 21 | - | - | - | 11 | - | |
| 18 | 事件番号 | | | ● | | | 処理管理者を印刷します。 | 1 | 無 | 日付型 | 21 | - | - | - | 11 | - | |
| 19 | 処理管理人 | | | ● | | | 処理管理者を印刷します。 | 1 | 無 | 日付型 | 21 | - | - | - | 11 | - | |
| 20 | 処理管理者 | 元号 | | ● | | 受戻を希望しない込みではなく受戻項目を可とする。 | 処理管理者を印刷します。 | 1 | 無 | 日付型 | 2 | - | 和暦 | - | 11 | - | |
| 21 | 処理管理者 | 年月日 | | ● | | | 処理管理者を印刷します。 | 1 | 無 | 日付型 | 8 | - | 和暦 | - | 11 | - | |
| 22 | 受付審査日 | | | ● | | | 受付審査日を印刷します。 | 1 | 無 | 全角 | 47/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 23 | 便箋 | | | ● | | | 便箋を印刷します。 | 1 | 無 | 全角 | 9 | - | - | - | 11 | - | |
| 24 | お問い合わせ先 | 担当者名 | | ● | | | 例) 担当●●●● | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 25 | お問い合わせ先 | 担当部署 | | ● | | | 例) 総務課 | 1 | 無 | 全角 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 26 | お問い合わせ先 | 担当者名 | | ● | | | 例) 担当●●●● | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 27 | お問い合わせ先 | 郵便番号 | | ● | | | 例) ●●●-●●●● | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 28 | お問い合わせ先 | 所在地 | | ● | | | 所在地 | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 29 | お問い合わせ先 | 電話番号(内線番号) | | ● | | | 電話番号(内線番号) | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - | |
| 30 | 帳票登録番号 | | | ● | | 帳票自体の特定が可能な番号を印字する。 | 帳票自体の特定が可能な番号を印字する。 | 1 | 無 | 半角 | 20 | - | - | - | 11 | - | |
※ 欄が上矢印数、プリップターのハードや補助記憶プログラムにより合致できない場合を考慮し、本稿に収まる字数であれば可とする。