別表第七十一の二(第三条第二十六号関係)
帳票ID 140712
交付派遣書(縦置横書)(個別説明) 提出基準日 令和9年4月1日
| 項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 実施必須項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 内容 |
| 1 | 送付先 | 郵便番号 | | | | ● | | | 法務省指定する 郵便番号コード99 9.桁以内 | 行版(繰り返し) | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 基本マウントサイズ (4の1) | 最大マウントサイズ (4の1) | その他編集条件 |
| 2 | 送付先 | 住所又は所在地 | | | | ● | | | 法務大臣が指定する 送付先欄に印字する 送付先名又は名称 | | 1 | 有 | 現在住所・所在施設 | 17/3 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 3 | 送付先 | 氏名又は名称 | | | | ● | | | カスタマーコード | | - | - | 現在住所・名称記 | 17/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 4 | 用紙区分 | | | | | ● | | | 「転居届」を印刷す る用紙種別を識別す るため、各処理区分に 応じて、以下の値を設 定する。 | | 1 | 無 | 全角 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 5 | 連番等タイトル | | | | | ● | | | 連番等タイトルを印 | | 1 | 無 | 全角 | 7 | - | - | - | 18 | - | |
| 6 | 通知先 | | | | | ● | | 受入先考慮し取り込みではなく可変項目を可とす | 送り状の氏名を印字 | | 1 | 有 | 全角 | 25/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 7 | 通知先 | | | | | ● | | る。 | 全角漢数字8桁半 | | 1 | 無 | 締切日 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 8 | 文書種別 | | | | | ● | | | 通知日を印字 | | 1 | 無 | 日付型 | 2 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 9 | 通知日 | 元号 | | | | ● | | 受入先考慮し取り込みではなく可変項目を可とす | 通知日を印字 | | 1 | 無 | 日付型 | 10 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 10 | 通知日 | 年月日 | | | | ● | | る。 | 通知日を印字 | | 1 | 無 | 日付型 | 40/3 | - | - | - | 11 | - | |
| 11 | 発行署名 | 部署名 | | | | ● | | | 長(所管課)を印 | | 1 | 無 | 全角 | 13/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 12 | 発行署名 | 署長名 | | | | ● | | | 長(所管課)を印 | | 1 | 無 | 全角 | 12 | - | - | - | 11 | - | |
| 13 | 発行署名 | | | | | ● | | | 例:●●●● | | 1 | 無 | 全角 | 37/2 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 14 | 連絡先 | 住所(所在地) | | | | ● | | | 例:●●●● 所管役所(局・部等 課室・係まで)及び 建物・階・部屋等の 詳細な場所を印字 | | 1 | 有 | 全角 | 37/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 15 | 連絡先 | | | | | ● | | | 例:●●●● | | 1 | 無 | 全角 | 20 | - | ○ | - | 11 | - | |
| 16 | 連絡先 | 氏名(名称) | | | | ● | | | 所管者名を印字 | | 1 | 有 | 全角 | 17 | - | - | - | 11 | - | |
| 17 | 連絡先 | 所属部署所属課室 | | | | ● | | | 例:●●●● | | 1 | 無 | 数値 | 17 | - | - | - | 11 | - | |
| 18 | 連絡先 | 合計(品番による省略) | | | | ● | | | ソート担当コード | | - | 無 | 数値 | 17 | - | - | - | 11 | - | |
| 19 | 添削依頼 | 添削区分者 | | | | ● | | | 以下の値を設定して 必要な情報種別の区 別を行う。 1: 「普通」を印 字 2: 「急ぎ」を印 字 | | 1 | 無 | 全角 | 47/9 | - | - | - | 11 | - | |
| 20 | 区分 | | | | | ● | | ・封筒記載・帳票内既定情報・次頁の関連情報を印 | | | 1 | 無 | 全角 | 2 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 21 | 窓口窓口に成る端末名 | | | | | ● | | 刷 | 提供情報・帳票制度 | | 1 | 無 | 日付型 | 9 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 22 | 破産手続開始日 | 元号 | | | | ● | | 受入先考慮し取り込みではなく可変項目を可とす | 破産手続開始日を印 | | 1 | 無 | 日付型 | 15 | - | - | - | 11 | - | |
| 23 | 破産手続開始日 | 年月日 | | | | ● | | る。 | 字 | | 1 | 無 | 全角 | 21 | - | - | - | 11 | - | |
| 24 | 事件番号 | | | | | ● | | 受入先考慮し取り込みではなく可変項目を可とす | 事件番号を印字 | | 1 | 無 | 日付型 | 5 | - | - | - | 11 | - | |
| 25 | 執行機関名 | 年号 | | | | ● | | る。 | 裁判所略称を印字 | | 1 | 無 | 日付型 | 47/2 | 和暦 | - | - | 11 | - | |
| 26 | 執行機関名 | 年月日 | | | | ● | | | 例:XX庁X支 | | 1 | 有 | 全角 | 7 | - | - | - | 11 | - | |
| 27 | 令公布年月日 | | | | | ● | | | 部等を印字 | | 1 | 無 | 全角 | 20/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 28 | 帳票 | お問い合わせ先 | | | | ● | | | 例:XXX庁XX | | 1 | 無 | 全角 | 10 | - | - | - | 11 | - | |
| 29 | 帳票 | 担当者部署 | | | | ● | | | 部等を印字 | | 1 | 無 | 全角 | 8 | - | - | - | 11 | - | |
| 30 | 帳票 | 担当者名 | | | | ● | | | 例:担当●●● | | 1 | 無 | 全角 | 26/2 | - | - | - | 11 | - | |
| 31 | お問い合わせ先 | 郵便番号 | | | | ● | | | ●●●-XXXX | | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - | |
| 32 | お問い合わせ先 | 所在地 | | | | ● | | | 01000~999 | | 1 | 無 | 全角 | 26 | - | - | - | 11 | - | |
| 33 | お問い合わせ先 | 電話番号(内線番号) | | | | ● | | | 9の範囲内の任意 | | 1 | 無 | 半角 | 20 | - | - | - | 11 | - | |
| 34 | 帳票管理番号 | | | | | ● | | 帳票自体の特定が可能な番号を印字する。 | 号) | | 1 | 無 | 半角 | 20 | - | - | - | 11 | - | |
| 35 | | | | | | | | | 帳票自体の符号または 管理番号(9桁以内の番 | | 1 | 無 | 半角 | 20 | - | - | - | 11 | - | |
※帳票は文字数、プリンターのハードや運用時プログラムにより改訂できない場合を考慮し、本稿に近い文字数で設計すれば可とする。