| 名 | 前兼久港第一号立標 |
| 位 置 | 残波岬灯台(沖縄県中頭郡読谷村)の東方約七・六キロメートル |
| 所 在 地 | 北緯二六一一二六一一五五東経一二七一四七一二三 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・四メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和七年三月三日 |
| 名 | 前兼久港第三号立標 |
| 位 置 | 残波岬灯台(沖縄県中頭郡読谷村)の東方約八・一キロメートル |
| 所 在 地 | 北緯二六一一二六一一五五東経一二七一四七一四〇 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・四メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和七年三月三日 |
| 名 | 嘉手納港第三号立標 |
| 位 置 | 残波岬灯台(沖縄県中頭郡読谷村)の南南東方約九・〇キロメートル |
| 所 在 地 | 北緯二六一一二一一四一東経一二七一四四一一三 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和七年三月四日 |
| 名 | 禄剛埼灯台 |
| 位 置 | |
| 所 在 地 | 石川県珠洲市(禄剛埼) |
| 北緯三七一一三一ー四四東経一三七一一一九一三五 | |
| 変更した事項 | 本灯台の改修工事の実施に伴い灰色のシートにより覆われている。 |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | 令和七年六月二十四日 |
| 名 | 陸奥小湊港東滝防波堤灯台 |
| 位 置 | 青森県小湊港(東滝防波堤外端) |
| 所 在 地 | 北緯四〇一五七一三三東経一四〇一五八一五六 |
| 変更した事項 | 本灯台の改修工事の実施に伴い灰色のシートにより覆われている。 |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十九日 |
| 名 | 多良間港普天間第四号立標 |
| 位 置 | 長崎(沖縄県宮古郡多良間村)の南東方約五・一キロメートル |
| 所 在 地 | 北緯二四一三八一三三東経一二四一四三一四一 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十九日 |
| 名 | 野伏港ふ頭灯台 |
| 位 置 | 東京都新島村(野伏港ふ頭南端) |
| 所 在 地 | 北緯三四一二〇一〇三東経一三九一一二一五九 |
| 変更した事項 | 本灯台の改修工事の実施に伴い灰色のシートにより覆われている。 |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | 令和七年九月五日 |
| 名 | 阿波竹ケ島沖GPS波浪観測施設灯 |
| 位 置 | 阿波竹ケ島灯台(徳島県海部郡海陽町)の東南東方約一七キロメートル |
| 所 在 地 | 北緯三三一ニ八一〇四東経一三四一二八一三二 |
| 変更した事項 | |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | |
| 名 | 阿波竹ケ島灯台(徳島県海部郡海陽町)の東南東方約一七キロメートル |
| 位 置 | |
| 所 在 地 | 北緯三三一ニ八一〇四東経一三四一二八一三二 |
| 変更した事項 | |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | |
| 北緯三三一ニ八一〇三 | 光質モーレス符号白光毎八秒にU |
| 灯 | (一・一) |
| 光度実効光度一五〇カンデラ | |
| 光達距離六・〇海里 | |
| 変更した事項 | 令和七年十月一日一時撤去中のところ位置等変更のうえ復旧 |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | |
| 名 | 平戸音無瀬灯浮標 |
| 位 置 | 下枯木島灯台(長崎県平戸市)の北北東方約二・八キロメートル |
| 所 在 地 | 北緯三三一ー三一ー三四東経一二九一三〇一五七 |
| 変更した事項 | 連続急せん白光 |
| 灯 質 | 実効光度四三カンデラ |
| 光 度 | |
| 変更年月日 | 令和七年十月一日 |
| 名 | 金武中城港チグニ方瀬灯浮標 |
| 位 置 | 沖縄県金武中城港(津堅島灯台の南西方約五・三キロメートル) |
| 所 在 地 | 北緯二六一一二一五〇東経一二七一五四一〇五 |
| 変更した事項 | 群せん白光毎五秒に二せん光 |
| 灯 質 | 附属施設レーダー反射器 |
| 記 事 | 令和七年十月一日一時消灯及び記事変更中のところ灯質等変更のうえ復旧 |
| 変更年月日 | |
| 名 | 宇治山田港大湊防波堤灯台 |
| 位 置 | 三重県宇治山田港(大湊防波堤外端) |
| 所 在 地 | 北緯三四一三一ー四五東経一三六一四五一三三 |
| 変更した事項 | 消灯 |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | 令和七年十月二日 |
| 名 | 佐世保港口第一号灯浮標 |
| 位 置 | 高後埼灯台(長崎県佐世保市)の南南東方約三四〇メートル |
| 所 在 地 | 北緯三三一〇六一〇一東経一二九一四〇一〇七 |
| 変更した事項 | 群せん緑光毎六秒に二せん光 |
| 灯 質 | 実効光度一〇〇カンデラ |
| 光 度 | |
| 光達距離五・〇海里 | |
| 変更年月日 | 令和七年十月二日 |
| 名 | 宇治山田港大湊防波堤灯台 |
| 位 置 | 三重県宇治山田港(大湊防波堤外端) |
| 所 在 地 | 北緯三四一三一ー四五東経一三六一四五一三三 |
| 変更した事項 | この灯台の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。 |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | 令和七年十月三日 |
| 名 | 栄生灯台 |
| 位 置 | 愛知県西尾市(生田鼻の北北西方約五・八キロメートル) |
| 所 在 地 | 北緯三四一四九一二七東経一三六一五九一四九 |
| 変更した事項 | 地上から構造物の頂部まで四・七メートル |
| 高 さ | 平均水面上から灯火まで六・二メートル |
| 記 事 | 令和七年十月四日一時記事変更中のところ高さ変更のうえ復旧 |
| 変更年月日 | |
| 名 | 牟岐港古牟岐東防波堤灯台 |
| 位 置 | 徳島県海部郡牟岐町(牟岐港古牟岐東防波堤外端) |
| 所 在 地 | 北緯三三一三九一四八東経一三四一二六一二七 |
| 変更した事項 | 本灯台の改修工事の実施に伴い灰色のシートにより覆われている。 |
| 記 事 | |
| 変更年月日 | 令和七年十月六日 |