| 位名 | 港川港第三号立標 |
| 所在地 | 喜屋武埼灯台(沖縄県糸満市)の東北東方約一・一キロメートル |
| 北緯 | 二六一〇七一二二 |
| 東経 | 一二七一四五―五四 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和三年三月十八日 |
| 位名 | 嘉手納港第四号立標 |
| 所在地 | 残波岬灯台(沖縄県中頭郡読谷村)の南南東方約九・一キロメートル |
| 北緯 | 二六一二一一四〇 |
| 東経 | 一二七一四四―一九 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和三年三月十九日 |
| 位名 | 志喜屋港第六号立標 |
| 所在地 | 知念岬(沖縄県南城市)の南南西方約二・二キロメートル |
| 北緯 | 二六一〇八一四四 |
| 東経 | 一二七一四八―二三 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和三年八月二十七日 |
| 位名 | 鳩間港南口第五号立標 |
| 所在地 | 鳩間島灯台(沖縄県八重山郡竹富町)の南南東方約一・七キロメートル |
| 北緯 | 二四一二七一三八 |
| 東経 | 一二三一四九―三七 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・四メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年一月十三日 |
| 位名 | 竹富東港第四号立標 |
| 所在地 | 琉球観音埼灯台(沖縄県石垣市)の南南西方約三・六キロメートル |
| 北緯 | 二四一二〇一〇六 |
| 東経 | 一二四一〇六一〇一 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・一メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年一月十五日 |
| 位名 | 西表島白浜港第五号立標 |
| 所在地 | 野底埼(沖縄県八重山郡竹富町)の南東方約一・五キロメートル |
| 北緯 | 二四一二二一〇四 |
| 東経 | 一二三一四四―二六 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年九月二十日 |
| 位名 | 船浮港第三号立標 |
| 所在地 | 船浮港灯台(沖縄県八重山郡竹富町)の東北東方約六四○メートル |
| 北緯 | 二四一二一一〇六 |
| 東経 | 一二三一四二―三六 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年九月二十日 |
| 位名 | 船浮港第五号立標 |
| 所在地 | 船浮港灯台(沖縄県八重山郡竹富町)の東方約三・五キロメートル |
| 北緯 | 二四一二〇一三八 |
| 東経 | 一二三一四四―一五 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年九月二十日 |
| 位名 | 小浜航門南口立標 |
| 所在地 | 仲間港南防波堤灯台(沖縄県八重山郡竹富町)の北東方約九・二キロメートル |
| 北緯 | 二四一一九一四五 |
| 東経 | 一二三一五六―五四 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年九月二十一日 |
| 位名 | 仲間港第三号立標 |
| 所在地 | 仲間港南防波堤灯台(沖縄県八重山郡竹富町)の南南東方約一・三キロメートル |
| 北緯 | 二四一一五一三五 |
| 東経 | 一二三一五三―二八 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・四メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年九月二十一日 |
| 位名 | 船浦港東口第六号立標 |
| 所在地 | 伊武田埼(沖縄県八重山郡竹富町)の東北東方約一・二キロメートル |
| 北緯 | 二四一二四―四三 |
| 東経 | 一二三一五〇―三六 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和四年十月四日 |
| 位名 | 竹富島南水路第五号立標 |
| 所在地 | 沖縄県八重山郡竹富町(竹富島メー角点)の南南東方約二・六キロメートル |
| 北緯 | 二四一一八一三三 |
| 東経 | 一二四一〇五―三一 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・四メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和五年一月十九日 |
| 位名 | 長山港第二号立標 |
| 所在地 | 西浜埼(沖縄県宮古島市)の西北西方約七・七キロメートル |
| 北緯 | 二四一四七一〇三 |
| 東経 | 一二五一――一四 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和五年一月三十一日 |
| 位名 | 西表島白浜港第四号立標 |
| 所在地 | 野底埼(沖縄県八重山郡竹富町)の東方約六・七○メートル |
| 北緯 | 二四一二二一三一 |
| 東経 | 一二三一四四―〇六 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和六年一月十二日 |
| 位名 | 西表島白浜港水路第二号立標 |
| 所在地 | 本成屋埼(沖縄県八重山郡竹富町)の北方約二・七○メートル |
| 北緯 | 二四一二〇―四一 |
| 東経 | 一二三一四四―四〇 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・一メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和六年一月十二日 |
| 位名 | 船浮港第六号立標 |
| 所在地 | 船浮港灯台(沖縄県八重山郡竹富町)の東南東方約三・一キロメートル |
| 北緯 | 二四一二〇一二六 |
| 東経 | 一二三一四三―五八 |
| 変更した事項 | 平均水面上から構造物の頂部まで五・二メートル |
| 高 さ | |
| 変更年月日 | 令和六年一月十三日 |