告示令和8年4月10日

国土交通省告示第三百十三号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第三百十三号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年4月10日|p.32|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
935° 23' 56.348"134° 48' 08.182"
1035° 23' 56.4797"134° 48' 07.5186"
1135° 23' 56.8345"134° 48' 06.7310"
1235° 23' 57.2517"134° 48' 06.6516"
1335° 23' 57.4726"134° 48' 06.5166"
1435° 23' 58.3247"134° 48' 05.7066"
1535° 23' 58.4385"134° 48' 05.6267"
1635° 23' 58.7494"134° 48' 05.7136"
1735° 23' 59.1186"134° 48' 05.4947"
1835° 23' 59.4505"134° 48' 05.4488"
1935° 23' 59.5239"134° 48' 05.0592"
2035° 23' 59.6299"134° 48' 04.9853"
2135° 23' 59.6681"134° 48' 03.9522"
2235° 24' 00.0391"134° 48' 03.6933"
2335° 24' 00.3848"134° 48' 03.6333"
2435° 24' 01.3598"134° 48' 03.8915"
2535° 24' 01.6749"134° 48' 03.5327"
2635° 24' 02.9143"134° 48' 01.6616"
2735° 24' 03.7176"134° 48' 01.3370"
2835° 24' 03.8731"134° 48' 01.5169"
2935° 24' 03.0680"134° 48' 03.2091"
3035° 24' 04.1857"134° 48' 03.6932"
3135° 24' 04.1203"134° 48' 04.1439"
3235° 24' 01.9881"134° 48' 05.1009"
3335° 24' 01.0330"134° 48' 06.3605"
3435° 23' 58.6517"134° 48' 06.3005"
3535° 23' 57.0229"134° 48' 07.5158"
3635° 23' 56.6276"134° 48' 08.7826"
3735° 23' 56.4168"134° 48' 09.2668"
3835° 23' 55.8372"134° 48' 09.7802"
3935° 23' 55.3895"134° 48' 11.5854"
4035° 23' 55.2174"134° 48' 11.5661"
4135° 23' 54.5183"134° 48' 11.5786"
4235° 23' 54.3773"134° 48' 11.5615"
○国土交通省告示第三百十三号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月十日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地及び河川の名称 面瀬川
二 砂防法第二条の土地の表示 島根県邑智郡美郷町及び邑南町の区域の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結ぶ線の内側並びに十四点の区域
北緯東経
132° 48' 46.5966"130° 07' 57.5236"
232° 48' 44.2516"130° 07' 56.5513"
332° 48' 42.5660"130° 07' 56.8317"
432° 48' 41.5029"130° 07' 56.2553"
532° 48' 40.2514"130° 07' 54.4318"
632° 48' 40.0486"130° 07' 53.4336"
732° 48' 40.4095"130° 07' 52.5923"
832° 48' 41.2314"130° 07' 52.1607"
932° 48' 41.9871"130° 07' 51.2091"
1032° 48' 42.4884"130° 07' 51.8066"
1132° 48' 42.2294"130° 07' 53.2679"
1232° 48' 41.1509"130° 07' 53.6860"
1332° 48' 41.1058"130° 07' 54.1562"
1432° 48' 41.8998"130° 07' 55.1737"
1532° 48' 43.1602"130° 07' 55.6745"
1632° 48' 44.4315"130° 07' 55.4994"
1732° 48' 47.2835"130° 07' 56.1822"
1832° 48' 48.5171"130° 07' 57.1666"
1932° 48' 49.2890"130° 07' 57.0454"
2032° 48' 49.9806"130° 07' 57.2821"
2132° 48' 50.1724"130° 07' 57.7210"
2232° 48' 50.3586"130° 07' 57.8089"
2332° 48' 50.4935"130° 07' 57.4607"
2432° 48' 51.4609"130° 07' 57.8826"
2532° 48' 51.2967"130° 07' 58.5520"
2632° 48' 49.1185"130° 07' 58.4792"
2732° 48' 48.7279"130° 07' 59.3627"
2832° 48' 48.2387"130° 07' 59.4673"
2932° 48' 47.1301"130° 07' 59.3157"
三 砂防法第二条の土地及び河川の名称 波多川
二 砂防法第二条の土地の表示 長崎県西松浦郡有田町の区域の土地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ線及び一点と七点を結ぶ線の内側並びに四点の区域(平成二十二年国土交通省告示千四百二十三号で指定した同省二千二百四十七号で解除された土地の区域を除く。)
北緯東経
133° 01' 00.0079"129° 04' 24.6563"
233° 00' 59.9379"129° 04' 24.8871"
333° 00' 59.8146"129° 04' 25.1871"
433° 00' 59.6883"129° 04' 25.7327"
533° 00' 59.9760"129° 04' 25.9171"
633° 00' 59.7908"129° 04' 26.5936"
733° 01' 01.2872"129° 04' 27.3855"
833° 01' 01.6755"129° 04' 28.0997"
933° 01' 01.4078"129° 04' 28.4314"
1033° 01' 00.5612"129° 04' 27.6412"
1133° 00' 58.7182"129° 04' 27.6946"
1233° 00' 58.5730"129° 04' 27.6858"
1333° 00' 58.4452"129° 04' 25.3208"
1433° 00' 59.6877"129° 04' 24.8359"
1533° 00' 59.9496"129° 04' 24.6276"
三 砂防法第二条の土地及び河川の名称 田尻川
二 砂防法第二条の土地の表示 長崎県五島市富江町富江区城の十割のうち、次の一点から五点までを順次結んだ線及び一点と五点を結ぶ線の内側並びに三点の区域
北緯東経
132° 36' 34.8512"128° 44' 04.5625"
232° 36' 34.3230"128° 44' 02.1964"
332° 36' 34.9297"128° 44' 02.0727"
432° 36' 35.4719"128° 44' 02.6330"
532° 36' 36.0436"128° 44' 04.9914"
読み込み中...
国土交通省告示第三百十三号(砂防法第二条の土地の指定) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示