| 島根県 | 137.1 |
| 岡山県 | 1.0 |
| 広島県 | 1.0 |
| 山口県 | 132.6 |
| 徳島県 | 48.2 |
| 香川県 | 2.9 |
| 愛媛県 | 24.5 |
| 高知県 | 105.6 |
| 福岡県 | 17.6 |
| 佐賀県 | 20.8 |
| 長崎県 | 943.7 |
| 熊本県 | 41.7 |
| 大分県 | 14.9 |
| 宮崎県 | 25.5 |
| 鹿児島県 | 63.8 |
| 沖縄県 | 0.1 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
|---|
| くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業 | 708.9 |
| くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等 | 23.6 |
| くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業 | 44.9 |
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10,142.6トン
| 島根県 | 137.1 |
| 岡山県 | 1.0 |
| 広島県 | 1.0 |
| 山口県 | 132.6 |
| 徳島県 | 48.2 |
| 香川県 | 2.9 |
| 愛媛県 | 24.5 |
| 高知県 | 105.6 |
| 福岡県 | 17.6 |
| 佐賀県 | 18.1 |
| 長崎県 | 943.7 |
| 熊本県 | 39.0 |
| 大分県 | 14.9 |
| 宮崎県 | 25.5 |
| 鹿児島県 | 50.6 |
| 沖縄県 | 0.1 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
|---|
| くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業 | 708.9 |
| くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等 | 23.6 |
| くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業 | 44.9 |
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10,142.6トン