告示令和8年4月3日
国土交通省告示第三百十九号(砂防法第三条に基づく土地の指定)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国土交通省告示第三百十九号(砂防法第三条に基づく土地の指定)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 4 | 39° 25' 39.5122" | 140° 06' 11.8921" |
| 5 | 39° 25' 40.4352" | 140° 06' 12.3900" |
| 6 | 39° 25' 40.7648" | 140° 06' 12.5600" |
| 7 | 39° 25' 41.5810" | 140° 06' 11.9938" |
| 8 | 39° 25' 41.4536" | 140° 06' 11.7359" |
| 9 | 39° 25' 41.9662" | 140° 06' 11.7715" |
| 10 | 39° 25' 42.6200" | 140° 06' 12.2010" |
| 11 | 39° 25' 42.5719" | 140° 06' 12.2246" |
| 12 | 39° 25' 43.2597" | 140° 06' 12.5956" |
| 13 | 39° 25' 43.4444" | 140° 06' 12.9634" |
| 14 | 39° 25' 43.9535" | 140° 06' 12.7403" |
| 15 | 39° 25' 44.3304" | 140° 06' 12.9672" |
| 16 | 39° 25' 43.9997" | 140° 06' 13.5241" |
| 17 | 39° 25' 44.5445" | 140° 06' 13.9766" |
| 18 | 39° 25' 45.1286" | 140° 06' 13.5430" |
| 19 | 39° 25' 45.3620" | 140° 06' 13.7118" |
| 20 | 39° 25' 45.7442" | 140° 06' 13.7959" |
| 21 | 39° 25' 45.8604" | 140° 06' 13.9084" |
| 22 | 39° 25' 45.1310" | 140° 06' 14.8574" |
| 23 | 39° 25' 44.9972" | 140° 06' 14.5253" |
| 24 | 39° 25' 44.8642" | 140° 06' 14.4915" |
| 25 | 39° 25' 44.6534" | 140° 06' 14.2959" |
| 26 | 39° 25' 44.5385" | 140° 06' 14.3591" |
| 27 | 39° 25' 44.1676" | 140° 06' 14.2754" |
| 28 | 39° 25' 43.9186" | 140° 06' 13.9767" |
| 29 | 39° 25' 43.4470" | 140° 06' 13.8482" |
| 30 | 39° 25' 43.4300" | 140° 06' 13.4224" |
| 31 | 39° 25' 42.4518" | 140° 06' 13.1381" |
32 39° 25' 42.1792" 140° 06' 13.9760"
33 39° 25' 42.1144" 140° 06' 13.3861"
34 39° 25' 41.7403" 140° 06' 13.6937"
35 39° 25' 41.1373" 140° 06' 13.3129"
36 39° 25' 40.9494" 140° 06' 12.8405"
37 39° 25' 40.8244" 140° 06' 12.7337"
38 39° 25' 39.5072" 140° 06' 12.5211"
39 39° 25' 38.8064" 140° 06' 12.6522"
(11) 砂防法第二条の十七第一項三号の岩手県入沢川
(1) 砂防法第二条の十七の表
秋田県由利本荘市赤田の区域の二十地らのうち、次の十六点からなる線で囲まれた部分及び一点からなる線で囲まれた部分並びに囲まれず土地の区域
| 点 | 北緯 | 東経 |
|---|---|---|
| 1 | 39° 25' 40.8001" | 140° 06' 28.3572" |
| 2 | 39° 25' 41.8117" | 140° 06' 29.0658" |
| 3 | 39° 25' 42.1002" | 140° 06' 29.6669" |
| 4 | 39° 25' 42.7778" | 140° 06' 29.7181" |
| 5 | 39° 25' 43.6994" | 140° 06' 28.7344" |
| 6 | 39° 25' 44.5711" | 140° 06' 28.5845" |
| 7 | 39° 25' 44.7860" | 140° 06' 29.4312" |
| 8 | 39° 25' 45.8551" | 140° 06' 29.0361" |
| 9 | 39° 25' 46.6804" | 140° 06' 29.9186" |
| 10 | 39° 25' 46.4907" | 140° 06' 30.7859" |
| 11 | 39° 25' 45.9871" | 140° 06' 30.5594" |
| 12 | 39° 25' 44.9196" | 140° 06' 30.8110" |
| 13 | 39° 25' 44.2462" | 140° 06' 31.3646" |
| 14 | 39° 25' 43.9499" | 140° 06' 31.8748" |
| 15 | 39° 25' 42.6512" | 140° 06' 31.6618" |
16 39° 25' 42.0386" 140° 06' 30.5347"
17 39° 25' 41.4526" 140° 06' 29.3976"
18 39° 25' 40.6456" 140° 06' 28.7719"
(12) 砂防法第二条の十七第一項三号の岩手県吉ヶ沢
(1) 砂防法第二条の十七の表
秋田県由利本荘市赤田の区域の二十地らのうち、次の一点からなる線で囲まれた部分及び一点からなる線で囲まれた部分並びに囲まれず土地の区域
| 点 | 北緯 | 東経 |
|---|---|---|
| 1 | 39° 24' 22.7647" | 140° 07' 54.7418" |
| 2 | 39° 24' 22.6909" | 140° 07' 54.3331" |
| 3 | 39° 24' 22.5721" | 140° 07' 53.9324" |
| 4 | 39° 24' 22.5137" | 140° 07' 53.7268" |
| 5 | 39° 24' 22.3111" | 140° 07' 53.5319" |
| 6 | 39° 24' 22.0646" | 140° 07' 53.6616" |
| 7 | 39° 24' 21.9184" | 140° 07' 54.0813" |
| 8 | 39° 24' 21.4407" | 140° 07' 55.6386" |
| 9 | 39° 24' 21.3655" | 140° 07' 55.9274" |
| 10 | 39° 24' 20.6558" | 140° 07' 56.4807" |
| 11 | 39° 24' 20.3316" | 140° 07' 56.4888" |
| 12 | 39° 24' 18.8094" | 140° 07' 56.2133" |
| 13 | 39° 24' 18.6207" | 140° 07' 55.6835" |
| 14 | 39° 24' 19.6282" | 140° 07' 54.6408" |
| 15 | 39° 24' 20.4662" | 140° 07' 54.6459" |
| 16 | 39° 24' 20.7255" | 140° 07' 54.6395" |
| 17 | 39° 24' 21.2578" | 140° 07' 53.3651" |
| 18 | 39° 24' 21.3231" | 140° 07' 53.2031" |
| 19 | 39° 24' 21.4181" | 140° 07' 52.9910" |
| 20 | 39° 24' 21.5622" | 140° 07' 52.8309" |
| 21 | 39° 24' 21.9675" | 140° 07' 52.7351" |
22 39° 24' 22.8592" 140° 07' 53.0651"
23 39° 24' 22.9745" 140° 07' 53.3623"
24 39° 24' 23.0179" 140° 07' 53.6358"
25 39° 24' 23.0297" 140° 07' 53.7443"
26 39° 24' 22.9895" 140° 07' 54.7012"
○国土交通省告示第三百十九号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第三条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、同法第七条第一項の規定により、当該土地における行為制限に関する政令(昭和三十年政令第二百八十一号)第一条及び第四条第一項の規定を適用する。
令和八年四月三日
国土交通大臣 金子 恭之
1 砂防法第二条の十七第一項三号の岩手県須佐川
(1) 砂防法第二条の十七の表
岩手県気仙郡住田町世田米字白木・一二三番地内において海岸保全区域を指定しようとするため、次に掲げる土地における開発行為等に係る許可申請又は届出がされた場合において、当該土地の区域(平成三十一年国土交通省告示第三百四十四号で指定した区域)と重なる土地の区域を除く。)
基準点から十五度西三分三秒
九三四・七二メートルの地点 一号
標柱一号から二百一度〇九分三〇秒
一六二・二三メートルの地点 二号
標柱二号から三一一度一分五秒
三八・一一メートルの地点 三号
標柱三号から四〇度四分四秒
一七二・六四メートルの地点 四号
標柱四号から七三度一九分一三秒
一一一一・〇六メートルの地点 五号
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)