告示令和8年4月3日

国土交通省告示第三百十九号(砂防法第三条に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.86
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第三百十九号(砂防法第三条に基づく土地の指定)

令和8年4月3日|p.86|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
439° 25' 39.5122"140° 06' 11.8921"
539° 25' 40.4352"140° 06' 12.3900"
639° 25' 40.7648"140° 06' 12.5600"
739° 25' 41.5810"140° 06' 11.9938"
839° 25' 41.4536"140° 06' 11.7359"
939° 25' 41.9662"140° 06' 11.7715"
1039° 25' 42.6200"140° 06' 12.2010"
1139° 25' 42.5719"140° 06' 12.2246"
1239° 25' 43.2597"140° 06' 12.5956"
1339° 25' 43.4444"140° 06' 12.9634"
1439° 25' 43.9535"140° 06' 12.7403"
1539° 25' 44.3304"140° 06' 12.9672"
1639° 25' 43.9997"140° 06' 13.5241"
1739° 25' 44.5445"140° 06' 13.9766"
1839° 25' 45.1286"140° 06' 13.5430"
1939° 25' 45.3620"140° 06' 13.7118"
2039° 25' 45.7442"140° 06' 13.7959"
2139° 25' 45.8604"140° 06' 13.9084"
2239° 25' 45.1310"140° 06' 14.8574"
2339° 25' 44.9972"140° 06' 14.5253"
2439° 25' 44.8642"140° 06' 14.4915"
2539° 25' 44.6534"140° 06' 14.2959"
2639° 25' 44.5385"140° 06' 14.3591"
2739° 25' 44.1676"140° 06' 14.2754"
2839° 25' 43.9186"140° 06' 13.9767"
2939° 25' 43.4470"140° 06' 13.8482"
3039° 25' 43.4300"140° 06' 13.4224"
3139° 25' 42.4518"140° 06' 13.1381"
32 39° 25' 42.1792" 140° 06' 13.9760" 33 39° 25' 42.1144" 140° 06' 13.3861" 34 39° 25' 41.7403" 140° 06' 13.6937" 35 39° 25' 41.1373" 140° 06' 13.3129" 36 39° 25' 40.9494" 140° 06' 12.8405" 37 39° 25' 40.8244" 140° 06' 12.7337" 38 39° 25' 39.5072" 140° 06' 12.5211" 39 39° 25' 38.8064" 140° 06' 12.6522"
(11) 砂防法第二条の十七第一項三号の岩手県入沢川
(1) 砂防法第二条の十七の表 秋田県由利本荘市赤田の区域の二十地らのうち、次の十六点からなる線で囲まれた部分及び一点からなる線で囲まれた部分並びに囲まれず土地の区域
北緯東経
139° 25' 40.8001"140° 06' 28.3572"
239° 25' 41.8117"140° 06' 29.0658"
339° 25' 42.1002"140° 06' 29.6669"
439° 25' 42.7778"140° 06' 29.7181"
539° 25' 43.6994"140° 06' 28.7344"
639° 25' 44.5711"140° 06' 28.5845"
739° 25' 44.7860"140° 06' 29.4312"
839° 25' 45.8551"140° 06' 29.0361"
939° 25' 46.6804"140° 06' 29.9186"
1039° 25' 46.4907"140° 06' 30.7859"
1139° 25' 45.9871"140° 06' 30.5594"
1239° 25' 44.9196"140° 06' 30.8110"
1339° 25' 44.2462"140° 06' 31.3646"
1439° 25' 43.9499"140° 06' 31.8748"
1539° 25' 42.6512"140° 06' 31.6618"
16 39° 25' 42.0386" 140° 06' 30.5347" 17 39° 25' 41.4526" 140° 06' 29.3976" 18 39° 25' 40.6456" 140° 06' 28.7719"
(12) 砂防法第二条の十七第一項三号の岩手県吉ヶ沢
(1) 砂防法第二条の十七の表 秋田県由利本荘市赤田の区域の二十地らのうち、次の一点からなる線で囲まれた部分及び一点からなる線で囲まれた部分並びに囲まれず土地の区域
北緯東経
139° 24' 22.7647"140° 07' 54.7418"
239° 24' 22.6909"140° 07' 54.3331"
339° 24' 22.5721"140° 07' 53.9324"
439° 24' 22.5137"140° 07' 53.7268"
539° 24' 22.3111"140° 07' 53.5319"
639° 24' 22.0646"140° 07' 53.6616"
739° 24' 21.9184"140° 07' 54.0813"
839° 24' 21.4407"140° 07' 55.6386"
939° 24' 21.3655"140° 07' 55.9274"
1039° 24' 20.6558"140° 07' 56.4807"
1139° 24' 20.3316"140° 07' 56.4888"
1239° 24' 18.8094"140° 07' 56.2133"
1339° 24' 18.6207"140° 07' 55.6835"
1439° 24' 19.6282"140° 07' 54.6408"
1539° 24' 20.4662"140° 07' 54.6459"
1639° 24' 20.7255"140° 07' 54.6395"
1739° 24' 21.2578"140° 07' 53.3651"
1839° 24' 21.3231"140° 07' 53.2031"
1939° 24' 21.4181"140° 07' 52.9910"
2039° 24' 21.5622"140° 07' 52.8309"
2139° 24' 21.9675"140° 07' 52.7351"
22 39° 24' 22.8592" 140° 07' 53.0651" 23 39° 24' 22.9745" 140° 07' 53.3623" 24 39° 24' 23.0179" 140° 07' 53.6358" 25 39° 24' 23.0297" 140° 07' 53.7443" 26 39° 24' 22.9895" 140° 07' 54.7012"
○国土交通省告示第三百十九号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第三条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、同法第七条第一項の規定により、当該土地における行為制限に関する政令(昭和三十年政令第二百八十一号)第一条及び第四条第一項の規定を適用する。 令和八年四月三日 国土交通大臣 金子 恭之
1 砂防法第二条の十七第一項三号の岩手県須佐川
(1) 砂防法第二条の十七の表 岩手県気仙郡住田町世田米字白木・一二三番地内において海岸保全区域を指定しようとするため、次に掲げる土地における開発行為等に係る許可申請又は届出がされた場合において、当該土地の区域(平成三十一年国土交通省告示第三百四十四号で指定した区域)と重なる土地の区域を除く。)
基準点から十五度西三分三秒 九三四・七二メートルの地点 一号 標柱一号から二百一度〇九分三〇秒 一六二・二三メートルの地点 二号 標柱二号から三一一度一分五秒 三八・一一メートルの地点 三号 標柱三号から四〇度四分四秒 一七二・六四メートルの地点 四号 標柱四号から七三度一九分一三秒 一一一一・〇六メートルの地点 五号
読み込み中...
国土交通省告示第三百十九号(砂防法第三条に基づく土地の指定) - 第86頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示