告示令和8年4月3日

国土交通省告示第三百十八号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.84
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第三百十八号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

令和8年4月3日|p.84|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第三百十八号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(昭和三十一年建設省令第二百十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月三日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防指定二条の土地に係る河川の名称 寺の沢川
二 砂防指定二条の土地の表示
秋田県雄物川市中田大潟字大潟の区域内の土地のうち、次の一点から五十一地点までを順次結んだ線及び一点と五十一地点を結んだ線並びに囲まれた土地の区域(昭和四十一年建設省告示第三百九十三号で指定したその区域及びその区域を除く。)
北緯東経2340° 17' 24.6048"140° 50' 09.1215"
140° 17' 24.6317"140° 50' 04.1981"2440° 17' 24.5736"140° 50' 09.4517"
240° 17' 24.5591"140° 50' 04.7034"2540° 17' 24.6301"140° 50' 09.5512"
340° 17' 24.5219"140° 50' 05.1094"2640° 17' 24.5077"140° 50' 09.9318"
440° 17' 24.4775"140° 50' 05.1520"2740° 17' 24.5289"140° 50' 10.2605"
540° 17' 24.1705"140° 50' 06.7194"2840° 17' 24.5365"140° 50' 10.8080"
640° 17' 24.4434"140° 50' 06.8624"2940° 17' 24.6024"140° 50' 11.4322"
740° 17' 24.6064"140° 50' 06.7376"3040° 17' 24.5454"140° 50' 11.6582"
840° 17' 24.6738"140° 50' 06.7820"3140° 17' 24.7750"140° 50' 12.2105"
940° 17' 24.7193"140° 50' 06.8468"3240° 17' 24.7445"140° 50' 12.4826"
1040° 17' 24.7336"140° 50' 06.9136"3340° 17' 24.8769"140° 50' 12.9182"
1140° 17' 24.7304"140° 50' 07.0108"3440° 17' 24.8211"140° 50' 13.3236"
1240° 17' 24.6869"140° 50' 07.1893"3540° 17' 24.8945"140° 50' 14.0432"
1340° 17' 24.6374"140° 50' 07.2247"3640° 17' 24.8879"140° 50' 14.1659"
1440° 17' 24.6154"140° 50' 07.2312"3740° 17' 24.9792"140° 50' 14.4126"
1540° 17' 24.5528"140° 50' 07.2648"3840° 17' 24.9816"140° 50' 14.4832"
1640° 17' 24.5389"140° 50' 07.3081"3940° 17' 25.0183"140° 50' 14.6169"
1740° 17' 24.5207"140° 50' 07.3545"4040° 17' 25.0081"140° 50' 14.8164"
1840° 17' 24.5982"140° 50' 07.5583"4140° 17' 25.1242"140° 50' 14.8007"
1940° 17' 24.5891"140° 50' 07.6123"4240° 17' 25.2045"140° 50' 14.8041"
2040° 17' 24.5957"140° 50' 08.1540"4340° 17' 25.2580"140° 50' 14.8126"
2140° 17' 24.5220"140° 50' 08.6459"4440° 17' 25.3458"140° 50' 14.8007"
2240° 17' 24.5756"140° 50' 09.0265"4540° 17' 25.4773"140° 50' 14.8558"
4640° 17' 25.6798"140° 50' 14.9011"
4740° 17' 25.8410"140° 50' 15.2487"
4840° 17' 25.6282"140° 50' 15.2775"
4940° 17' 25.4970"140° 50' 15.3491"
5040° 17' 25.4310"140° 50' 15.3396"
5140° 17' 25.3261"140° 50' 15.3730"
読み込み中...
国土交通省告示第三百十八号(砂防法第二条の規定による土地の指定) - 第84頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示