三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
|---|
| くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 3,037.5 |
| くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分) | 2,027.2 |
| くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等 | 75.7 |
| くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分) | 16.0 |
| くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 1,141.1 |
○経済産業省
環境省告示第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省・通商産業省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十日
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 特定分別基準適合物 | 業種 | 量(キログラム) |
| 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一四三、三二六 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 六三、八六九 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇五、六八二 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 五、五八〇 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 六、三三六 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 六七四 |
| 規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 九、六七二 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一六四、一三〇 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 六六、六二八 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 六八、二七〇 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一、九六三 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 五九九 |
| 改正後 |
| 特定分別基準適合物 | 業種 | 量(キログラム) |
| 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一五一、四七九 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 六一、七〇一 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一二八、〇五二 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 五、一〇二 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 四、七五三 |
| 規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 六六四 |
| 規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 一一、五九二 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一五五、三八四 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 六五、一六六 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 六八、〇三七 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一、六一一 |
| 規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 二九六 |
| 改正前 |