告示令和8年3月24日

財務省告示(たばこ小売価格の設定)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

財務省告示(たばこ小売価格の設定)

令和8年3月24日|p.7|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
加熱式たばこセンティア・トロピカル・イエローF45 20スティック ハードパック 5.4gイタリア ギリシャ 大韓民国530円570円8. 4. 1
加熱式たばこセンティア・アイシー・レッドF45 20スティック ハードパック 5.5gルーマニア ギリシャ イタリア 大韓民国530円570円8. 4. 1
加熱式たばこセンティア・パープル・カプセルF45 20スティック ハードパック 5.7gルーマニア ギリシャ 大韓民国530円570円8. 4. 1
加熱式たばこミックス・ミックスF45 20スティック ハードパック 5.4g大韓民国510円560円8. 4. 1
加熱式たばこミックス・アイスF45 20スティック ハードパック 5.4g大韓民国510円560円8. 4. 1
加熱式たばこミックス・アイス・プラスF45 20スティック ハードパック 5.5g大韓民国510円560円8. 4. 1
加熱式たばこミックス・ベルベットF45 20スティック ハードパック 5.4g大韓民国510円560円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロFK 20本 ソフトパックセルビア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・ボックスFK 20本 ハードパックスイス セルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・ミディアム・ボックスFK 20本 ハードパックセルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・ゴールド・ボックスFK 20本 ハードパックチェコ インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・ゴールド・100's・ボックスFSK 20本 ハードパックセルビア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックスFK 20本 ハードパックセルビア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・メンソール・12・ボックスFK 20本 ハードパックセルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・メンソール・8・ボックスFK 20本 ハードパックリトアニア スイス セルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・メンソール・8・100's・ボックスFSK 20本 ハードパックリトアニア セルビア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・メンソール・4・ボックスFK 20本 ハードパックセルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックスFK 20本 ハードパックスイス セルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックスFK 20本 ハードパックスイス セルビア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックスFK 20本 ハードパックスイス セルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックスFK 20本 ハードパックスイス セルビア インドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・トロピカル・スプラッシュ・8・ボックスFK 20本 ハードパックインドネシア600円620円8. 4. 1
紙巻きたばこマールボロ・ダブル・バースト・5・ボックスFK 20本 ハードパックリトアニア600円620円8. 4. 1
読み込み中...
財務省告示(たばこ小売価格の設定) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示