| [3・4 略] | [3・4 同左] |
| 5 | 削除 | 5 | (1) 北海道函館市千歳町13-1 (52.20) | 北緯41度46分25秒東経140度44分13秒の地点と北緯41度48分41秒東経140度45分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| | | (2) 北海道函館市富岡町3-21-1 (85.30) | |
| 6 | 削除 | 6 | (1) 北海道旭川市6条通6丁目27番地 (156.30) | 北緯43度46分16秒東経142度21分37秒の地点と北緯43度45分47秒東経142度24分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| | | (2) 北海道旭川市豊岡6条7丁目4番32号 (194.00) | |
| [7~11 略] | [7~11 同左] |
| [3~5 略] | [3~5 同左] |
| 備考 表中の[]の記載は注記である。 |
十六 平成二十六年総務省告示第三百十五号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分及びこれに対応する改正後欄に掲げる規定に囲んだ部分を削り、それぞれ次のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| 1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 | 1 [同左] |
| 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 | 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 |
| [1~9 略] | [1~9 同左] |
| 10 | 削除 | | 10 | (1) 埼玉県八潮市大字大原573-1 (51.80) (2) 東京都江戸川区北小岩2-10-7 (45.80) | 北緯35度48分23秒東経139度50分08秒の地点と北緯35度45分31秒東経139度52分17秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度45分27秒東経139度52分20秒の地点と北緯35度45分23秒東経139度52分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度45分07秒東経139度52分35秒の地点と北緯35度44分57秒東経139度52分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| [11~26 略] | [11~26 同左] |
| [2~4 略] | [2~4 同左] |
| 備考 表中の[]の記載は注記である。 |