告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(神奈川県藤沢市等の標準地の価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(神奈川県藤沢市等の標準地の価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 藤沢 | 辻堂太平台1丁目5355番 | 270,000 | 168 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北西4.1m市道 | 水道、ガス、下水 | 辻堂 1.6km | 1低専 (40、80) |
| -38 | 21[辻堂太平台1-7-2] | |||||||||
| 39 | 川名字通町592番2外 | 170,000 | 163 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢 1.6km | 1住居(60、200) 準防 |
| 40 | 本町1丁目1306番3「本町1-5-10」 | 248,000 | 182 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 南東5m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢本町 800m | 1住居(60、200) 準防 |
| 41 | 大鋸3丁目820番28「大鋸3-13-11」 | 183,000 | 127 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢 1.6km | 1低専 (50、80) |
| 42 | 亀井野字上屋敷添1358番3 | 174,000 | 109 | 台形 1:1.5 | 住宅 LS2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 西7m市道 | 水道、ガス、下水 | 六会日大前 1km | 1低専 (50、80) |
| 43 | 辻堂西海岸3丁目1番28「辻堂西海岸3-1-41」 | 274,000 | 9,827 | 2:1 | 共同住宅 RC5F1B | 中層の共同住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 東8.5m県道、北側道 | 水道、ガス、下水 | 辻堂 1.8km | 2中専(60、200) 準防 |
| 44 | 石川5丁目25番35外 | 179,000 | 182 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 湘南台 2.6km | 1住居(60、200) 準防 |
| 45 | 村岡東1丁目11番8 | 225,000 | 198 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート、営業所等が混在の住宅地域 | 南5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢 1.7km | 1住居(60、200) 準防 |
| 46 | 鵠沼石上2丁目11番6「鵠沼石上2-4-14」 | 430,000 | 172 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 住宅、アパートが混在する利便性の良い住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢 650m | 1住居(60、200) 準防 |
| 47 | 石川3丁目8番15外 | 167,000 | 148 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が見られる区画整然とした住宅地域 | 南東5m市道 | 水道、ガス、下水 | 湘南台 3.5km | 1低専 (50、80) |
| 48 | 本鵠沼5丁目3289番2外「本鵠沼5-10-38」 | 268,000 | 211 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 | 北西4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 本鵠沼 850m | 1低専 (50、80) |
| 49 | 本鵠沼4丁目3542番3「本鵠沼4-8-5」 | 277,000 | 136 | 1:1 | 住宅 W2 | 住宅、アパートの中に空地が見られる住宅地域 | 北東4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 本鵠沼 550m | 1低専 (50、80) |
| 50 | 片瀬2丁目2320番8「片瀬2-20-14」 | 204,000 | 134 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 南4.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 湘南海岸公園 700m | 1低専 (50、80) |
| 51 | 湘南台3丁目16番25 | 346,000 | 2,674 | 台形 1.2:1 | 共同住宅 RC9 | 中高層マンションが多い住宅地域 | 南東16m市道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 湘南台 700m | 1住居(60、200) 準防 |
| 52 | 大庭字聖ヶ谷7902番2外 | 89,400 | 288 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅等に畑地も見られる住宅地域 | 東4m市道 | 水道、下水 | 善行 1.5km | 調区 (50、80) |
| ※ 53 | 本藤沢7丁目4462番3「本藤沢7-6-3」 | 196,000 | 179 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南6.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢本町 1.1km | 1低専 (50、80) |
| 54 | 片瀬山1丁目650番26「片瀬山1-7-16」 | 209,000 | 234 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 | 南5m市道 | 水道、ガス、下水 | 片瀬山 1.4km | 1低専 (40、80) |
| 55 | 片瀬海岸2丁目2932番1204「片瀬海岸2-11-22」 | 270,000 | 261 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 北西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 片瀬江ノ島 350m | 1低専 (50、80) |
| 56 | 鵠沼藤が谷4丁目7173番39「鵠沼藤が谷4-10-8」 | 322,000 | 190 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 北5.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 柳小路近接 | 1低専 (50、80) |
| 57 | 大庭字丸山5461番5 | 161,000 | 163 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 辻堂 4km | 1低専 (50、80) |
| 58 | 湘南台6丁目24番9 | 325,000 | 187 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 湘南台 1.1km | 1低専 (50、80) |
| 59 | 高倉字中丸2182番17 | 158,000 | 185 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅にアパート等が混在する住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 長後 1.1km | 1低専 (50、80) |
| 60 | 羽鳥5丁目691番49外「羽鳥5-10-5」 | 211,000 | 207 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 北5m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢本町 1.3km | 1低専 (50、80) |
| 3-1 | 今田字殿窪803番1 | 46,100 | 1,275 | 4:1 | 田 | 周辺が宅地化されつつある熟成度中位の地域 | 六会日大前 1.4km | 1低専 (40、60) | ||
| 5-1 | 藤沢字東横須賀575番16外 | 417,000 | 228 | 1:4 | 店舗、事務所兼住宅 RC6 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ既成商業地域 | 東10m県道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢 400m | 商業 (80、400) 準防 |
| 5-2 | 片瀬海岸1丁目2603番12「片瀬海岸1-3-3」 | 326,000 | 151 | 台形 1:1.5 | 店舗、事務所兼住宅 S2 | 低層の店舗併用住宅等が建ち並ぶ路線商業地域 | 北東14m国道 | 水道、ガス、下水 | 江ノ島 100m | 商業 (80、400) 準防 |
| 5-3 | 南藤沢2番1外「南藤沢22-1」 | 2,130,000 | 666 | 台形 1:3 | 事務所兼店舗 RC8F1B | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 | 東(駅前広場)道路、北側道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢駅前広場接面 | 商業(80、600) 防火 |
| 5-4 | 鵠沼石上2丁目3番2「鵠沼石上2-5-2」 | 437,000 | 287 | 1:1.2 | 事務所RC5 | 中層の事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 北15m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢 450m | 商業(80、400) 準防 |
| 5-5 | 湘南台2丁目4番8 | 792,000 | 158 | 1:2 | 事務所兼店舗 RC3F1B | 店舗、営業所等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 南25m市道 | 水道、ガス、下水 | 湘南台 60m | 商業(80、400) 準防 |
| 5-6 | 下土棚字新屋敷468番9 | 260,000 | 122 | 1:1.2 | 店舗兼住宅 W2 | 小規模の小売店舗が多い駅裏の近隣商業地域 | 東9m市道 | 水道、ガス、下水 | 長後70m | 商業(80、400) 準防 |
| 5-7 | 藤沢3丁目5729番1「藤沢3-2-33」 | 267,000 | 122 | 1:1 | 店舗兼倉庫 W2 | 低層の小売店舗等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 | 東16m国道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢本町 250m | 近商(80、200) 準防 |
| ※ 5-8 | 鵠沼海岸2丁目6599番41外「鵠沼海岸2-3-9」 | 381,000 | 223 | 1:1.2 | 店舗兼住宅 S3 | 低層の小売店舗が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 南西4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 鵠沼海岸 90m | 近商(80、200) 準防 |
| 5-9 | 藤沢字東横須賀532番4 | 658,000 | 221 | 1:1.5 | 店舗、事務所兼住宅 S5 | 中層の店舗ビルが建ち並ぶ繁華な商業地域 | 南西12m市道、北西側道 | 水道、ガス、下水 | 藤沢 350m | 商業 (80、400) 準防 |
| 5-10 | 鵠沼桜が岡3丁目6031番2「鵠沼桜が岡3-5-4」 | 360,000 | 349 | 1:2 | 店舗兼共同住宅 RC4 | 店舗兼共同住宅が多い駅に近い近隣商業地域 | 北東4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 本鵠沼 70m | 近商(80、200) 準防 |
| 5-11 | 亀井野3丁目28番5 | 283,000 | 1,015 | 1:1.5 | 店舗 LS1 | 店舗、営業所等が多い国道沿いの路線商業地域 | 南西16m国道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 六会日大前 700m | 準住居(60、200) 準防 |
| 5-12 | 湘南台1丁目9番2 | 487,000 | 554 | 1:1.5 | 店舗、事務所兼住宅 RC8 | 中高層店舗ビルが多く見られる商業地域 | 北西32m市道 | 水道、ガス、下水 | 湘南台 300m | 商業 (80、400) 準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)