告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(標準地の価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 横浜都茅ヶ崎南5丁目4番30「茅筑-17ケ崎南5-4-52」 | 401,000 | 232 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模住宅のほかに駐車場等が見られる住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | センター南 650m | 1低専(40、80) |
| 18 南山田3丁目31番14「南山田3-31-21」 | 295,000 | 173 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 北山田 950m | 1低専(40、80) |
| 19 東山田町1519番10 | 156,000 | 165 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅に資材置場や農地等が混在する住宅地域 | 西6.5m市道 | 水道、下水 | 東山田 1km | 調区(50、80) |
| 20 牛久保東1丁目3番13外「牛久保東1-3-2」 | 433,000 | 194 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | センター北 400m | 1低専(40、80) |
| 21 池辺町字不動原7009番15 | 201,000 | 165 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅に空地が見られる高台の新興住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 鴨居 1.7km | 1中専(60、150) 準防 |
| 22 仲町台2丁目12番7「仲町台2-12-12」 | 368,000 | 205 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 仲町台 250m | 1低専(40、80) |
| 23 東山田1丁目32番22「東山田1-32-30」 | 280,000 | 183 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、テラスハウス等が混在する住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 北山田 800m | 1低専(40、80) |
| 24 牛久保2丁目6番26「牛久保2-6-29」 | 345,000 | 219 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 中川 1km | 1低専(40、80) |
| 25 川和町字餅田1525番23 | 190,000 | 125 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 川和町 600m | 1低専(50、80) |
| 5-1 牛久保3丁目3番6「牛久保3-3-8」 | 378,000 | 835 | 1.5:1 | 店舗、事務所兼共同住宅 S5 | 店舗、中層マンション等が混在する路線商業地域 | 北東22m県道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 中川 900m | 準住居(60、200) 準防 |
| 5-2 仲町台1丁目27番3外「仲町台1-27-7」 | 535,000 | 909 | 1:1.2 | 店舗兼共同住宅 SRC6F1B | 中層の店舗兼マンション等が多い駅前商業地域 | 東(駅前広場)市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 仲町台駅前広場接面 | 近商(80、400) 防火 |
| 5-3 中川1丁目19番7外「中川1-19-26」 | 521,000 | 350 | 1:2.5 | 店舗、事務所兼共同住宅 S5 | 中層の店舗兼マンションが多い駅に近い商業地域 | 北東9m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 中川 150m | 近商(80、400) 防火 |
| 5-4 茅ヶ崎中央24番2「茅ヶ崎中央24-4」 | 815,000 | 257 | 1:1.5 | 店舗兼事務所 S8 | 店舗兼事務所、マンション等が混在する商業地域 | 南東12m市道 | 水道、ガス、下水 | センター南 450m | 商業(80、600) 防火 |
| 5-5 中川中央1丁目38番9「中川中央1-38-18」 | 655,000 | 247 | 1:2.5 | 事務所、店舗兼診療所 RC5F1B | 中層商業ビル、店舗付マンションが多い商業地域 | 南西20m市道 | 水道、ガス、下水 | センター北 350m | 近商(80、400) 防火 |
| 5-6 北山田1丁目12番3外「北山田1-12-8」 | 510,000 | 527 | 1:2 | 店舗兼共同住宅 RC6 | 中高層の店舗兼共同住宅が建ち並ぶ近隣商業地域 | 南22m県道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 北山田 150m | 近商(80、400) 防火 |
| 9-1 佐江戸町字下耕地678番5 | 204,000 | 1,377 | 1:2 | 工場 | 中規模の工場、倉庫が多い工業地域 | 東7.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 鴨居 1.2km | 工業(60、200) |
| 9-2 東方町字前耕地379番1外 | 291,000 | 453 | 1.5:1 | 営業所 S2 | 営業所、倉庫、店舗等が混在する地域 | 北22m県道 | 水道、ガス、下水 | 小机 2.2km | 準工(60、200) 準防 |
| 9-3 川向町字北耕地922番29 | 217,000 | 715 | 1.5:1 | 工場兼倉庫 S3 | 工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 | 東6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 小机 1.8km | 工業(60、200) |
| 川崎川崎市川崎区中瀬2丁目崎一16番24「中瀬2-16-6-2」 | 302,000 | 120 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 北8m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎大師 550m | 2住居(60、200) 準防 |
| 2 旭町1丁目11番10「旭町1-11-12」 | 380,000 | 148 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南西8m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 1.4km | 2住居(60、200) 準防 |
| 3 観音2丁目40番2「観音2-4-19」 | 313,000 | 145 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 3.1km | 2住居(60、200) 準防 |
| 4 川中島2丁目11番12「川中島2-11-10」 | 335,000 | 126 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎大師 700m | 2住居(60、200) 準防 |
| ※ 大島3丁目37番10「大島3-37-15」 | 340,000 | 156 | 合形1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 2.7km | 2住居(60、200) 準防 |
| 6 田島町6番4「田島町6-3」 | 334,000 | 112 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 2.4km | 2住居(60、200) 準防 |
| 7 京町2丁目239番9「京町2-4-17」 | 338,000 | 120 | 1:1.2 | 住宅 W3 | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南西7.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 2.5km | 2住居(60、200) 準防 |
| 8 小田2丁目74番3「小田2-20-3」 | 311,000 | 99 | 1:2 | 住宅 W3 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 北5.1m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 2.5km | 2住居(60、200) 準防 |
| 9 小田5丁目169番2「小田5-24-13」 | 290,000 | 115 | 1.5:1 | 住宅 W3 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 西4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 3km | 2住居(60、200) 準防 |
| 10 浅田4丁目11番17「浅田4-11-16」 | 278,000 | 119 | 1.5:1 | 住宅 LS2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 3.4km | 2住居(60、200) 準防 |
| 11 渡田向町5番4「渡田向町5-12」 | 355,000 | 156 | 1:1 | 住宅 W2 | 住宅、アパート、営業所等が混在する住宅地域 | 北西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 1.4km | 2住居(60、200) 準防 |
| 12 中島3丁目18番22「中島3-18-11」 | 347,000 | 110 | 1:1.2 | 住宅 LS3 | 小規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 2.1km | 2住居(60、200) 準防 |
| 13 池田2丁目172番9「池田2-7-3」 | 416,000 | 132 | 1:2.5 | 住宅 S3 | 一般住宅、共同住宅が中心の住宅地域 | 北西7.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 八丁畷 450m | 2住居(60、200) 準防 |
| 14 四谷上町137番5「四谷上町14-16」 | 280,000 | 136 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南東4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 3.7km | 2住居(60、200) 準防 |
| 15 小田栄1丁目8番12「小田栄1-3-3」 | 329,000 | 133 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅とアパートの混在する住宅地域 | 北5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 2km | 2住居(60、200) 準防 |
| 16 台町21番17「台町21-15」 | 324,000 | 116 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 東門前 750m | 2住居(60、200) 準防 |
| ※ 5-1 駅前本町3番6外 | 3,590,000 | 124 | 1:2 | 店舗兼住宅 RC6F1B | 商店街内に中低層の店舗等が建ち並ぶ商業地域 | 南東11m市道、南西側道 | 水道、ガス、下水 | 川崎 300m | 商業(80、800) 防火 |
| 5-2 渡田山王町26番3「渡田山王町19-19」 | 463,000 | 113 | 1:1.2 | 店舗兼住宅 S2 | 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ路線商業地域 | 西15m市道 | 水道、ガス、下水 | 八丁畷 650m | 近商(80、300) 防火 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)