告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(神奈川県横浜市の標準地・基準地価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(神奈川県横浜市の標準地・基準地価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 横浜神奈川-19 | 斎藤分町36番26「斎藤分町14-16」 | 413,000 | 100 | 1.2:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅の中にアパートが見られる住宅地域 | 北西6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 東白楽 600m | 1低専(60、100)準防 |
| 20 | 子安台1丁目80番3「子安台1-12-11」 | 314,000 | 150 | 台形1:1.5 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が多い北西傾斜の住宅地域 | 北東8m市道 | 水道、ガス、下水 | 新子安 1.1km | 2中専(60、150)準防 |
| 21 | 松見町2丁目450番5 | 323,000 | 82 | 1:2 | 住宅 W3 | 中小規模住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 北西6.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 妙蓮寺 800m | 2中専(60、150)準防 |
| 22 | 栗田谷26番23「栗田谷12-14」 | 366,000 | 214 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 北西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 反町 750m | 1中専(60、150)準防 |
| 23 | 三ツ沢東町38番5「三ツ沢東町2-61」 | 377,000 | 234 | 台形1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模住宅、アパート等が見られる住宅地域 | 北6.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 三ツ沢下町 350m | 1低専(40、80) |
| 24 | 菅田町字赤坂236番58 | 185,000 | 107 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い郊外の住宅地域 | 北西6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 鴨居 1.5km | 1中専(60、150)準防 |
| 5-1 | 西神奈川3丁目17番2 | 616,000 | 138 | 1:2 | 店舗兼共同住宅 RC6 | 中高層の店舗、共同住宅等が建ち並ぶ路線商業地域 | 南西27m県道 | 水道、ガス、下水 | 東白楽 260m | 商業(80、400)防火 |
| 5-2 | 三ツ沢中町13番7外「三ツ沢中町5-15」 | 500,000 | 191 | 1:1.5 | 店舗兼共同住宅 S4 | 中低層の店舗併用住宅等が建ち並ぶ路線商業地域 | 北22m国道 | 水道、ガス、下水 | 三ツ沢下町 400m | 近商(80、300)防火 |
| 5-3 | 西神奈川1丁目10番10外 | 840,000 | 236 | 1:2.5 | 事務所 S7 | 事務所、共同住宅等が混在する商業地域 | 北東27m県道 | 水道、ガス、下水 | 東神奈川 250m | 商業(80、500)防火 |
| 5-4 | 大口通127番4 | 605,000 | 127 | 1:2 | 店舗、事務所兼住宅 RC5 | 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 | 西11m県道 | 水道、ガス、下水 | 大口 250m | 商業(80、400)防火 |
| ※ 5-5 | 二ツ谷町10番10 | 715,000 | 140 | 1:2 | 事務所、店舗兼共同住宅 RC6 | 店舗、営業所、マンション等が混在する商業地域 | 南東27m国道 | 水道、ガス、下水 | 東神奈川 360m | 商業(80、400)防火 |
| 5-6 | 新子安1丁目33番2外「新子安1-33-23」 | 455,000 | 454 | 1:2 | 店舗兼共同住宅 S5 | 店舗兼共同住宅、店舗等が混在する路線商業地域 | 北西25m国道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 新子安 500m | 近商(80、200)防火 |
| 5-7 | 神之木町78番4「神之木町6-3」 | 475,000 | 140 | 1.5:1 | 店舗兼事務所 S4 | 事務所、店舗等が混在する路線商業地域 | 西18m市道、北側道 | 水道、ガス、下水 | 大口 250m | 準工(60、200)準防 |
| 5-8 | 金港町6番14 | 2,020,000 | 553 | 1.2:1 | 店舗兼事務所 SRC7 | 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 南東35m国道 | 水道、ガス、下水 | 横浜 400m | 商業(80、500)防火 |
| 5-9 | 片倉2丁目732番16「片倉2-22-5」 | 390,000 | 149 | 1:1.2 | 店舗、事務所兼住宅 S4 | 中層店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 南東22m市道 | 水道、ガス、下水 | 片倉町 370m | 近商(80、200)準防 |
| 5-10 | 東神奈川1丁目2番2外 | 695,000 | 299 | 不整形1:3 | 店舗兼共同住宅 RC3 | 中層の店舗兼共同住宅などが建ち並ぶ商業地域 | 北東28m市道、北西側道 | 水道、ガス、下水 | 京急東神奈川 170m | 商業(80、400)防火 |
| 5-11 | 鶴屋町2丁目24番1 | 4,180,000 | 1,427 | 1:1.5 | 事務所、店舗兼車庫 SRC11F3B | 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 東15m市道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 横浜 290m | 商業(80、600)防火 |
| 5-12 | 六角橋1丁目154番5「六角橋1-29-17」 | 539,000 | 263 | 1.2:1 | 店舗兼共同住宅 RC6 | 中低層の店舗兼共同住宅等が多い路線商業地域 | 南西22m県道、南東側道 | 水道、ガス、下水 | 白楽 550m | 近商(80、300)防火 |
| 9-1 | 守屋町1丁目1番14外 | 222,000 | 6,064 | 1:2 | 倉庫 RC3 | 倉庫、工場等が建ち並ぶ工業地域 | 北東11m市道 | 水道 | 子安 340m | 工専(60、200) |
| 横浜西-1 | 西区境之谷30番11 | 253,000 | 181 | 台形1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い高台の住宅地域 | 南西5m市道 | 水道、ガス、下水 | 西横浜 1.2km | 2中専(60、150)準防 |
| 2 | 岡野2丁目17番9「岡野2-17-15」 | 616,000 | 944 | 台形1.5:1 | 共同住宅 RC6 | マンション、アパート等が混在する住宅地域 | 北西10m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 平沼橋 750m | 1住居(60、200)準防 |
| 3 | 浜松町108番「浜松町7-15」 | 320,000 | 137 | 1:2 | 住宅 LS2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 西横浜 450m | 近商(80、300)準防 |
| ※ 4 | 西戸部町2丁目118番5外 | 288,000 | 107 | 1:2 | 住宅 W3 | 小規模一般住宅が多い傾斜地の既成住宅地域 | 南5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 日ノ出町 1km | 2中専(60、150)準防 |
| 5 | 南軽井沢14番12 | 461,000 | 183 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、マンション等が建ち並ぶ住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 横浜 1.1km | 1住居(60、200)準防 |
| 6 | 御所山町13番6 | 336,000 | 79 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 | 南5m市道 | 水道、ガス、下水 | 戸部 600m | 1住居(60、200)準防 |
| 7 | 岡野1丁目18番6外「岡野1-18-2」 | 518,000 | 96 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 | 南東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 横浜 640m | 1住居(60、200)準防 |
| 8 | 東久保町174番16「東久保町34-23」 | 259,000 | 111 | 1:2 | 住宅 W3 | 一般住宅、アパート等が多い住宅地域 | 北5.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 西横浜 1km | 2中専(60、150)準防 |
| 9 | 中央1丁目4番3「中央1-36-5」 | 778,000 | 394 | 1:1 | 共同住宅 RC10 | 中高層の共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 南東29m国道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 戸部 300m | 商業(80、500)防火 |
| ※ 5-1 | 南幸1丁目3番1「南幸1-3-1」 | 17,100,000 | 2,184 | 台形1:2 | 店舗 SRC11F3B | 高層店舗ビルが建ち並ぶ駅前の商業地域 | 南西(駅前広場)市道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 横浜駅前広場接面 | 商業(80、800)防火 |
| 5-2 | 北幸2丁目9番4外「北幸2-9-10」 | 2,420,000 | 789 | 1:1.2 | 店舗兼事務所 SRC8F1B | 中高層の店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 南東15m市道 | 水道、ガス、下水 | 横浜 650m | 商業(80、500)防火 |
| 5-3 | 平沼1丁目46番3「平沼1-3-17」 | 960,000 | 209 | 1:1.5 | 店舗兼事務所 SRC8 | 店舗、マンション、事務所等が混在する商業地域 | 北東22m県道 | 水道、ガス、下水 | 横浜 600m | 商業(80、600)防火 |
| 5-4 | 藤棚町1丁目85番2 | 407,000 | 76 | 1:3 | 店舗兼住宅 S4 | 中低層小売店舗等が建ち並ぶ近隣商業地域 | 北10.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 西横浜 500m | 商業(80、400)防火 |
| 5-5 | 戸部町7丁目241番2外 | 795,000 | 143 | 1:1.2 | 店舗兼事務所 SRC5 | 中高層の事務所、店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 | 南36m国道 | 水道、ガス、下水 | 高島町 150m | 商業(80、500)防火 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)