告示令和8年3月18日
令和8年分 固定資産税評価基準(東京都調布市・町田市)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
固定資産税評価基準の告示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年分 固定資産税評価基準(東京都調布市・町田市)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 調布 | -11 | 菊野台3丁目5番6 | 450,000 | 146 | 1:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 | 北東4m私道 | 水道、ガス、下水 | 柴崎 200m | 1低専 (40、80) |
| 12 | 深大寺北町6丁目46番16 | 296,000 | 132 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布 3.5km | 1低専 (40、80) | |
| ※ 13 | 調布ケ丘1丁目16番23 | 516,000 | 165 | 1:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 南西5.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布 1km | 1低専(50、100) 準防 | |
| 14 | 深大寺東町6丁目16番5外 | 354,000 | 201 | 1:1.5 | 店舗兼共同住宅 S3 | 店舗併用住宅、低層アパート等の混在住宅地域 | 南東8m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布 3.4km | 2中専(60、200) 準防 | |
| 15 | 菊野台2丁目56番3 | 428,000 | 238 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 柴崎 550m | 1低専 (40、80) | |
| 16 | 布田4丁目8番9外 | 750,000 | 196 | 1.2:1 | 共同住宅 RC3 | 共同住宅が多く見られる交通至便な住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布 230m | 1住居(60、200) 準防 | |
| 17 | 柴崎1丁目45番37 | 400,000 | 155 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅にアパートも見られる住宅地域 | 東4m私道 | 水道、ガス、下水 | 柴崎 800m | 1低専 (40、80) | |
| 18 | 調布ケ丘3丁目50番2 | 485,000 | 1,046 | 1:1.2 | 共同住宅 RC5F1B | 中小規模の中層マンションや社宅が多い住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布 1.2km | 準工(60、200) 準防 | |
| 19 | 国領町4丁目32番14 | 467,000 | 112 | 1:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 | 西4m市道、北側道 | 水道、ガス、下水 | 国領 370m | 1低専(50、100) 準防 | |
| 20 | 若葉町1丁目34番16外 | 472,000 | 179 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 北西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 仙川 800m | 1低専 (40、80) | |
| 21 | 西つつじケ丘4丁目46番2 | 378,000 | 255 | 1.2:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | つつじヶ丘 1.1km | 1低専 (40、80) | |
| 22 | 染地1丁目20番27外 | 308,000 | 125 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかに空地が見られる住宅地域 | 南西5m市道 | 水道、ガス、下水 | 布田 1.3km | 1低専 (40、80) | |
| 23 | 小島町2丁目15番7 | 535,000 | 165 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 北西4m私道 | 水道、ガス、下水 | 調布 530m | 1低専(50、100) 準防 | |
| 25 | 東つつじケ丘2丁目25番62 | 435,000 | 102 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | つつじヶ丘 450m | 1低専 (40、80) | |
| 26 | 八雲台1丁目47番19 | 459,000 | 139 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 国領 700m | 1低専 (40、80) | |
| 27 | 緑ケ丘2丁目41番64 | 445,000 | 124 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 東5m市道 | 水道、ガス、下水 | 仙川 1km | 1低専 (40、80) | |
| 28 | 富士見町3丁目26番2 | 350,000 | 142 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅にアパートも見られる住宅地域 | 西4m私道 | 水道、ガス、下水 | 調布 1.7km | 1低専 (40、80) | |
| ※ 29 | 仙川町3丁目6番23 | 556,000 | 203 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い交通至便な住宅地域 | 西4m市道 | 水道、ガス、下水 | 仙川 400m | 1低専 (40、80) | |
| 30 | 染地2丁目23番7 | 343,000 | 145 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ環境の良い住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 布田 1km | 1低専 (40、80) | |
| 31 | 多摩川6丁目29番2 | 349,000 | 140 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 京王多摩川 700m | 1低専 (40、80) | |
| 32 | 柴崎2丁目27番15 | 373,000 | 155 | 1.5:1 | 共同住宅 W2 | 一般住宅のほかアパートも見られる住宅地域 | 南東4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | つつじヶ丘 1.4km | 1低専 (40、80) | |
| 33 | 入間町3丁目7番97 | 437,000 | 132 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 成城学園前 1.4km | 1低専 (40、80) | |
| 34 | 小島町3丁目52番66 | 515,000 | 115 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北5m市道 | 水道、ガス、下水 | 調布 880m | 1低専 (40、80) | |
| 35 | 西つつじケ丘1丁目33番17 | 452,000 | 163 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 南西5.4m市道 | 水道、ガス、下水 | つつじヶ丘 650m | 1低専 (40、80) | |
| 36 | 飛田給2丁目15番13外 | 427,000 | 205 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 南東4m私道 | 水道、ガス、下水 | 飛田給 180m | 1低専 (40、80) | |
| 37 | 多摩川1丁目28番7 | 383,000 | 165 | 台形 2:1 | 店舗兼共同住宅 RC4 | 工場、事務所、アパート等の混在する住宅地域 | 南西9.1m市道 | 水道、ガス、下水 | 西調布 950m | 準工(60、200) 準防 | |
| 38 | 国領町7丁目65番20 | 380,000 | 134 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 国領 1.1km | 1低専 (40、80) | |
| 39 | 深大寺東町3丁目36番23 | 332,000 | 117 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が整然と建ち並ぶ住宅地域 | 西4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | つつじヶ丘 2km | 1低専 (40、80) | |
| 40 | 西つつじケ丘1丁目5番13 | 448,000 | 573 | 1:1.5 | 共同住宅 RC4F1B | 共同住宅のほかに事業所等が混在する住宅地域 | 南5m市道 | 水道、ガス、下水 | 柴崎 520m | 準工(60、200) 準防 | |
| 5-1 | 小島町1丁目11番2 | 2,280,000 | 99 | 1:2 | 店舗 RC4 | 小売店舗、事務所等が建ち並ぶ駅に近い商業地域 | 南15m都道 | 水道、ガス、下水 | 調布 230m | 商業(80、500) 防火 | |
| 5-2 | 仙川町1丁目11番14 | 1,300,000 | 146 | 1:2 | 店舗兼住宅 RC4F1B | 飲食店舗、小売店舗等が多い駅に近い商業地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 仙川 130m | 商業(80、400) 防火 | |
| ※ 5-3 | 布田4丁目19番11 | 1,530,000 | 234 | 1.2:1 | 店舗、事務所兼共同住宅等 SRC9F1B | 店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 西18m市道、南側道 | 水道、ガス、下水 | 調布 300m | 商業 (80、500) 防火 | |
| 5-4 | 多摩川5丁目6番2 | 538,000 | 88 | 1:1.5 | 店舗兼共同住宅 S5 | 小規模店舗、併用共同住宅等が混在する商業地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 京王多摩川近接 | 商業(80、400) 防火 | |
| 5-5 | 上石原1丁目13番1 | 440,000 | 187 | 台形 1.2:1 | 店舗兼共同住宅 RC5 | 店舗兼住宅、マンションが混在する路線商業地域 | 北東18m国道、北西側道 | 水道、ガス、下水 | 西調布 690m | 準住居(60、200) 準防 | |
| 5-6 | 国領町1丁目11番20 | 610,000 | 134 | 1:1.5 | 店舗兼共同住宅 S4 | 中小規模店舗兼共同住宅が建ち並ぶ近隣商業地域 | 北10.3m都道 | 水道、ガス、下水 | 布田 200m | 近商(80、300) 準防 | |
| 5-7 | 八雲台1丁目25番16 | 459,000 | 132 | 台形 1.2:1 | 店舗兼住宅 LS3 | 低層の店舗兼住宅等が建ち並ぶ近隣商業地域 | 西10m都道 | 水道、ガス、下水 | 布田 650m | 近商(80、200) 準防 | |
| 町田 -1 | 町田市南町田1丁目119番5[南町田1-23-14] | 185,000 | 117 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかに農家住宅も見られる住宅地域 | 西7m市道、南側道 | 水道、ガス、下水 | 南町田グランベリーパーク 1.4km | 1低専 (40、80) | |
| 2 | 南成瀬5丁目26番5 | 264,000 | 215 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 成瀬 400m | 1低専 (50、100) | |
| 3 | 南大谷5丁目912番34「南大谷5-20-4」 | 137,000 | 179 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い分譲住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 玉川学園前 1.6km | 1低専 (40、80) | |
| 4 | 成瀬6丁目4917番1「成瀬6-6-8」 | 173,000 | 408 | 台形 1:1.2 | 住宅 W2 | 住宅の中に店舗等が見られる路線沿いの住宅地域 | 北東10m都道 | 水道、下水 | 成瀬 1km | 2中専(50、100) 準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)