告示令和8年3月18日
厚生労働省告示(病院の機能評価に係る係数等)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
厚生労働省告示(病院の機能評価に係る係数等)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 10031 | 東京 | 東京大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1002 | 0.0084 | 0.0000 |
| 10032 | 神奈川 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 1.1245 | 0.1320 | 0.0192 | 0.0000 |
| 10033 | 神奈川 | 北里大学病院 | 1.1245 | 0.0922 | 0.0188 | 0.0000 |
| 10034 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 1.1245 | 0.1114 | 0.0210 | 0.0000 |
| 10035 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1.1245 | 0.1037 | 0.0184 | 0.0000 |
| 10036 | 新潟 | 新潟大学医歯学総合病院 | 1.1245 | 0.0727 | 0.0079 | 0.0000 |
| 10037 | 富山 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 1.1245 | 0.0955 | 0.0093 | 0.0000 |
| 10038 | 石川 | 金沢医科大学病院 | 1.1245 | 0.0749 | 0.0092 | 0.0000 |
| 10039 | 石川 | 国立大学法人金沢大学附属病院 | 1.1245 | 0.0942 | 0.0074 | 0.0000 |
| 10040 | 福井 | 福井大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0890 | 0.0091 | 0.0000 |
| 10041 | 山梨 | 山梨大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0952 | 0.0108 | 0.0000 |
| 10042 | 長野 | 国立大学法人信州大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0872 | 0.0094 | 0.0000 |
| 10043 | 岐阜 | 岐阜大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0896 | 0.0102 | 0.0000 |
| 10044 | 静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1094 | 0.0165 | 0.0000 |
| 10045 | 愛知 | 名古屋市立大学病院 | 1.1245 | 0.0872 | 0.0101 | 0.0000 |
| 10046 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 1.1245 | 0.1264 | 0.0176 | 0.0000 |
| 10047 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 1.1245 | 0.0857 | 0.0154 | 0.0000 |
| 10048 | 愛知 | 名古屋大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0973 | 0.0060 | 0.0000 |
| 10049 | 三重 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1043 | 0.0110 | 0.0000 |
| 10050 | 滋賀 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1058 | 0.0108 | 0.0000 |
| 10051 | 京都 | 京都府立医科大学附属病院 | 1.1245 | 0.1116 | 0.0115 | 0.0000 |
| 10052 | 京都 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1038 | 0.0088 | 0.0000 |
| 10053 | 大阪 | 大阪医科薬科大学病院 | 1.1245 | 0.1049 | 0.0124 | 0.0000 |
| 10054 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0718 | 0.0106 | 0.0000 |
| 10055 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 1.1245 | 0.0996 | 0.0123 | 0.0000 |
| 10056 | 大阪 | 近畿大学病院 | 1.1245 | 0.1114 | 0.0119 | 0.0000 |
| 10057 | 大阪 | 大阪大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0815 | 0.0083 | 0.0000 |
| 10058 | 兵庫 | 兵庫医科大学病院 | 1.1245 | 0.0805 | 0.0081 | 0.0000 |
| 10059 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0850 | 0.0100 | 0.0000 |
| 10060 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 1.1245 | 0.1177 | 0.0202 | 0.0000 |
| 10061 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 1.1245 | 0.1271 | 0.0151 | 0.0000 |
| 10062 | 鳥取 | 鳥取大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1136 | 0.0099 | 0.0000 |
| 10063 | 島根 | 島根大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0859 | 0.0113 | 0.0000 |
| 10064 | 岡山 | 川崎医科大学附属病院 | 1.1245 | 0.0951 | 0.0135 | 0.0000 |
| 10065 | 岡山 | 岡山大学病院 | 1.1245 | 0.1153 | 0.0112 | 0.0000 |
| 10066 | 広島 | 広島大学病院 | 1.1245 | 0.1009 | 0.0110 | 0.0000 |
| 10067 | 山口 | 山口大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0949 | 0.0084 | 0.0000 |
| 10068 | 徳島 | 徳島大学病院 | 1.1245 | 0.0920 | 0.0055 | 0.0000 |
| 10069 | 香川 | 香川大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0662 | 0.0111 | 0.0000 |
| 10070 | 愛媛 | 愛媛大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1107 | 0.0037 | 0.0000 |
| 10071 | 高知 | 高知大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0807 | 0.0076 | 0.0000 |
| 10072 | 福岡 | 福岡大学病院 | 1.1245 | 0.0637 | 0.0121 | 0.0000 |
| 10073 | 福岡 | 久留米大学病院 | 1.1245 | 0.0523 | 0.0085 | 0.0000 |
| 10074 | 福岡 | 産業医科大学病院 | 1.1245 | 0.0809 | 0.0077 | 0.0000 |
| 10075 | 福岡 | 九州大学病院 | 1.1245 | 0.0805 | 0.0054 | 0.0000 |
| 10076 | 佐賀 | 佐賀大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0963 | 0.0106 | 0.0000 |
| 10077 | 長崎 | 長崎大学病院 | 1.1245 | 0.1255 | 0.0153 | 0.0000 |
| 10078 | 熊本 | 熊本大学病院 | 1.1245 | 0.1009 | 0.0040 | 0.0000 |
| 10079 | 大分 | 大分大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.0776 | 0.0122 | 0.0000 |
| 10080 | 宮崎 | 宮崎大学医学部附属病院 | 1.1245 | 0.1126 | 0.0088 | 0.0000 |
| 10081 | 鹿児島 | 鹿児島大学病院 | 1.1245 | 0.1178 | 0.0061 | 0.0000 |
| 10082 | 沖縄 | 琉球大学病院 | 1.1245 | 0.0678 | 0.0092 | 0.0000 |
別表第二
| 都道府県 | 病 院 | 基礎係数 | 機能評価係数Ⅱ | 救急補正係数 | 激変緩和係数 | |
| 20001 | 北海道 | 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 | 1.0769 | 0.0841 | 0.0539 | 0.0000 |
| 20002 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 1.0769 | 0.0982 | 0.0196 | 0.0000 |
| 20003 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 1.0769 | 0.1286 | 0.0255 | 0.0000 |
| 20004 | 北海道 | 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 | 1.0769 | 0.1036 | 0.0247 | 0.0000 |
| 20005 | 北海道 | J A北海道厚生連帯広厚生病院 | 1.0769 | 0.1428 | 0.0276 | 0.0000 |
| 20006 | 青森 | 青森県立中央病院 | 1.0769 | 0.1291 | 0.0259 | 0.0000 |
| 20007 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 1.0769 | 0.1032 | 0.0151 | 0.0000 |
| 20008 | 宮城 | 石巻赤十字病院 | 1.0769 | 0.0870 | 0.0361 | 0.0000 |
| 20009 | 宮城 | 仙台厚生病院 | 1.0769 | 0.0783 | 0.0231 | 0.0000 |
| 20010 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 1.0769 | 0.1032 | 0.0228 | 0.0000 |
| 20011 | 山形 | 山形県立中央病院 | 1.0769 | 0.1163 | 0.0255 | 0.0000 |
| 20012 | 山形 | 日本海総合病院 | 1.0769 | 0.1132 | 0.0281 | 0.0000 |
| 20013 | 福島 | 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 1.0769 | 0.1147 | 0.0303 | 0.0000 |
| 20014 | 福島 | いわき市医療センター | 1.0769 | 0.0851 | 0.0188 | 0.0000 |
| 20015 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 1.0769 | 0.1111 | 0.0309 | 0.0000 |
| 20016 | 茨城 | 筑波記念病院 | 1.0769 | 0.0727 | 0.0268 | 0.0000 |
| 20017 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 1.0769 | 0.0969 | 0.0343 | 0.0000 |
| 20018 | 群馬 | 群馬県済生会前橋病院 | 1.0769 | 0.0559 | 0.0247 | 0.0000 |
| 20019 | 群馬 | 前橋赤十字病院 | 1.0769 | 0.0977 | 0.0279 | 0.0000 |
| 20020 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 1.0769 | 0.0833 | 0.0291 | 0.0000 |
| 20021 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1.0769 | 0.0854 | 0.0280 | 0.0000 |
| 20022 | 埼玉 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1.0769 | 0.0945 | 0.0154 | 0.0000 |
| 20023 | 埼玉 | 社会医療法人社団埼玉巨樹の会新久喜総合病院 | 1.0769 | 0.0749 | 0.0531 | 0.0000 |
| 20024 | 埼玉 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 1.0769 | 0.0880 | 0.0237 | 0.0000 |
| 20025 | 埼玉 | 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 | 1.0769 | 0.0829 | 0.0306 | 0.0000 |
| 20026 | 埼玉 | 深谷赤十字病院 | 1.0769 | 0.0783 | 0.0261 | 0.0000 |
| 20027 | 埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 1.0769 | 0.1206 | 0.0241 | 0.0000 |
| 20028 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 1.0769 | 0.0856 | 0.0248 | 0.0000 |
| 20029 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 1.0769 | 0.1042 | 0.0265 | 0.0000 |
| 20030 | 千葉 | 千葉県がんセンター | 1.0769 | 0.0794 | 0.0056 | 0.0000 |
| 20031 | 千葉 | 総合病院国保旭中央病院 | 1.0769 | 0.0829 | 0.0339 | 0.0000 |
| 20032 | 千葉 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 | 1.0769 | 0.0578 | 0.0173 | 0.0000 |
| 20033 | 千葉 | 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター | 1.0769 | 0.0790 | 0.0322 | 0.0000 |
| 20034 | 千葉 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 1.0769 | 0.0603 | 0.0246 | 0.0000 |
| 20035 | 千葉 | 医療法人徳洲会千葉西総合病院 | 1.0769 | 0.0639 | 0.0598 | 0.0000 |
| 20036 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 1.0769 | 0.0917 | 0.0159 | 0.0000 |
| 20037 | 千葉 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 1.0769 | 0.0531 | 0.0268 | 0.0000 |
| 20038 | 千葉 | 日本赤十字社成田赤十字病院 | 1.0769 | 0.1234 | 0.0278 | 0.0000 |
| 20039 | 東京 | 社会福祉法人三井記念病院 | 1.0769 | 0.0586 | 0.0199 | 0.0000 |
| 20040 | 東京 | 聖路加国際病院 | 1.0769 | 0.0750 | 0.0244 | 0.0000 |
| 20041 | 東京 | 虎の門病院 | 1.0769 | 0.1034 | 0.0252 | 0.0000 |
| 20042 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立駒込病院 | 1.0769 | 0.0982 | 0.0157 | 0.0000 |
| 20043 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立墨東病院 | 1.0769 | 0.1046 | 0.0317 | 0.0000 |
| 20044 | 東京 | 公益財団法人がん研究会有明病院 | 1.0769 | 0.0830 | 0.0042 | 0.0000 |
| 20045 | 東京 | NTT東日本関東病院 | 1.0769 | 0.0736 | 0.0135 | 0.0000 |
| 20046 | 東京 | 日本赤十字社医療センター | 1.0769 | 0.0891 | 0.0237 | 0.0000 |
| 20047 | 東京 | 市立青梅総合医療センター | 1.0769 | 0.0740 | 0.0191 | 0.0000 |
| 20048 | 東京 | 東京医科大学八王子医療センター | 1.0769 | 0.0726 | 0.0236 | 0.0000 |
| 20049 | 東京 | 武蔵野赤十字病院 | 1.0769 | 0.0994 | 0.0385 | 0.0000 |
| 20050 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩総合医療センター | 1.0769 | 0.1011 | 0.0282 | 0.0000 |
| 20051 | 東京 | 公立昭和病院 | 1.0769 | 0.0920 | 0.0407 | 0.0000 |
| 20052 | 東京 | 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 1.0769 | 0.0794 | 0.0282 | 0.0000 |
| 20053 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 1.0769 | 0.0770 | 0.0226 | 0.0000 |
| 20054 | 東京 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | 1.0769 | 0.1255 | 0.0004 | 0.0000 |
| 20055 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 1.0769 | 0.0837 | 0.0356 | 0.0000 |
| 20056 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 | 1.0769 | 0.0940 | 0.0318 | 0.0000 |
| 20057 | 神奈川 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | 1.0769 | 0.1082 | 0.0283 | 0.0000 |
| 20058 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 1.0769 | 0.0893 | 0.0272 | 0.0000 |
| 20059 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 1.0769 | 0.0946 | 0.0377 | 0.0000 |
| 20060 | 神奈川 | 平塚市民病院 | 1.0769 | 0.0872 | 0.0387 | 0.0000 |
| 20061 | 神奈川 | 医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院 | 1.0769 | 0.1096 | 0.0396 | 0.0000 |
| 20062 | 神奈川 | 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 | 1.0769 | 0.0734 | 0.0520 | 0.0000 |
| 20063 | 神奈川 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 | 1.0769 | 0.0726 | 0.0353 | 0.0000 |
| 20064 | 神奈川 | 昭和医科大学藤が丘病院 | 1.0769 | 0.0703 | 0.0245 | 0.0000 |
| 20065 | 神奈川 | 川崎市立川崎病院 | 1.0769 | 0.0701 | 0.0243 | 0.0000 |
| 20066 | 神奈川 | 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 | 1.0769 | 0.0925 | 0.0169 | 0.0000 |
| 20067 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 1.0769 | 0.1047 | 0.0264 | 0.0000 |
| 20068 | 神奈川 | 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター | 1.0769 | 0.0815 | 0.0295 | 0.0000 |
| 20069 | 新潟 | 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院 | 1.0769 | 0.0899 | 0.0231 | 0.0000 |
| 20070 | 富山 | 富山県立中央病院 | 1.0769 | 0.1292 | 0.0230 | 0.0000 |
| 20071 | 富山 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 1.0769 | 0.0978 | 0.0250 | 0.0000 |
| 20072 | 石川 | 石川県立中央病院 | 1.0769 | 0.1189 | 0.0255 | 0.0000 |
| 20073 | 福井 | 福井県済生会病院 | 1.0769 | 0.1038 | 0.0154 | 0.0000 |
| 20074 | 山梨 | 山梨県立中央病院 | 1.0769 | 0.1085 | 0.0274 | 0.0000 |
| 20075 | 長野 | 長野赤十字病院 | 1.0769 | 0.0966 | 0.0195 | 0.0000 |
p.234 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)