告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(千葉県四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市の標準地価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(千葉県四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市の標準地価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 四街道 | 美しが丘2丁目12番50「美一14しが丘2-12-50」 | 120,000 | 172 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 四街道 1km | 1低専(50、100) |
| 15 | 鷹の台2丁目22番15「鷹の台2-22-15」 | 59,000 | 182 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 都賀 5km | 1低専(50、100) |
| 16 | さつきケ丘9番2「さつきケ丘9-2」 | 75,000 | 168 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ整然とした住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 四街道 1.5km | 1中専(60、200) |
| 17 | 下志津新田字成徳2545番284 | 73,600 | 160 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北4.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 四街道 1.3km | 1中専(60、200) |
| 5-1 | 四街道1丁目6番9外「四街道1-6-5」 | 218,000 | 897 | 1:2 | 店舗 | SRC2 | 銀行、店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 東20m県道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 四街道 100m | 商業(80、400)準防 |
| 5-2 | 四街道1丁目8番4「四街道1-8-17」 | 130,000 | 90 | 1:1 | 店舗兼住宅 | S3 | 小規模店舗等の中に住宅が増えつつある商業地域 | 東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 四街道 230m | 商業(80、400)準防 |
| 9-1 | 物井字栗木谷598番11外 | 45,300 | 1,836 | 1.2:1 | 工場 | 中小規模の工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 | 北10m市道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 物井 800m | 準工(60、200) | |
| 袖ケ浦一1 | 袖ケ浦市福王台1丁目26番25 | 85,500 | 204 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 袖ケ浦 750m | 1低専(60、150) |
| 2 | 蔵波字殿畑1871番1 | 33,700 | 351 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅が多い既成住宅地域 | 南東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 長浦 530m | 1低専(50、100) |
| 3 | 長浦駅前2丁目8番14 | 84,200 | 180 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 長浦 500m | 1低専(50、100) |
| 4 | 奈良輪2丁目9番14外 | 95,500 | 165 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 戸建住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 袖ケ浦 250m | 1住居(60、200) |
| 5 | 神納字柳原1317番3 | 43,100 | 205 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等も見受けられる住宅地域 | 南東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 袖ケ浦 1.8km | 1低専(60、150) |
| ※ 6 | 蔵波台1丁目13番5 | 69,700 | 234 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 長浦 1.4km | 1低専(50、100) |
| 7 | 蔵波字牧場4071番197 | 47,400 | 209 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 袖ケ浦 2.2km | 1低専(60、150) |
| 8 | 長浦駅前6丁目9番30 | 76,800 | 170 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 長浦 1.4km | 1低専(50、100) |
| 9 | 横田字上宿2305番3 | 24,900 | 396 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅と農家住宅が混在する住宅地域 | 北3m市道 | 水道、下水 | 横田 450m | 1住居(60、200) |
| 10 | 久保田字馬場2411番8外 | 28,400 | 170 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 長浦 1.2km | 1住居(60、200) |
| 11 | 代宿字穴田85番76 | 37,800 | 185 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 長浦 3.6km | 1低専(50、100) |
| 12 | 神納2丁目3番7 | 73,800 | 155 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 袖ケ浦 1.3km | 1低専(60、150) |
| 13 | 横田字下大坪280番7 | 11,700 | 1,021 | 1:3 | 住宅 | W1 | 農家住宅等が見られる農地の多い住宅地域 | 東4.5m道路 | 水道 | 東横田 500m | 調区(60、200) |
| 5-1 | 奈良輪2丁目1番4 | 109,000 | 161 | 1.5:1 | 診療所兼住宅 | RC5 | 店舗、診療所、駐車場等が見られる駅前商業地域 | 北西(駅前広場)道路 | 水道、ガス、下水 | 袖ケ浦駅前広場接面 | 商業(80、400)準防 |
| 9-1 | 北袖10番1外 | 21,800 | 65,572 | 台形 2:1 | 工場 | 大規模工場の建ち並ぶ臨海工業地域 | 南東22m市道 | 水道、ガス | 長浦 1.8km | 工専(60、200) | |
| 9-2 | 南袖29番 | 20,100 | 51,200 | 1:2.5 | 工場 | 大規模工場、倉庫等が多い臨海埋立工業地域 | 西18m市道 | 水道、ガス | 袖ケ浦 2.6km | 工専(50、200) | |
| 9-3 | 長浦字拓式号580番104 | 36,500 | 2,817 | 1:1.2 | 事務所兼作業所 | LS2 | 事務所、倉庫、工場等が混在する工業地域 | 北東11m市道 | 水道、下水 | 長浦 2km | 準工(60、200) |
| 9-4 | 奈良輪字高洲2554番24 | 35,100 | 3,142 | 1:1.2 | 事務所兼工場 | S2 | 中規模工場、倉庫、空地が混在する工業地域 | 南西10m市道 | 水道、ガス、下水 | 袖ケ浦 2.3km | 準工(60、200) |
| 八街一1 | 八街市八街字大池に124番36 | 32,100 | 165 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ戸建住宅地域 | 南東6m私道 | 水道、下水 | 八街 540m | ㊂2中専(60、200) |
| 2 | みどり台2丁目18番5 | 26,900 | 149 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模住宅が建ち並ぶ大規模な戸建住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 榎戸 500m | ㊂1低専(50、100) |
| 3 | 八街字柳沢に108番14外 | 23,900 | 206 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 住宅、アパート、店舗等が混在する混在住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、下水 | 八街 850m | ㊂1住居(60、200) |
| 4 | 八街字榎台は17番86 | 15,900 | 135 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 小規模住宅が建ち並ぶ中規模の戸建住宅地域 | 北東5m市道 | 水道 | 榎戸 1.6km | ㊂(60、200) |
| 5-1 | 八街字南側ほ324番4 | 37,600 | 268 | 1:1.5 | 店舗兼住宅 | S3 | 中小規模の店舗、営業所が建ち並ぶ路線商業地域 | 北西9.1m県道 | 水道、下水 | 八街 580m | ㊂近商(80、200) |
| 5-2 | 八街字北中道ほ240番32外 | 59,100 | 372 | 1:2 | 店舗兼事務所 | S2 | 中層ビル、低層小売店舗が建ち並ぶ駅前商業地域 | 北8.5m市道 | 水道、下水 | 八街 270m | ㊂商業(80、400)準防 |
| 5-3 | 中央9番3外 | 71,200 | 525 | 1:1.5 | 店舗兼住宅 | S2 | 低層店舗、駐車場が混在する駅前の普通商業地域 | 西20m市道、背面道 | 水道、下水 | 八街 190m | ㊂商業(80、400)防火 |
| 印西一1 | 印西市木下字樽場1521番162 | 48,900 | 198 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 南4.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 木下 150m | 1住居(60、200) |
| ※ 2 | 小林字宿1606番14外 | 39,200 | 165 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い整然とした住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 小林 750m | 1低専(50、100) |
| 3 | 大森字西埜原3422番31 | 39,400 | 131 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 木下 770m | 1住居(60、200) |
| 4 | 高花5丁目17番6 | 70,500 | 229 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模の一般住宅が多い住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 千葉ニュータウン中央 2.6km | 1低専(40、80) |
| 5 | 大森字東埜原3602番93 | 42,000 | 135 | 1.5:1 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 | 西6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 木下 440m | 1住居(60、200) |
| 6 | 笠神字笠神前788番2外 | 11,200 | 1,094 | 不整形 1.2:1 | 住宅 | W1 | 農家住宅、一般住宅等が混在する住宅地域 | 西4.8m市道 | 小林 2.3km | 調区(60、200) | |
| 7 | 木下東2丁目10番15 | 31,500 | 199 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 木下 1.5km | 1低専(50、100) |
| 8 | 小林北3丁目7番2 | 44,400 | 190 | 1:1 | 住宅 | W2 | 中規模住宅が並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 小林 350m | 1低専(50、100) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)