告示令和8年3月18日
令和8年分 固定資産税評価額(大阪府箕面市、柏原市、羽曳野市)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
固定資産税評価額の決定・公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年分 固定資産税評価額(大阪府箕面市、柏原市、羽曳野市)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 箕面5-6 | 白島1丁目1048番外[白島1-1-8] | 430,000 | 1,042 | 1.5:1 | 店舗 W1 | 中低層の店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 | 南25m市道 | 水道、ガス、下水 | 箕面菅野200m | 2住居(60,200) |
| 柏原一1 | 柏原市国分西2丁目23番22[国分西2-3-60] | 132,000 | 166 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模の一般住宅が多い住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 河内国分300m | 1住居(60,200)準防 |
| 2 | 国分市場2丁目2539番7[国分市場2-11-18] | 76,200 | 100 | 1:2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅と工場が混在する住宅地域 | 東6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 河内国分1.3km | 準工(60,200)準防 |
| 3 | 田辺1丁目900番2[田辺1-1-33] | 90,400 | 115 | 台形1.5:1 | 住宅 LS2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 東4.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 河内国分600m | 2中専(60,200)準防 |
| 4 | 法善寺3丁目878番2 | 129,000 | 198 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 法善寺280m | 1住居(60,200)準防 |
| 5 | 大正1丁目620番12[大正1-9-15] | 119,000 | 77 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 柏原400m | 1住居(60,200)準防 |
| ※6 | 上市4丁目369番97[上市4-4-36] | 153,000 | 95 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南5.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 柏原330m | 1住居(60,200)準防 |
| 7 | 玉手町39番3[玉手町11-7] | 75,700 | 100 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 西4.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 道明寺910m | 2中専(60,200)準防 |
| 8 | 大県4丁目172番1[大県4-10-25] | 80,500 | 171 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 南3.5m市道 | 水道、下水 | 堅下480m | 1中専(60,200)準防 |
| 9 | 本郷3丁目793番19[本郷3-6-21] | 90,900 | 80 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 東4.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 柏原950m | 1住居(60,200)準防 |
| 10 | 大字青谷2201番外 | 28,700 | 290 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅と農家住宅が混在する住宅地域 | 東2.9m市道、北側道 | 水道 | 河内堅上600m | 調区(60,200) |
| 11 | 旭ケ丘3丁目4874番27[旭ケ丘3-6-14] | 85,100 | 201 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模住宅の中に共同住宅等も見られる住宅地域 | 北4m私道 | 水道、下水 | 河内国分1.2km | 2中専(60,200)準防 |
| 12 | 大字高井田1204番338 | 82,600 | 101 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の住宅地域 | 南東6.8m市道 | 水道、ガス | 高井田900m | 1中専(60,200)準防 |
| 13 | 大正2丁目301番33[大正2-6-23] | 108,000 | 181 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 柏原800m | 1住居(60,200)準防 |
| 14 | 片山町14番42[片山町1-92] | 102,000 | 101 | 1:2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南4.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 河内国分550m | 1低専(60,150)準防 |
| 15 | 法善寺4丁目342番8 | 114,000 | 99 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南4.1m市道 | 水道、ガス、下水 | 法善寺510m | 2中専(60,200)準防 |
| 16 | 国分本町5丁目1591番15[国分本町5-4-26] | 85,300 | 94 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 東4.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 河内国分850m | 2中専(60,200)準防 |
| 17 | 田辺2丁目2080番195[田辺2-8-58] | 82,500 | 86 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北東4.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 大阪教育大前650m | 1中専(60,200)準防 |
| 5-1 | 国分西1丁目45番16[国分西1-1-10] | 177,000 | 83 | 2:1 | 店舗兼事務所 S4 | 駅前に店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 西18m府道、北側道 | 水道、ガス、下水 | 河内国分近接 | 近商(80,300)準防 |
| 5-2 | 今町1丁目186番13[今町1-1-5] | 167,000 | 177 | 1:1.5 | 店舗兼住宅 S3 | 店舗兼住宅等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 南16m市道 | 水道、ガス、下水 | 柏原110m | 商業(80,400)防火 |
| 9-1 | 本郷5丁目140番6[本郷5-3-41] | 81,600 | 567 | 1:1.5 | 工場兼事務所 | 中小規模の工場等が建ち並ぶ工業地域 | 北6.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 柏原1.6km | 準工(60,200)準防 |
| 9-2 | 円明町217番9[円明町16-3] | 60,000 | 1,437 | 1:2 | 工場兼事務所 | 中規模工場が建ち並ぶ街区整然とした工業団地 | 東12m市道 | 水道、ガス、下水 | 河内国分1.9km | 準工(60,200)準防 |
| ※羽曳野一1 | 羽曳野市白鳥2丁目319番3[白鳥2-12-17] | 167,000 | 277 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 東4m市道 | 水道、ガス、下水 | 古市400m | 1低専(60,150) |
| 2 | 島泉7丁目111番14[島泉7-3-17] | 86,900 | 120 | 1:2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南4.3m市道 | 水道、ガス、下水 | 高鷲1.2km | 1住居(60,200) |
| 3 | 高鷲8丁目24番13外 | 88,500 | 77 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 東4.8m市道 | 水道、ガス、下水 | 高鷲850m | 1住居(60,200) |
| 4 | 西浦6丁目458番外 | 85,000 | 100 | 1:2 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南西6.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 古市1.5km | 1中専(60,200) |
| 5 | 羽曳が丘西2丁目4番61[羽曳が丘西2-4-61] | 76,300 | 230 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 東6.1m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤井寺4.1km | 1低専(50,100) |
| 6 | 古市6丁目900番25[古市6-2-6] | 101,000 | 207 | 1:1 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 古市1.1km | 1低専(60,150) |
| 7 | 桃山台2丁目324番162[桃山台2-5-16] | 79,600 | 155 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 北6.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤井寺3.2km | 1低専(50,100) |
| 8 | 野々上3丁目454番19 | 79,700 | 82 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北4.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤井寺1.9km | 1中専(60,200) |
| 9 | 古市3丁目252番4[古市3-9-5] | 96,600 | 185 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中小規模一般住宅が多い住宅地域 | 北4.4m市道 | 水道、ガス、下水 | 古市600m | 1住居(60,200) |
| 10 | 野476番32 | 73,300 | 101 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が多い幹線道路背後の住宅地域 | 南4.7m市道 | 水道、ガス | 恵我ノ荘1.7km | 1住居(60,200) |
| 11 | 東阪田159番3 | 69,400 | 131 | 1:1 | 住宅 W2 | 小規模の一般住宅が多い住宅地域 | 南5.8m私道 | 水道、ガス、下水 | 喜志1.2km | 1住居(60,200) |
| 12 | はびきの4丁目298番27[はびきの4-14-18] | 89,300 | 107 | 1:2 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北西6.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 藤井寺2.3km | 1中専(60,200) |
| 13 | 誉田2丁目1067番5[誉田2-3-16] | 100,000 | 174 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 東4.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 古市600m | 1住居(60,200) |
| 14 | 恵我之荘2丁目86番23[恵我之荘2-5-24] | 101,000 | 100 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 西4.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 恵我ノ荘500m | 1中専(60,200) |
| 15 | 南恵我之荘6丁目538番73[南恵我之荘6-5-6] | 109,000 | 196 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南東5.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 恵我ノ荘650m | 1低専(60,150) |
| 16 | 駒ヶ谷364番 | 35,800 | 201 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北西3.6m国道 | 水道、ガス | 駒ヶ谷500m | 調区(60,200) |
| 17 | 伊賀2丁目504番6[伊賀2-4-3] | 65,700 | 298 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅の多い既成住宅地域 | 北4.1m府道 | 水道、ガス、下水 | 藤井寺1.6km | 1住居(60,200) |
| 18 | 河原城1090番 | 52,900 | 380 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 北5.5m府道 | 水道、ガス、下水 | 恵我ノ荘2.9km | 1住居(60,200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)