告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(栃木県足利市、栃木市等の標準地の価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(栃木県足利市、栃木市等の標準地の価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 足利 | 八幡町1丁目27番6外 | 48,000 | 186 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 住宅の中に空地が見られる区画整理済の住宅地域 | 東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利市 1.1km | 1住居(60、200) |
| 18 | 上渋垂町字伊勢宮429番8 | 29,700 | 214 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が散在する郊外住宅地域 | 西5.3m市道 | 水道、下水 | 福居 1.1km | 1中専(60、200) |
| 19 | 小俣町1790番6 | 21,600 | 296 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 西6m市道 | 水道、下水 | 小俣 850m | 1住居(60、200) |
| 20 | 新山町2260番5 | 34,400 | 346 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅の中に工場等が混在する住宅地域 | 南東6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利 1.9km | 準工(60、200) |
| 21 | 福富町字八幡崎2075番4 | 26,500 | 312 | 1:1 | 住宅 | W1 | 一般住宅のほかに農地が見られる郊外の住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下水 | 東武和泉 1.3km | 1住居(60、200) |
| ※ 22 | 朝倉町2丁目13番16 | 49,400 | 242 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利市 1.5km | 2住居(60、200) |
| 23 | 堀込町字大将陣3009番3外 | 33,600 | 201 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 南5m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利市 2.2km | 1住居(60、200) |
| 24 | 鹿島町字薬師584番3 | 24,200 | 331 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート、事業所が混在する住宅地域 | 南西5.5m市道 | 水道、下水 | 山前 800m | 準工(60、200) |
| 25 | 野田町字中1400番1外 | 12,500 | 479 | 台形 1:1.2 | 住宅 | W1 | 農家住宅、一般住宅が見られる住宅地域 | 南西7m市道、北西側道 | 水道 | 多々良 3.1km | 調区(60、200) |
| 26 | 借宿町1丁目17番8 | 32,200 | 207 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 野州山辺 550m | 準工(60、200) |
| 27 | 名草中町字下宿1145番 | 15,300 | 604 | 台形 1:2 | 住宅 | LS2 | 農家住宅のほか一般住宅等が見られる住宅地域 | 東10m県道、南側道 | 水道 | 足利 6.9km | 調区(60、200) |
| 28 | 板倉町字中ノ目707番4 | 15,100 | 340 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅、店舗等が混在する県道沿いの住宅地域 | 南東9m県道 | 水道 | 小俣 4.4km | 調区(60、200) |
| 29 | 菅田町字東根869番1外 | 17,100 | 614 | 1:1.2 | 住宅 | W1 | 農家住宅のほか一般住宅等が見られる住宅地域 | 北西4m市道 | 水道 | 足利 4.7km | 調区(60、200) |
| 30 | 島田町字本屋敷858番10 | 18,700 | 297 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅と農家住宅が見られる住宅地域 | 西5m市道 | 水道 | 福居 1.6km | 調区(60、200) |
| 31 | 山下町字泉京1872番4 | 22,500 | 198 | 1:1 | 住宅 | LS2 | 一般住宅、小工場等が混在する住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、下水 | 山前 1km | 1住居(60、200) |
| 32 | 本城2丁目1907番12 | 34,600 | 264 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅を中心に店舗等も見られる住宅地域 | 北東9m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利 2km | 1住居(60、200) |
| 33 | 猿田町2番16 | 24,700 | 208 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート、事業所が混在する住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利 2.5km | 準工(60、200) |
| ※ 5-1 | 通2丁目12番16外 | 50,400 | 480 | 1:3.5 | 店舗兼事務所 | S5 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ古くからの商業地域 | 北18m県道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 足利 600m | 商業(80、400) 防火 |
| 5-2 | 伊勢町3丁目10番16外 | 50,900 | 341 | 1:2 | 店舗兼住宅 | S3F1B | 小売店舗、銀行等が建ち並び駅に近い商業地域 | 南18m県道 | 水道、ガス、下水 | 足利 120m | 商業(80、400) 準防 |
| 5-3 | 大町508番1 | 39,600 | 128 | 1.5:1 | 店舗兼住宅 | S3 | 小売店舗、飲食店、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 東18m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利 550m | 商業(80、400) 準防 |
| 5-4 | 今福町字宿ノ内371番1外 | 32,100 | 618 | 1:1 | 店舗兼工場 | LS1 | 県道沿いに店舗、工場等が混在する路線商業地域 | 北18m県道 | 水道、下水 | 足利 2.4km | 準工(60、200) |
| 5-5 | 福富町字春田1098番1外 | 32,600 | 1,762 | 1.5:1 | 店舗 | S1 | 低層の店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 南西29m国道、南東側道 | 水道、下水 | 福居 1.4km | 準工(60、200) |
| 9-1 | 真砂町45番1 | 19,700 | 1,645 | 1:1.2 | 倉庫 | S1 | 中小規模の工場及び倉庫等が多い工業地域 | 東9m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利 2.5km | 工専(60、200) |
| 9-2 | 今福町907番2外 | 19,000 | 9,917 | 1:2 | 工場 | 中小規模の工場等が見られる工業地域 | 南西16m市道 | 水道、ガス、下水 | 足利 2.8km | 工業(60、200) | |
| 栃木 -2 | 栃木市今泉町1丁目字長塚637番28[今泉町1—6—20] | 30,600 | 225 | 1.2:1 | 住宅 | W1 | 一般住宅の建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南4.2m市道 | 水道、下水 | 新栃木 580m | 1中専(60、200) |
| 3 | 平柳町1丁目字宮前303番2[平柳町1—4—8] | 38,100 | 198 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅のほか事業所等が混在する住宅地域 | 北9.2m市道 | 水道、下水 | 新栃木 500m | 1住居(60、200) |
| ※ 4 | 嘉右衛門町字原屋敷1417番14外[嘉右衛門町6—14] | 38,700 | 236 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅の多い既成住宅地域 | 西6.5m市道 | 水道、下水 | 新栃木 1.1km | 1住居(60、200) |
| 5 | 城内町1丁目字城ノ内1282番26外[城内町1—11—2] | 30,100 | 187 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅が多く見られる既成住宅地域 | 西5.6m市道 | 水道、ガス、下水 | 栃木 1.4km | 1住居(60、200) |
| 6 | 入舟町字鵜島40番21[入舟町19—7] | 33,700 | 357 | 1:2 | 住宅 | W1 | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 西5.2m市道、北側道 | 水道、ガス、下水 | 栃木 1.4km | 1住居(60、200) |
| 7 | 大平町上高島字広町572番3外 | 14,000 | 289 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 農家住宅を中心に一般住宅も見られる住宅地域 | 北5m市道 | 水道 | 栃木 3.3km | 調区(60、200) |
| 8 | 部町2丁目字寄地942番1[薗部町2—20—16] | 26,700 | 234 | 台形 1:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅のほか農地等も見られる住宅地域 | 東5m市道 | 水道、下水 | 栃木 2km | 1住居(60、200) |
| 9 | 片柳町2丁目字漆田48番3[片柳町2—53—6] | 37,900 | 198 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅が中心の住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 栃木 850m | 1低専(40、60) |
| 10 | 薗部町1丁目字亀甲渕665番1[薗部町1—11—2] | 29,400 | 345 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 一般住宅の中にアパート等が見られる既成住宅地域 | 南東4.9m市道 | 水道、下水 | 栃木 1.6km | 1低専(40、60) |
| 11 | 平柳町3丁目25番4外[平柳町3—58—17] | 35,200 | 320 | 1:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 東6m市道 | 水道、下水 | 新栃木 1.1km | 1住居(60、200) |
| 12 | 平井町字大炊宮980番2外 | 25,800 | 208 | 1:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 | 北6.2m市道 | 水道、下水 | 栃木 2.5km | 1低専(40、60) |
| 13 | 大平町富田字駅東4018番21 | 27,200 | 236 | 1:2 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下水 | 新大平下 1.4km | 1低専(40、60) |
| 14 | 大平町富田字竹ノ内599番3外 | 29,700 | 281 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が見られる農地の多い住宅地域 | 東6m市道 | 水道、下水 | 新大平下 230m | 1住居(60、200) |
| 15 | 大平町富田字栄町382番7 | 28,200 | 315 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下水 | 新大平下 450m | 1住居(60、200) |
| ※ 16 | 大平町真弓字中才1616番2 | 22,800 | 265 | 台形 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中小規模の一般住宅が多い住宅地域 | 東4m市道 | 水道、下水 | 新大平下 1.2km | 1住居(60、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)