告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(茨城県等の標準地の価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(茨城県等の標準地の価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 茨城 | 大字長岡字下宿145番1 | 23,000 | 498 | 1:2 | 住宅 W2 | 農家住宅、店舗等が混在する県道沿いの住宅地域 | 北西7.5m県道 | 水道、下水 | 水戸 8.5km | 2低専 (40、80) |
| 5 | 大字飯沼字下宿667番1 | 8,400 | 1,673 | 台形 1:2 | 住宅 W1 | 農家住宅を中心に事業所も見られる住宅地域 | 南7m県道 | 水道、下水 | 岩間 9.5km | 調区 (60、200) |
| 6 | 大字神谷字高房336番3外 | 6,230 | 628 | 3:1 | 住宅 W2 | 農家住宅等の中に農地等が見られる住宅地域 | 南6m町道 | 水道 | 水戸15km | 調区 (60、200) |
| 7 | 大字中石崎字オノ久保 877番1 | 7,120 | 1,024 | 台形 1:2.5 | 住宅 W2 | 営業所等も介在する農家中心の住宅地域 | 北西7.5m県道 | 水道 | 水戸10km | 調区 (60、200) |
| 8 | 大字駒場字西ノ内182番1 | 11,700 | 342 | 台形 1:2 | 住宅 W2 | 住宅等が建ち並ぶ県道沿いの集落地域 | 西7m県道、背面道 | 水道 | 水戸14km | 調区 (60、200) |
| 5-1 | 大字小鶴字白粉田105番4 | 22,200 | 317 | 1:5 | 店舗兼住宅 W2 | 小売店舗、一般住宅が建ち並ぶ商業地域 | 北西9m町道 | 水道、下水 | 水戸12km | 近商 (80、200) |
| 5-2 | 大字長岡字新田3472番1外 | 29,700 | 1,060 | 台形 1:2 | 事務所 LS1 | 店舗、営業所が建ち並ぶ路線商業地域 | 北西27m国道、三方路 | 水道、下水 | 水戸 8.2km | 準住居 (60、200) |
| ※大洗 -1 | 大洗町桜道392番外 | 27,300 | 250 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか空地もある区画整理済の住宅地域 | 北西6m町道 | 水道、下水 | 大洗 380m | 1低専 (50、100) |
| 2 | 磯浜町字小松原5349番 | 27,000 | 204 | 1:3.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか事務所等が見られる住宅地域 | 南東8m町道 | 水道、下水 | 大洗 2.1km | 1中専 (60、200) |
| 3 | 大貫町字中宿135番 | 16,100 | 288 | 1:5.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が多く空地も介在する住宅地域 | 北西2.7m町道 | 水道、下水 | 大洗 1.1km | 1住居 (60、200) |
| 4 | 磯浜町字鍛治屋後1161番 | 26,200 | 164 | 台形 1:1.2 | 住宅 LS2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北東4.3m町道 | 水道、下水 | 大洗 550m | 1中専 (60、200) |
| 5 | 五反田215番2 | 24,300 | 268 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北西4m町道 | 水道、下水 | 大洗 1.4km | 2中専 (60、200) |
| 6 | 磯浜町字二葉町7812番10 | 13,600 | 331 | 1:2 | 住宅 W2 | 住宅を中心に農地、事業所等も見られる住宅地域 | 南西4.4m町道 | 水道 | 大洗 3.3km | 調区 (60、200) |
| 5-1 | 磯浜町字寿町893番1外 | 30,800 | 336 | 1:3.5 | 店舗兼住宅 RC3 | 低層の各種小売店舗が建ち並ぶ商業地域 | 南東8m町道 | 水道、下水 | 大洗 1.1km | 近商(80、200) 準防 |
| 城里 -1 | 城里町大字石塚字南行 2376番32 | 12,600 | 332 | 1:2 | 住宅 W2 | 住宅の中に畑が見られる町営団地に近い住宅地域 | 北6.3m町道 | 水道、下水 | 水戸16km | ⑥1中専 (50、150) |
| 2 | 大字石塚字長峰923番12 | 9,600 | 230 | 1:1 | 住宅 W1 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 北東6m町道 | 水道、ガス、下水 | 水戸18km | ⑥ (60、200) |
| 5-1 | 大字石塚字杉合1175番5 | 15,700 | 98 | 1:2 | 店舗兼住宅 W2 | 小規模店舗が建ち並ぶ既成商業地域 | 南9.3m町道 | 水道、下水 | 水戸17km | ⑥近商 (80、200) |
| 茨城東海 -1 | 那珂郡東海村大字石神外宿字富士山2452番29外 | 33,000 | 251 | 台形 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が多い小規模分譲住宅地域 | 東6m村道 | 水道、下水 | 東海 1.5km | 1低専 (40、80) |
| 3 | 舟石川駅西4丁目14番3外 「舟石川駅西4-14-3」 | 51,200 | 376 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅のほかにアパートが混在する住宅地域 | 南6m村道 | 水道、下水 | 東海 700m | 1低専 (50、100) |
| 4 | 大字村松字瀧坂1460番3 | 35,500 | 374 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が多く農地等も見られる住宅地域 | 東4.5m村道 | 水道、下水 | 東海 1.7km | 1低専 (60、80) |
| 5 | 舟石川駅東3丁目9番16 「舟石川駅東3-9-36」 | 53,300 | 332 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南東6m村道 | 水道、下水 | 東海 530m | 2住居 (60、200) |
| 6 | 豊白1丁目1736番12「豊白 1-10-38」 | 32,500 | 328 | 3:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南東4m村道、背面道 | 水道、下水 | 東海 1.3km | 1低専 (40、80) |
| 7 | 大字船場字後山724番35 | 17,000 | 330 | 台形 1.2:1 | 住宅 W2 | 農家住宅を中心に一般住宅も見られる住宅地域 | 南5m村道、西側道 | 水道、下水 | 東海 1.8km | 調区 (60、200) |
| 大子 -1 | 久慈郡大子町大字大子字後山534番2 | 10,300 | 460 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ町中心部背後の既成住宅地域 | 北西4m町道 | 水道 | 常陸大子 550m | ⑥1住居 (60、200) |
| 2 | 大字北田気字上ノ原817番24 | 9,800 | 236 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が見られる住宅地域 | 南5m町道 | 水道 | 常陸大子 1.9km | ⑥ (60、200) |
| 5-1 | 大字大子字本町南側690番2 | 14,400 | 178 | 1:4 | 店舗兼共同住宅 S2 | 中小規模の各種店舗が建ち並ぶ駅前商業地域 | 北7.5m町道 | 水道 | 常陸大子 350m | ⑥商業 (80、400) |
| 美浦 -1 | 稲敷郡美浦村大字木原字後宿510番 | 10,700 | 563 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ中心市街地に近い住宅地域 | 東5m村道 | 水道、下水 | 土浦12km | 1低専 (40、80) |
| 2 | 大字信太字信太原2836番7 | 9,700 | 478 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 北東5m村道 | 水道、下水 | 土浦16km | 2住居 (60、200) |
| 阿見 -1 | 阿見町大字若栗字西神田 1339番15外 | 21,500 | 346 | 1:1 | 住宅 W2 | 住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 南4m町道 | 水道、下水 | 荒川沖 6.3km | 1住居 (60、200) |
| 2 | 住吉1丁目14番13外 | 31,800 | 196 | 1:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅が建ち並び周辺に農地も残る住宅地域 | 南西4m町道 | 水道、下水 | 荒川沖 1.2km | 1中専 (60、200) |
| 3 | 大字阿見字宮ノ下1744番69 | 26,000 | 172 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 南東6m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 5km | 1低専 (50、100) |
| 4 | 中央5丁目3699番42「中央 5-14-13」 | 31,700 | 202 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南東6m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 5.5km | 1低専 (40、80) |
| 5 | 大字荒川本郷字おて橋 1343番53 | 40,000 | 171 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南東6m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 1km | 1低専 (40、80) |
| 6 | 大字曙82番2 | 22,500 | 232 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 西4m町道 | 水道、下水 | 荒川沖 6.1km | 1低専 (50、100) |
| 7 | 岡崎3丁目12番10 | 31,600 | 398 | 台形 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が見られる既成住宅地域 | 南西6.8m町道 | 水道、下水 | 荒川沖 5.4km | 1住居 (60、200) |
| 8 | 中央3丁目3793番24「中央 3-8-2」 | 28,800 | 145 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に店舗等が見られる住宅地域 | 南西5.5m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 5.1km | 1住居 (60、200) |
| 9 | うずら野3丁目3番17 | 29,400 | 234 | 1:2 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が見られる住宅地域 | 北西4.6m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 1.9km | 1低専 (40、80) |
| 10 | うずら野4丁目17番2 | 36,800 | 167 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北東6.6m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 1km | 1低専 (40、80) |
| 11 | 大字実穀字寺子1518番46 | 15,700 | 189 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 空地もまだ多く介在する中規模造成住宅地域 | 北西12m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 3.3km | 調区 (60、200) |
| 12 | 大字吉原字中内802番 | 9,400 | 1,058 | 不整形 1:2 | 住宅 LS1 | 農家住宅が散在する農家住宅地域 | 東4m町道 | 水道 | 荒川沖 7.4km | 調区 (60、200) |
| 13 | 本郷1丁目15番25 | 60,500 | 216 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が中心の区画整然とした住宅地域 | 南西6m町道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 1.4km | 1低専 (50、100) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)