告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(茨城県ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市の標準地価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(茨城県ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市の標準地価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ひたちなか-21 | 平磯町字宮下1790番1 | 16,100 | 186 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅を主とし小規模工場も見られる住宅地域 | 南東8.5m県道 | 水道 | 平磯 900m | 1中専 (60、200) |
| 22 | 小砂町1丁目8番15 | 38,700 | 186 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下水 | 勝田 2.7km | 1中専 (60、200) |
| 23 | 湊泉町5310番2「湊泉町3-33」 | 19,700 | 120 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中心商店街に近接した店舗も介在する住宅地域 | 南東4.5m市道 | 水道、下水 | 那珂湊 700m | 1住居 (60、200) |
| 24 | 西十三奉行11466番3 | 17,300 | 198 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 一般住宅、農家住宅の散在する住宅地域 | 東7m県道 | 水道 | 平磯 1.7km | 調区 (60、200) |
| 25 | 八幡町7129番5外「八幡町7-6」 | 19,100 | 209 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の多い店舗が混在する住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、下水 | 那珂湊 450m | 1中専 (60、200) |
| 26 | 大字武田字久保459番19(武田7街区17) | 50,400 | 233 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅を中心とする区画整理地内の住宅地域 | 南西6m区画街路 | 水道、下水 | 勝田 1.4km | 1低専 (50、100) |
| 27 | 大字馬渡字西谷津2525番179 | 29,900 | 232 | 1:1 | 住宅 LS2 | 中規模戸建住宅からなる区画整然とした住宅地域 | 西6m市道 | 水道、下水 | 勝田 3.7km | 2低専 (50、100) |
| 28 | 大字高場字庚塚1608番89 | 33,800 | 202 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、下水 | 佐和 1.5km | 1低専 (40、80) |
| 29 | 大字市毛字上坪1220番12 | 37,200 | 251 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 勝田 2.7km | 1中専 (60、200) |
| 30 | 大字足崎字深谷津1469番49 | 28,600 | 208 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか農地等も見られる住宅地域 | 南東6m市道 | 水道 | 勝田 3.1km | 1低専 (40、80) |
| 31 | 西大島3丁目9番15「西大島3-9-15」 | 46,200 | 268 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅を中心に駐車場等も介在する住宅地域 | 北西8m市道 | 水道、下水 | 勝田 1.6km | 2中専 (60、200) |
| 5-1 | 表町1番7「表町1-4」 | 61,200 | 198 | 1:1 | 事務所兼店舗 RC3 | 各種小売店舗、事務所等が建ち並ぶ商業地域 | 東15m市道 | 水道、下水 | 勝田 250m | 商業(80、400) 準防 |
| ※ 5-2 | 笹野町3丁目2番19「笹野町3-2-5」 | 54,400 | 511 | 1:1.5 | 事務所RC4 | 店舗、事務所、飲食店等が集まる路線商業地域 | 北33m市道 | 水道、下水 | 勝田 2km | 近商 (80、200) |
| 5-3 | 東大島1丁目18番11「東大島1-18-5」 | 49,800 | 202 | 1:1 | 店舗兼事務所 S2 | 中低層の店舗、事務所が建ち並ぶ近隣商業地域 | 北西15m市道 | 水道、下水 | 勝田 900m | 近商 (80、200) |
| 5-4 | 大字市毛字上坪1243番2外 | 38,900 | 318 | 1:1.2 | 店舗兼住宅 W2 | 店舗事業所の外一般住宅が混在する路線商業地域 | 北東22m県道 | 水道、下水 | 勝田 2.4km | 準住居 (60、200) |
| 5-5 | 湊中央2丁目5661番「湊中央2-1-29」 | 25,200 | 121 | 台形 1:1 | 店舗兼住宅 W1 | 低層店舗等のほか一般住宅も混在する商業地域 | 北東18m県道、南東側道 | 水道、下水 | 那珂湊 300m | 商業(80、400) 準防 |
| 5-6 | 田中後45番8 | 33,200 | 529 | 1.5:1 | 店舗 S1 | 小売店舗、飲食店舗等が多い路線商業地域 | 北東27m県道、北西側道 | 水道、下水 | 那珂湊 600m | 近商(80、200) 準防 |
| 9-1 | 山崎170番 | 17,600 | 4,274 | 1:2 | 事務所 S2 | 中小規模の工場、物流施設が建ち並ぶ工業団地 | 北東8m市道、背面道 | 水道 | 勝田 5.7km | 工専 (60、200) |
| 9-2 | 大字稲田字カチ内1096番34外 | 22,200 | 27,189 | 台形 1:1.5 | 倉庫兼事務所 RC4 | 倉庫や工場等からなる国道沿いの工業地域 | 北西25m国道、四方路 | 水道、下水 | 佐和 2.1km | 工専 (60、200) |
| 鹿鳴 -1 | 鹿嶋市宮中3丁目4番15「宮中3-4-25」 | 29,900 | 216 | 1.2:1 | 住宅 LS2 | 一般住宅のほかに空地が見られる住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 1km | 1住居 (60、200) |
| 2 | 港ケ丘1丁目282番225外「港ケ丘1-14-15」 | 26,700 | 330 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅にアパートも混在する高台の住宅地域 | 南西8m市道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 4.5km | 1中専 (60、200) |
| 3 | 大字佐田字久保山479番2外 | 18,600 | 185 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等に空地も残る既成住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 3km | 1中専 (60、200) |
| 4 | 大字宮中字三笠山5170番1 | 25,700 | 169 | 台形 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等の中に空地が見られる住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 1.7km | 1住居 (60、200) |
| 5 | 大字平井字新押合20番218 | 13,100 | 198 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等のほか空地もある住宅地域 | 北西5m市道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 5.2km | 1中専 (60、200) |
| 6 | 大字宮中字東山342番2外 | 27,700 | 313 | 台形 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 南西4m市道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 2km | 1住居 (60、200) |
| 7 | 大字荒井字前549番8 | 12,000 | 332 | 台形 1.5:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、農家住宅が混在し農地も多い住宅地域 | 西4.7m市道 | 水道 | 鹿島大野 500m | 調区 (60、200) |
| 8 | 大字中字里前1692番1 | 7,530 | 735 | 台形 1:1 | 住宅 W1 | 農家住宅や一般住宅等が見られる農家住宅地域 | 西6.5m県道 | 水道 | 荒野台 4.7km | 調区 (60、200) |
| ※ 5-1 | 宮中1丁目2219番2外「宮中1-9-30」 | 26,300 | 616 | 1:4 | 銀行 RC2 | 小売店舗、営業所等が建ち並ぶ商業地域 | 北12m市道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 730m | 商業 (80、400) |
| 5-2 | 宮中3丁目1番15「宮中3-1-20」 | 28,500 | 859 | 1:1.5 | 事務所RC3 | 中小規模の店舗が多い県道沿いの商業地域 | 北8.9m県道 | 水道、下水 | 鹿島神宮 900m | 商業 (80、400) |
| 潮来 -1 | 潮来市牛堀字宮前98番1 | 12,700 | 719 | 台形 1:1.2 | 住宅 W1 | 一般住宅、店舗併用住宅の多い住宅地域 | 南西8m県道 | 水道、下水 | 潮来 4.5km | 1住居 (60、200) |
| 2 | 上戸字芝宿41番3 | 7,820 | 1,054 | 1:1 | 住宅 W2 | 農家住宅、一般住宅の混在する住宅地域 | 南西5.3m市道 | 水道、下水 | 潮来 4km | 1低専 (40、80) |
| 3 | 川尾3693番30 | 15,300 | 199 | 1:1.2 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅が多い郊外の新興住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 潮来 3.9km | 調区 (60、200) |
| 4 | 大塚野2丁目21番16 | 18,000 | 196 | 1:3 | 住宅 W2 | 一般住宅等が見られる区画整理済の住宅地域 | 南6m市道 | 水道、ガス、下水 | 潮来 2.4km | 1低専 (40、80) |
| 5 | 曲松2758番1 | 13,900 | 376 | 1:1.5 | 住宅 W1 | 一般住宅が多く事務所等も見られる既成住宅地域 | 南6.5m県道、東側道 | 水道、下水 | 潮来 2.7km | 1住居 (60、200) |
| 6 | 宮前2丁目37番14 | 16,500 | 213 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に空地が見られる住宅地域 | 南東8.8m市道 | 水道、下水 | 延方 130m | 1中専 (60、200) |
| 7 | あやめ2丁目30番21 | 22,600 | 330 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が多い区画整然とした駅に近い住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 潮来 350m | 2住居 (60、200) |
| 8 | 辻字中辻270番4 | 14,200 | 348 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 東4m市道 | 水道、下水 | 潮来 1.8km | 1住居 (60、200) |
| 9 | 延方東1866番7 | 10,900 | 370 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 | 南東6m市道、南西側道 | 水道、下水 | 延方 800m | 1低専 (40、80) |
| 10 | 島須字馬ノ峰634番1 | 5,790 | 1,018 | 不整形 1:2 | 住宅 W2 | 農家住宅が見られる周囲に農地の多い住宅地域 | 南西5m市道 | 水道、下水 | 潮来 4km | 調区 (60、200) |
| 11 | 古高3394番1 | 5,610 | 322 | 1:2 | 住宅 W2 | 農家住宅等が見られる郊外の市道沿いの住宅地域 | 東6m市道 | 水道 | 延方 2.5km | 調区 (60、200) |
| 12 | 大生字御鍵免1011番3外 | 4,810 | 902 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 住宅、店舗、事業所等が見られる農家住宅地域 | 南西10.6m県道、北西側道 | 水道、下水 | 延方 5.6km | 調区 (60、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)