告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(茨城県土浦市、古河市等の標準地の価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(茨城県土浦市、古河市等の標準地の価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 土浦 | 鳥山4丁目1941番13 | 27,300 | 228 | 1.5:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅が多い郊外の分譲住宅地域 | 南東5m市道 | 水道、ガス、下水 | 荒川沖 3.5km | 1低専 (50、100) |
| -21 | |||||||||||
| 22 | 霞ヶ岡町2571番2「霞ヶ岡町31-7」 | 28,600 | 171 | 台形 1:1 | 住宅 | W2 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 南4m市道 | 水道、ガス、下水 | 土浦 2.2km | 1低専 (50、100) |
| 23 | おおつ野8丁目18番3「おおつ野8-4-9」 | 34,700 | 203 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 区画整然とした空地も残る新興住宅地域 | 北6m市道 | 水道、ガス、下水 | 神立 4.2km | 1低専 (50、100) |
| 24 | 神立東1丁目4301番34「神立東1-5-35」 | 39,400 | 344 | 2:1 | 住宅 | W1 | 一般住宅、店舗等が混在する駅近くの住宅地域 | 北西6m市道、北東側道 | 水道、下水 | 神立近接 | 1住居 (60、200) |
| 25 | 中荒川沖町833番83「中荒川沖町17-6」 | 41,100 | 190 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に共同住宅等が混在する住宅地域 | 南4m市道 | 水道、下水 | 荒川沖 500m | 2中専 (60、200) |
| 26 | 中高津2丁目1331番2「中高津2-8-33」 | 31,300 | 155 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅等の中に空地等も見られる住宅地域 | 北4m市道 | 水道、ガス、下水 | 土浦 2.5km | 2低専 (60、150) |
| 27 | 並木5丁目5510番2 | 11,200 | 293 | 1:1.5 | 住宅 | LS2 | 一般住宅と農家住宅、農地が混在する住宅地域 | 北5.5m市道 | 水道、下水 | 土浦 6.1km | 調区 (60、200) |
| 28 | 菅谷町字辰巳ノ砂1280番19 | 10,100 | 488 | 1.5:1 | 住宅 | W1 | 農家住宅及び一般住宅等が混在する農家集落地域 | 北東12m県道 | 水道、下水 | 神立 3.6km | 調区 (60、200) |
| 29 | 神立町字岩ノ久保2425番7 | 23,300 | 178 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に畑地等が見られる住宅地域 | 西3.5m市道 | 水道、下水 | 神立 2.8km | 準工 (60、200) |
| 30 | 中村西根字西1591番1 | 13,100 | 1,359 | 1:1.5 | 住宅 | W1 | 中規模の農家住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、下水 | 荒川沖 3.2km | 調区 (60、200) |
| 31 | 田宮字上宿640番2外 | 8,280 | 1,190 | 1:1.5 | 住宅 | W1 | 中規模の農家住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 東5m市道 | 水道、下水 | 土浦10km | 調区 (60、200) |
| 5-1 | 神立中央1丁目4237番55外「神立中央1-11-9」 | 45,400 | 227 | 1:1.2 | 店舗兼住宅 | S3 | 小売店舗、飲食店舗等が多い駅前の商業地域 | 南東7.5m県道 | 水道、下水 | 神立 160m | 商業(80、400) 準防 |
| ※ 5-2 | 桜町3丁目3309番2「桜町3-1-3」 | 58,400 | 212 | 1:3 | 診療所兼住宅 | S3 | 事務所、店舗ビルの建ち並ぶ商業地域 | 南西14.3m県道 | 水道、ガス、下水 | 土浦 350m | 商業(80、600) 準防 |
| 5-3 | 桜町1丁目3321番11「桜町1-12-14」 | 44,400 | 105 | 1:2.5 | 店舗兼住宅 | S4 | 中層の店舗ビル、小規模店舗が混在する商業地域 | 北西12m国道 | 水道、ガス、下水 | 土浦 430m | 商業(80、600) 準防 |
| 5-4 | 真鍋6丁目2237番2外「真鍋6-1-25」 | 35,900 | 560 | 1:1 | 事務所 | S2 | 低層の事務所、店舗が多い国道沿いの商業地域 | 南東15m国道 | 水道、下水 | 土浦 3km | 準住居 (60、200) |
| 5-5 | 大町1211番1「大町13-17」 | 47,000 | 1,213 | 1:3.5 | 事務所 | S7 | 事務所ビル、中規模店舗の建ち並ぶ商業地域 | 北西15m国道、背面道 | 水道、ガス、下水 | 土浦 1.6km | 商業(80、400) 準防 |
| 5-6 | 荒川沖東2丁目138番1内「荒川沖東2-16-20」 | 51,300 | 500 | 台形 1:1 | 店舗兼事務所 | S2 | 店舗・事務所・住宅等が混在する路線商業地域 | 南東22m県道 | 水道、下水 | 荒川沖 650m | 準住居 (60、200) |
| 5-7 | 真鍋1丁目3456番2「真鍋1-14-15」 | 45,600 | 727 | 1:1.2 | 店舗 | S2 | 中規模小売店舗、飲食店の多い路線商業地域 | 北東16m市道 | 水道、ガス、下水 | 土浦 2km | 近商 (80、300) |
| 5-8 | 中村南4丁目番外26番2外「中村南4-11-17」 | 34,200 | 4,918 | 1:2.5 | 店舗 | S2 | 低層の店舗等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 | 南東15.5m国道、三方路 | 水道、下水 | 荒川沖 1.2km | 2住居 (60、200) |
| 5-9 | おおつ野7丁目1番3「おおつ野7-1-1」 | 44,400 | 1,983 | 1.2:1 | 店舗 | LS1 | 低層の店舗、事業所等が建ちつつある商業地域 | 北東16m市道、北西側道 | 水道、ガス、下水 | 神立 4.1km | 近商 (80、200) |
| 9-1 | 東中貫町5番3 | 23,600 | 71,130 | 1:2 | 工場 | 中規模の工場が建ち並ぶ工業地域 | 北東18m市道、北西側道 | 水道、ガス | 神立 2.9km | 工専 (60、200) | |
| 古河 -1 | 古河市松並2丁目4616番2「松並2-8-30」 | 44,500 | 262 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中小規模一般住宅の中に空地も見られる住宅地域 | 東5.5m市道 | 水道、下水 | 古河 1.5km | 1低専 (40、80) |
| 2 | 横山町3丁目5468番7「横山町3-6-19」 | 44,300 | 164 | 1:1 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 西4m市道、北側道 | 水道、下水 | 古河 1.4km | 2低専 (60、200) |
| 3 | 中央町2丁目6566番2「中央町2-5-26」 | 53,300 | 132 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 西3.6m市道 | 水道、下水 | 古河 750m | 1住居 (60、200) |
| 4 | 長谷町247番4「長谷町19-17」 | 44,700 | 198 | 1:1.5 | 住宅 | W1 | 中規模一般住宅の中に農地も見られる住宅地域 | 北6m市道 | 水道、下水 | 古河 1.3km | 1中専 (60、200) |
| 5 | 諸川字海道西1209番7 | 24,100 | 202 | 1:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 南東5.5m市道、南西側道 | 水道、下水 | 古河11km | 1低専 (40、80) |
| 6 | 旭町1丁目647番2「旭町1-15-24」 | 58,600 | 266 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中小規模一般住宅が多い住宅地域 | 南4m市道 | 水道、下水 | 古河 1.6km | 1住居 (60、200) |
| 7 | 駒込字屋敷尻877番5 | 10,500 | 353 | 1:1 | 住宅 | W2 | 農家住宅のほか一般住宅等も混在する住宅地域 | 南西4.5m市道 | 水道、下水 | 古河11km | 調区 (60、200) |
| 8 | 東4丁目427番2「東4-7-45」 | 85,800 | 230 | 1:3 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパートが混在する住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 古河 800m | 1住居 (60、200) |
| 9 | 緑町2427番269「緑町25-5」 | 49,300 | 249 | 1:1 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が整然と建ち並ぶ住宅地域 | 南西5m市道 | 水道、ガス、下水 | 古河 2.1km | 1低専 (50、100) |
| 10 | 中田字野久保406番5 | 28,400 | 321 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅のほか空地等もある住宅地域 | 南4m市道 | 水道、下水 | 栗橋 2.7km | 2低専 (60、200) |
| 11 | 尾崎字殿山4314番12 | 11,800 | 378 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅の中に空地も見られる住宅地域 | 東6m市道 | 水道 | 古河13km | 調区 (60、200) |
| 12 | 坂間字北山249番57外 | 34,600 | 181 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地が見られる住宅地域 | 西4.2m市道 | 水道、下水 | 古河 3.5km | 2低専 (60、200) |
| 13 | 中田字藤塚2321番外 | 29,500 | 197 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパート、畑等が見られる住宅地域 | 南西3m市道 | 水道、下水 | 栗橋 2.7km | 1中専 (60、200) |
| 14 | 中田新田字新帳神明34番67 | 33,500 | 206 | 1.2:1 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅の多い区画整然とした住宅地域 | 北5m市道 | 水道、ガス、下水 | 古河 4.7km | 2低専 (60、200) |
| 15 | 大堤字本田下183番23 | 47,100 | 180 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が整然と建ち並ぶ分譲住宅地域 | 南5m市道 | 水道、ガス、下水 | 古河 1.6km | 1住居 (60、200) |
| 16 | 西牛谷字杉ノ下520番4 | 37,600 | 119 | 1.2:1 | 住宅 | LS2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 古河 3.3km | 1住居 (60、200) |
| 17 | 東牛谷字新田前456番4 | 31,300 | 151 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅、農家住宅が混在する住宅地域 | 南東7m市道 | 水道、下水 | 古河 4.2km | 1住居 (60、200) |
| ※ 18 | 上辺見字一丁目2657番2 | 46,600 | 331 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 住宅等が見られる区画整然とした住宅地域 | 南6m市道 | 水道、下水 | 古河 2.7km | 1低専 (50、100) |
| 19 | 女沼字大道北1717番1 | 32,500 | 164 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅とアパートが増えつつある住宅地域 | 南東6.7m市道 | 水道、下水 | 古河 3.9km | 1低専 (40、80) |
| 20 | 諸川字十日山1795番16 | 22,000 | 136 | 1:2 | 住宅 | W2 | 小規模住宅団地が散在し畑も見られる住宅地域 | 南4.5m市道 | 水道、下水 | 古河11km | 1低専 (40、80) |
| 21 | 上辺見字鹿養大道中1032番7 | 38,100 | 331 | 1:1 | 住宅 | LS2 | 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | 南西4m市道 | 水道、下水 | 古河 2.7km | 1低専 (40、80) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)