告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(宮城県)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年1月1日時点における標準地の正常な価格
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 岩沼 | 押分字西土手87番5 | 12,800 | 234 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、農家住宅等が散在する住宅地域 | 東9m市道 | 水道 | 岩沼 5.1km | 調区 (70、200) |
| -8 | ||||||||||
| 9 | 小川字中井1番 | 15,900 | 1,640 | 台形 1.2:1 | 住宅 W1 | 農家住宅のほか一般住宅等が見られる住宅地域 | 東9m市道 | 水道、下水 | 岩沼 2.4km | 調区 (70、200) |
| 5-1 | 中央1丁目16番「中央1—2—10] | 68,000 | 824 | 1:3.5 | 店舗 S2 | 銀行、小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 | 東16m市道 | 水道、下水 | 岩沼 920m | 商業 (80、400) |
| 5-2 | 館下1丁目48番4「館下1—3—11] | 78,300 | 197 | 1:2 | 店舗 S2 | 小売店舗、事務所等が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 北東10.8m県道 | 水道、下水 | 岩沼 170m | 商業 (80、400) |
| 5-3 | 桜3丁目260番2外「桜3—13—36] | 54,600 | 1,442 | 台形 1:1.5 | 店舗兼工場 S2 | 店舗、事務所等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 | 東24m国道 | 水道、下水 | 岩沼 1.1km | 準工 (60、200) |
| 9-1 | 字吹上西111番外 | 16,000 | 75,357 | 不整形 1:3 | 工場 | 大規模工場に事業所も見られる工業地域 | 南西7m市道 | 水道、下水 | 岩沼 2.6km | 工業 (60、200) |
| 9-2 | 早股字前川1番12 | 8,100 | 5,102 | 1:2 | 工場 | 中規模工場が建ち並ぶ臨海の工業地域 | 北9m市道 | 水道、下水 | 岩沼 6km | 工業 (60、200) |
| 登米 | 登米市登米町登米字寺池上町25番5 | 10,900 | 159 | 1:2 | 住宅 W2 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 西6.5m市道 | 水道、下水 | 柳津 6.3km | 都 (70、200) |
| -1 | ||||||||||
| 2 | 登米町登米字寺池鉄砲町22番1 | 11,400 | 448 | 1:1.5 | 住宅 W1 | 一般住宅、店舗併用住宅等が混在する住宅地域 | 南7.5m県道 | 水道、下水 | 柳津 6.7km | 都 (70、200) |
| 3 | 迫町佐沼字南佐沼3丁目1番15 | 24,600 | 340 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に、事業所等も混在する住宅地域 | 南東9m市道 | 水道、下水 | 新田 9.8km | 都1住居 (60、200) |
| 4 | 迫町佐沼字光ケ丘19番2 | 19,200 | 471 | 1:1 | 住宅 W2 | 中規模住宅の中にアパートも見られる住宅地域 | 北東8m市道 | 水道、下水 | 新田10km | 都1住居 (60、200) |
| 5 | 東和町米谷字稲荷69番1 | 7,900 | 141 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中に店舗等が見られる住宅地域 | 西7.5m市道 | 水道、下水 | 石越17km | 都 (70、200) |
| 6 | 津山町柳津字黄牛比良76番1 | 4,600 | 782 | 1:4 | 住宅 W2 | 中規模の農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北東5.5m市道 | 水道、下水 | 柳津 1.6km | 都 (70、200) |
| 7 | 石越町北郷字小谷地97番1 | 4,300 | 1,247 | 1:3 | 住宅 W2 | 農家住宅が多く、一般住宅も見られる住宅地域 | 西5.2m市道 | 水道、下水 | 石越 1.3km | 都 (70、200) |
| 8 | 中田町石森字古舘25番3 | 13,300 | 298 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、農家住宅に農地も見られる地域 | 北4.7m市道 | 水道、下水 | 石越11km | 都 (70、200) |
| 9 | 豊里町小口前167番2 | 9,150 | 334 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅の多い県道背後の住宅地域 | 西5.7m未舗装市道 | 水道、下水 | 陸前豊里 1.2km | 都 (70、200) |
| 10 | 石越町南郷字舘前18番24 | 8,200 | 159 | 1:1 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が多い駅裏の住宅地域 | 西5.1m市道 | 水道、下水 | 石越 500m | 都 (70、200) |
| 5-1 | 登米町登米字寺池九日町55番1 | 14,400 | 202 | 1:5.5 | 店舗兼住宅 W2 | 小売店舗、金融機関等が建ち並ぶ既成商業地域 | 北西8m県道 | 水道、下水 | 柳津 5.8km | 都 (70、200) |
| 5-2 | 迫町佐沼字八幡3丁目3番1 | 24,600 | 914 | 1:1 | 店舗 S1 | 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ路線商業地域 | 北16m県道、東側道 | 水道、下水 | 新田 8.8km | 都2住居 (60、200) |
| 5-3 | 東和町米谷字元町166番 | 8,900 | 1,240 | 台形 1.2:1 | 店舗 RC2 | 店舗のほか住宅等も見られる国道沿いの商業地域 | 南12m国道 | 水道、下水 | 石越17km | 都 (70、200) |
| 5-4 | 中田町石森字駒牽403番21外 | 14,900 | 3,184 | 台形 1:1 | 工場兼店舗 S2 | 国道沿いに店舗、事業所、住宅等が混在する地域 | 南東12m国道 | 水道、下水 | 石越11km | 都 (70、200) |
| 5-5 | 豊里町浦軒86番4 | 11,800 | 338 | 1:3 | 店舗兼住宅 W2 | 店舗、医院等が混在する駅前の商業地域 | 南16m県道 | 水道、下水 | 陸前豊里 270m | 都 (70、200) |
| 5-6 | 石越町南郷字小谷地前119番5外 | 13,600 | 496 | 1:1 | 店舗兼住宅 S2 | 駅近くの県道沿いに各種店舗等が建ち並ぶ地域 | 南15m県道、東側道 | 水道、下水 | 石越 300m | 都 (70、200) |
| 5-7 | 迫町佐沼字江合1丁目9番4 | 30,200 | 1,255 | 1:1.2 | 店舗 S1 | 郊外型店舗等が建ち並ぶ県道沿いの商業地域 | 西15m県道、背面道 | 水道、下水 | 新田 8.7km | 都近商 (80、200) |
| 栗原 | 栗原市築館伊豆4丁目287番1「築館伊豆4—2—17] | 21,500 | 367 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅を主体とする既成の住宅地域 | 東5.2m市道 | 水道、下水 | くりこま高原 5.1km | 都1住居 (60、200) |
| -1 | ||||||||||
| 2 | 築館宮野中央1丁目12番6 | 29,300 | 270 | 1:1.5 | 住宅 LS2 | 中規模一般住宅の中に空地が見られる住宅地域 | 西6m市道 | 水道、下水 | くりこま高原 5.8km | 都2中専 (60、200) |
| 3 | 若柳字川北古川134番3 | 15,200 | 203 | 台形 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅のほか空地もみられる住宅地域 | 北東8m市道 | 水道、下水 | くりこま高原 7.8km | 都1住居 (60、200) |
| 4 | 若柳字川南上堤223番 | 11,800 | 501 | 3:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 | 南7.5m国道 | 水道 | くりこま高原 5.4km | 都1住居 (60、200) |
| 5 | 栗駒岩ケ崎上小路118番3 | 10,700 | 386 | 1:3 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 東5m市道 | 水道、下水 | くりこま高原14km | 都 (70、200) |
| 6 | 志波姫沼崎北曽根193番2 | 8,730 | 337 | 1:1 | 住宅 W1 | 一般住宅、農家住宅が見られる既成住宅地域 | 北西5m市道 | 水道 | くりこま高原 1.8km | 都 (70、200) |
| 7 | 金成沢辺新八幡山3番 | 4,650 | 383 | 台形 1:1.2 | 住宅 W2 | 農家住宅、一般住宅、農地等が混在する住宅地域 | 南西9m市道 | 水道、下水 | くりこま高原 6.7km | 都 (70、200) |
| 8 | 志波姫八樟貝の堀98番2外 | 19,100 | 568 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、農家住宅、農地等が混在する住宅地域 | 西5m市道、背面道 | 水道、下水 | くりこま高原 1.3km | 都 (70、200) |
| 9 | 金成上町東裏4番1外 | 9,400 | 390 | 1:2 | 住宅 W2 | 畑地等が混在する幹線道路背後の住宅地域 | 北東5m市道 | 水道、下水 | くりこま高原 8.9km | 都 (70、200) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)