告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(北海道地区)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 江別 | 野幌美幸町18番9 | 43,700 | 222 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 南東8m市道 | 水道、ガス、下水 | 野幌 2.2km | 低専 (40、60) |
| 25 | |||||||||||
| 26 | 大麻泉町7番13外 | 55,800 | 165 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北東8m市道 | 水道、ガス、下水 | 大麻 1.6km | 低専 (40、60) |
| 27 | 大麻園町18番11 | 52,800 | 296 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南東7m市道 | 水道、ガス、下水 | 大麻 1.5km | 低専 (40、60) |
| 28 | 大麻扇町9番6 | 58,700 | 326 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北西7m市道 | 水道、ガス、下水 | 大麻 1.5km | 低専 (40、60) |
| 29 | 新栄台62番19 | 33,500 | 238 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 北西8m市道 | 水道、ガス、下水 | 野幌 2.5km | 低専 (40、60) |
| 5-1 | 3条6丁目9番2外 | 37,000 | 753 | 不整形 1:1.5 | 店舗兼住宅 W2 | 小売店舗に金融機関等が介在する駅前商業地域 | 南西18m市道 | 水道、ガス、下水 | 江別 130m | 商業(80、400) 準防 | |
| 5-2 | 野幌町48番18 | 88,000 | 266 | 台形 2:1 | 店舗 | W2 | 店舗、事務所等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 | 北西25m国道、北東側道 | 水道、ガス、下水 | 野幌 400m | 近商(80、300) 準防 |
| 5-3 | 大麻ひかり町45番8 | 60,000 | 330 | 1:1.5 | 店舗 | W1 | 小売店舗、飲食店舗等が多い路線商業地域 | 南東27m道道 | 水道、ガス、下水 | 大麻 1.7km | 準住居 (60、200) |
| 5-4 | 弥生町23番14外 | 50,500 | 756 | 1:1.2 | 事務所 S2 | 営業所、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 | 北西25m国道 | 水道、下水 | 高砂 1.1km | 近商(80、200) 準防 | |
| 5-5 | 元江別873番19外 | 35,000 | 767 | 台形 1.5:1 | 店舗 | S1 | 低層店舗、営業所などが建ち並ぶ路線商業地域 | 南西22m道道、北西側道 | 水道、ガス、下水 | 高砂 2.8km | 準住居 (60、200) |
| 5-6 | 上江別西町42番6外 | 42,000 | 2,161 | 不整形 1.5:1 | 店舗 | W1 | 低層の小売店舗が多く見られる路線商業地域 | 南西25m道道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 高砂 680m | 準住居 (60、200) |
| 5-7 | 文京台東町1番25 | 60,000 | 364 | 1:1.5 | 店舗 | W2 | 小売店舗、営業所等が建ち並ぶ国道沿い商業地域 | 北西28m国道 | 水道、下水 | 大麻 600m | 近商(80、200) 準防 |
| 5-8 | 野幌町52番8 | 94,200 | 1,539 | 1:1.5 | 事務所 S5 | 中層店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ駅前商業地域 | 北西21m市道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 野幌 100m | 商業(80、400) 準防 | |
| 9-1 | 工栄町20番4外 | 8,200 | 9,254 | 1:3 | 工場 | 工場、倉庫等が建ち並ぶ道道沿いの工業地域 | 北東22m道道、背面道 | 水道、下水 | 高砂 4km | 工専 (60、200) | |
| 9-2 | 東野幌132番1 | 8,200 | 4,761 | 台形 1:1.2 | 研究所RC1 | 研究所、リサイクル工場、住宅等が見られる地域 | 北東25m道道、北西側道 | 水道、下水 | 野幌 2.2km | 準工 (60、200) | |
| 赤平 | 赤平市若木町南5丁目22 | 2,300 | 254 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い高台の住宅地域 | 東6m市道 | 水道、下水 | 赤平 2km | ①1中専 (60、200) |
| -1 | |||||||||||
| 2 | 錦町3丁目1番3 | 4,480 | 318 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 南西11m市道 | 水道、下水 | 赤平 350m | ②2住居 (60、200) |
| 3 | 字赤平668番33 | 2,350 | 396 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 北東9m市道 | 水道、下水 | 赤平 2.1km | ①1住居 (60、200) |
| 5-1 | 本町1丁目2番2外 | 5,100 | 534 | 1:1.2 | 店舗 RC4 | 中小規模の小売店舗が建ち並ぶ駅前商業地域 | 南西18m道道 | 水道、下水 | 赤平80m | ③商業(80、400) 準防 | |
| 紋別 | 紋別市花園町2丁目97番 「花園町2—6—27」 | 10,500 | 324 | 1:2 | 住宅 | W1 | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 北西14.5m市道 | 水道、下水 | 遠軽46km | ①1中専 (60、200) |
| -1 | |||||||||||
| 2 | 落石町2丁目7番51「落石町2—22—17」 | 7,100 | 250 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる閑静な住宅地域 | 北東7m市道 | 水道、下水 | 遠軽49km | ②2中専 (60、200) |
| 3 | 渚滑町元新4丁目40番29 | 5,500 | 365 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 北西8m市道 | 水道、下水 | 遠軽50km | ①1低専 (40、60) |
| 5-1 | 本町5丁目19番1「本町5—1—4」 | 13,400 | 114 | 1:1.5 | 事務所 W2 | 店舗、事務所等が見られる中心的商業地域 | 北21.5m道道 | 水道、下水 | 遠軽46km | ③商業(80、400) 準防 | |
| 士別 | 士別市東1条北1丁目10番外 | 9,100 | 251 | 1.2:1 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 東10m市道 | 水道、下水 | 士別 1.4km | ①1住居 (60、200) |
| -1 | |||||||||||
| 2 | 東5条12丁目458番33 | 8,900 | 266 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅、公営住宅が混在する既成住宅地域 | 南9.5m市道 | 水道、下水 | 士別 1.5km | ①1中専 (60、200) |
| 3 | 西3条3丁目52番 | 5,500 | 412 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 南10m市道 | 水道、下水 | 士別 720m | ①1中専 (60、200) |
| 5-1 | 大通西6丁目712番1 | 14,700 | 338 | 1:2.5 | 店舗兼住宅 S3 | 中低層の小売店舗、銀行等が建ち並ぶ商業地域 | 東21m国道、北側道 | 水道、下水 | 士別 720m | ③商業(80、400) 準防 | |
| 名寄 | 名寄市西3条南2丁目4番1 | 13,200 | 257 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 東14.5m市道 | 水道、下水 | 名寄 1km | ②2住居 (60、200) |
| -1 | |||||||||||
| 2 | 西14条南7丁目2番3 | 9,900 | 249 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 東10m市道 | 水道、下水 | 名寄 1.9km | ①1低専 (40、60) |
| 3 | 大通南11丁目2番29 | 12,000 | 220 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅、アパートの見られる住宅地域 | 東7.5m市道 | 水道、下水 | 名寄 800m | ②2住居 (60、200) |
| 4 | 風連町大町85番16 | 3,700 | 396 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 | 北西14m市道 | 水道、下水 | 風連 450m | ①1住居 (60、200) |
| 5 | 風連町北栄町23番2 | 2,700 | 297 | 1:2.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 北11m市道 | 水道、下水 | 風連 700m | ①1中専 (60、200) |
| 5-1 | 西3条南6丁目28番2 | 22,800 | 138 | 1.2:1 | 店舗兼住宅 S2 | 小売店舗、飲食店等が多い駅前通沿いの商業地域 | 南20m市道 | 水道、下水 | 名寄 550m | ③商業(80、400) 準防 | |
| 5-2 | 大通南8丁目5番1 | 16,400 | 187 | 1:1.5 | 店舗兼住宅 W2 | 低層の小売店舗等が建ち並ぶ駅周辺の商業地域 | 東36m道道 | 水道、下水 | 名寄 220m | ③商業(80、400) 準防 | |
| 三笠 | 三笠市幸町18番9 | 5,250 | 396 | 1:2 | 住宅 | W2 | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 | 南9m市道 | 水道、下水 | 岩見沢 12km | ①1住居 (60、200) |
| -1 | |||||||||||
| 2 | 美園町70番38 | 3,150 | 268 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ高台の閑静な住宅地域 | 北西18m市道 | 水道、下水 | 岩見沢 14km | ①1中専 (60、200) |
| 3 | 岡山52番27 | 4,850 | 264 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 南東8m市道 | 水道、下水 | 岩見沢 7km | ①1中専 (60、200) |
| 5-1 | 幸町6番11 | 5,650 | 198 | 1:1.5 | 店舗兼住宅 W2 | 小規模店舗が建ち並ぶ道道沿いの商業地域 | 南25m道道 | 水道、下水 | 岩見沢 12km | ③商業(80、400) 準防 | |
| 根室 | 根室市西浜町3丁目193番1外 | 10,600 | 278 | 1:1.2 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 南東16m市道 | 水道、下水 | 根室 2.3km | ①1低専 (40、60) |
| -1 | |||||||||||
| 2 | 明治町2丁目83番 | 12,300 | 221 | 1:1.5 | 住宅 | W2 | 一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 南7m市道 | 水道、下水 | 根室 2.1km | ①1低専 (50、80) |
| 3 | 宝林町1丁目70番2 | 10,300 | 347 | 1:2 | 住宅 | W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ傾斜地の多い住宅地域 | 北東15m市道 | 水道、下水 | 根室 600m | ②2中専 (60、200) |
| 5-1 | 常盤町3丁目6番3 | 24,000 | 238 | 1:2 | 店舗兼共同住宅 W2 | 小売店舗、飲食店等が多い既成商業地域 | 南西14m市道 | 水道、下水 | 根室 800m | ③商業(80、400) 準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)