告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(釧路市・帯広市等の標準地の価格)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
令和8年地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年地価公示(釧路市・帯広市等の標準地の価格)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 釧路 | 入江町10番5外[入江町10 | 30,100 | 324 | 1:2 | 事務所 S2 | 自動車関連の営業所、修 | 南東18m市道 | 水道、ガ | 釧路 | 準工 |
| 5-14 | -20] | 理工場等が多い商業地域 | ス、下水 | 2.4km | (60、200) | |||||
| 5-15 | 鶴野東5丁目19番8「鶴野 | 23,600 | 595 | 1:2 | 店舗 W1 | 店舗、アパート等が混在 | 東32m道道 | 水道、ガ | 新富士 | 準住居 |
| 東5-19-22] | する路線商業地域 | ス、下水 | 3.5km | (60、200) | ||||||
| 9-1 | 星が浦南1丁目1番11「星 | 7,100 | 3,268 | 台形 | 工場 | 中小規模工場等が建ち並 | 北25m道道 | 水道、下 | 新富士 | 工専 |
| が浦南1-1-17] | 1:1 | ぶ西港に近い工業地域 | 水 | 2.1km | (60、200) | |||||
| 9-2 | 仲浜町1番39外「仲浜町1 | 14,000 | 1,083 | 1:2.5 | 工場 | 工場、営業所等の中に住 | 南西18m市道 | 水道、ガ | 釧路 1km | 工業 |
| -16] | 宅等が混在する工業地域 | ス、下水 | (60、200) | |||||||
| 9-3 | 鳥取南4丁目1番65外「鳥 | 13,000 | 1,453 | 台形 | 工場兼倉庫 | 工場、物流センター、店 | 北22m道道 | 水道、ガ | 新富士 | 工業 |
| 取南4-1-10] | 1.2:1 | S2 | 舗等が混在する工業地域 | ス、下水 | 650m | (60、200) | ||||
| 帯広 | 帯広市東3条南7丁目6番2 | 39,000 | 533 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅の他アパート等 | 東10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2住居(60、 |
| -1 | 外 | が見られる既成住宅地域 | ス、下水 | 1.4km | 200) 準防 | |||||
| 2 | 東5条南10丁目5番2 | 42,800 | 267 | 1:2 | 住宅 | 中規模一般住宅が建ち並 | 東20m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居(60. |
| W2F1B | ぶ既成住宅地域 | ス、下水 | 1.2km | 200) 準防 | ||||||
| 3 | 東11条南8丁目1番26 | 33,200 | 386 | 1:2 | 住宅 B2 | 一般住宅の他アパート等 | 北11m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2中専 |
| が見られる既成住宅地域 | ス、下水 | 2.3km | (60、200) | |||||||
| 4 | 東3条南21丁目12番2 | 34,800 | 267 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の他アパート等 | 東10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居 |
| が見られる既成住宅地域 | ス、下水 | 1.9km | (60、200) | |||||||
| 5 | 西21条南3丁目32番9 | 45,400 | 209 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ区 | 南8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1低専 |
| 画整然とした住宅地域 | ス、下水 | 5.5km | (40、60) | |||||||
| 6 | 西3条南21丁目11番2 | 41,100 | 238 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅の他アパート等 | 西10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居 |
| が見られる既成住宅地域 | ス、下水 | 1.3km | (60、200) | |||||||
| 7 | 西4条南27丁目1番5外 | 38,400 | 421 | 1:1.5 | 住宅 | 一般住宅等が建ち並ぶ既 | 西7.2m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居 |
| W2F1B | 成住宅地域 | ス、下水 | 2.2km | (60、200) | ||||||
| 8 | 大空町1丁目6番13 | 21,000 | 279 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画 | 西8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1低専 |
| 整然とした郊外住宅地域 | ス、下水 | 7.1km | (40、60) | |||||||
| 9 | 西13条南32丁目2番15 | 34,800 | 247 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既 | 西6m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2中専 |
| 成住宅地域 | ス、下水 | 3.3km | (60、200) | |||||||
| 10 | 西9条南39丁目33番5「西9 | 35,600 | 306 | 1:1.5 | 住宅 | 主に一般住宅が建ち並ぶ | 東8m市道 | 水道、下 | 帯広 | 1低専 |
| 条南39-3-2] | W2F1B | 既成住宅地域 | 水 | 4.2km | (50、80) | |||||
| 11 | 西20条南5丁目34番5「西 | 35,200 | 274 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が多い区画整理 | 北12m市道 | 水道、ガ | 帯広 5km | 1低専 |
| 20条南5-17-17] | 済の住宅地域 | ス、下水 | (50、80) | |||||||
| 12 | 西17条南5丁目11番4 | 37,600 | 243 | 1:2 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既 | 北12m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2中専 |
| 成住宅地域 | ス、下水 | 3.2km | (60、200) | |||||||
| 13 | 西9条南15丁目13番1 | 40,300 | 397 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が多い中、アパ | 北10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居 |
| ートも見られる住宅地 | ス、下水 | 1.1km | (60、200) | |||||||
| 域 | 準防 | |||||||||
| 14 | 東13条南4丁目1番67 | 23,000 | 231 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既 | 北8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2中専 |
| 成住宅地域 | ス、下水 | 3.4km | (60、200) | |||||||
| 15 | 西5条南1丁目2番1 | 37,600 | 267 | 1:2 | 住宅 | 住宅、事務所等が混在す | 北10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2住居(60、 |
| W2F1B | る既成住宅地域 | ス、下水 | 1.8km | 200) 準防 | ||||||
| 16 | 西11条南2丁目12番11外 | 37,000 | 247 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既 | 北10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居 |
| 成住宅地域 | ス、下水 | 2.4km | (60、200) | |||||||
| 17 | 西16条南1丁目26番15「西 | 31,200 | 272 | 1:1 | 住宅 W2 | 一般住宅等が建ち並ぶ既 | 西8m市道 | 水道、ガ | 帯広 3km | 2中専 |
| 16条南1-15-21] | 成住宅地域 | ス、下水 | (60、200) | |||||||
| 18 | 西17条北1丁目20番96「西 | 35,500 | 186 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 小規模一般住宅が建ち並 | 西8m市道 | 水道、下 | 帯広 | 2中専 |
| 17条北1-42-16] | ぶ既成住宅地域 | 水 | 4.6km | (60、200) | ||||||
| 19 | 西20条南4丁目16番17「西 | 36,300 | 294 | 1:2 | 住宅 W1 | 一般住宅等が建ち並ぶ区 | 北8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1低専 |
| 20条南4-46-24] | 画整然とした住宅地域 | ス、下水 | 4.9km | (50、80) | ||||||
| 20 | 西19条南2丁目51番19「西 | 40,000 | 223 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中小規模の一般住宅が建 | 北8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1低専 |
| 19条南2-20-25] | ち並ぶ住宅地域 | ス、下水 | 4.2km | (40、60) | ||||||
| 21 | 西18条南3丁目47番10「西 | 40,500 | 282 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 小規模住宅が建ち並ぶ区 | 西8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1低専 |
| 18条南3-45-11] | 画整理済の住宅地域 | ス、下水 | 3.8km | (50、80) | ||||||
| ※ | 西17条南3丁目25番2「西 | 45,400 | 241 | 1.5:1 | 住宅 W2 | 住宅、飲食店、アパート | 東10m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居 |
| 22 | 17条南3-50-2] | 等が混在する住宅地域 | ス、下水 | 3.2km | (60、200) | |||||
| 23 | 白樺16条西8丁目18番 | 43,900 | 210 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成 | 南8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2中専 |
| 住宅地域 | ス、下水 | 2.6km | (60、200) | |||||||
| 24 | 西22条南2丁目1番42 | 34,200 | 285 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ区画 | 北8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1低専 |
| 整然とした住宅地域 | ス、下水 | 6.5km | (40、60) | |||||||
| 25 | 西24条南2丁目3番41 | 31,800 | 297 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ粗造 | 北西8m市道 | 水道、下 | 帯広 | 1低専 |
| 成住宅地域 | 水 | 7.6km | (40、60) | |||||||
| 26 | 西10条北2丁目6番5 | 38,400 | 289 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅の他、アパート | 北8m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 2中専 |
| が見られる既成住宅地域 | ス、下水 | 2.8km | (60、200) | |||||||
| 27 | 西14条北4丁目2番15 | 36,000 | 322 | 1:2.5 | 空地 | 一般住宅の他アパート等 | 東8m市道 | 水道、下 | 帯広 | 2中専 |
| が見られる既成住宅地域 | 水 | 3.4km | (60、200) | |||||||
| 28 | 東6条南15丁目2番19 | 36,500 | 349 | 1:2 | 住宅 W2 | 住宅、事務所等が混在す | 北10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 1住居 |
| る既成住宅地域 | ス、下水 | 1.4km | (60、200) | |||||||
| 29 | 西16条南6丁目6番97「西 | 29,600 | 307 | 1:2.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が見られ | 西10.9m市道 | 水道、ガ | 帯広 3km | 2中専 |
| 16条南6-7-25] | る住宅地域 | ス、下水 | (60、200) | |||||||
| 30 | 愛国町基線41番107 | 11,500 | 385 | 1:3 | 住宅 W1 | 一般住宅の中に空地も見 | 南東7m私道 | 水道、下 | 帯広11km | 調区 |
| られる郊外の住宅地域 | 水 | (60、200) | ||||||||
| 31 | 西17条北2丁目38番9「西 | 33,300 | 273 | 1:1.5 | 住宅 | 戸建住宅が多く見られる | 北10m市道 | 水道、下 | 帯広 | 1低専 |
| 17条北2-52-26] | W2F1B | 閑静な住宅地域 | 水 | 5.3km | (50、80) | |||||
| 5-1 | 西2条南9丁目16番1外 | 109,000 | 1,050 | 1:2 | 空地 | 中高層の店舗ビル等が建 | 西22m道道、 | 水道、ガ | 帯広 | 商業(80、 |
| ち並ぶ中心の商業地域 | 背面道 | ス、下水 | 400m | 600) 防火 | ||||||
| 5-2 | 西3条南8丁目5番1外 | 71,000 | 852 | 1:2 | 教習所 S3 | 低層店舗、専門学校等が | 東30m市道、 | 水道、ガ | 帯広 | 商業(80、 |
| 建ち並ぶ既成商業地域 | 背面道 | ス、下水 | 700m | 500) 準防 | ||||||
| 5-3 | 大通南17丁目6番1 | 55,000 | 1,071 | 1:2 | 事務所 RC3 | 店舗、中層マンション等 | 西27m国道、 | 水道、ガ | 帯広 | 近商(80、 |
| が混在する既成商業地域 | 背面道 | ス、下水 | 850m | 300) 準防 | ||||||
| 5-4 | 西5条南5丁目4番6 | 53,500 | 905 | 1.5:1 | 事務所 RC3 | 中層事務所のほか官公署 | 東20m市道、 | 水道、ガ | 帯広 | 近商(80、 |
| の見られる既成商業地域 | 南側道 | ス、下水 | 1.1km | 400) 準防 | ||||||
| 5-5 | 東3条南6丁目1番3外 | 46,500 | 238 | 1:2 | 店舗兼住宅 | 低層店舗、事務所等が多 | 北20m市道 | 水道、ガ | 帯広 | 近商(80、 |
| W2 | い既成商業地域 | ス、下水 | 1.4km | 300) 準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)