告示令和8年3月18日
令和8年地価公示(北海道札幌市)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
地価公示
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 標準地番 号 | 標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 標準地の1平方メートル当たりの価格(円) | 標準地の地積(m²) | 標準地の形状 | 標準地の利用の現況 | 標準地の周辺の土地の利用の現況 | 標準地の前面道路の状況 | 標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況 | 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況 | 標準地に係る都市計画法その他法令の制限で主要なもの |
| (北海道) | ||||||||||
| 札幌中央-1 | 札幌市中央区大通西28丁目203番10「大通西28—2—5」 | 459,000 | 495 | 台形1:2 | 住宅RC2F1B | 大規模住宅、領事館等が存する閑静な住宅地域 | 東10.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園200m | 1中専(60、200) |
| 2 | 南13条西13丁目940番12「南13条西13—2—10」 | 223,000 | 162 | 1:1.5 | 住宅W2F1B | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 南5.4m市道 | 水道、ガス、下水 | 西11丁目2.1km | 1住居(60、200) |
| 3 | 南10条西9丁目1041番25「南10条西9—1—48」 | 216,000 | 172 | 1:2 | 共同住宅W2F1B | アパート、マンション等が密集する住宅地域 | 北5.4m市道 | 水道、ガス、下水 | 中島公園1km | 1住居(60、200) |
| ※4 | 南18条西8丁目593番18外「南18条西8—1—43」 | 238,000 | 146 | 1:2 | 住宅W2F1B | 一般住宅、マンション等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北10.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 幌平橋800m | 1住居(60、200) |
| 5 | 双子山2丁目501番14「双子山2—3—12」 | 70,300 | 297 | 1:1.2 | 住宅W2F1B | 中規模一般住宅が建ち並ぶ傾斜地の住宅地域 | 南西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園2km | 1低専(40、80) |
| 6 | 北14条西15丁目35番25「北14条西15—3—13」 | 170,000 | 173 | 1:1 | 住宅 W2 | 住宅、アパート、寮等が建ち並ぶ住宅地域 | 南5.4m市道 | 水道、ガス、下水 | 桑園720m | 1住居(60、200) |
| 7 | 南29条西10丁目1140番78「南29条西10—2—5」 | 150,000 | 155 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパートが建ち並ぶ住宅地域 | 東10.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 西11丁目4.3km | 1住居(60、200) |
| 8 | 旭ケ丘1丁目1890番46「旭ケ丘1—11—20」 | 150,000 | 408 | 1.2:1 | 住宅 W3 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 西7m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園1.9km | 1低専(40、80) |
| 9 | 宮の森1条11丁目19番外「宮の森1条11—3—12」 | 235,000 | 175 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 北西6m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園1.3km | 1低専(40、80) |
| 10 | 宮の森4条12丁目872番85「宮の森4条12—6—21」 | 133,000 | 348 | 1:2 | 住宅 RC2 | 中規模一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 | 南西8m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園2.3km | 1低専(40、80) |
| 11 | 南24条西12丁目1188番11外「南24条西12—5—28」 | 196,000 | 293 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 北7.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 西11丁目3.6km | 2中専(60、200) |
| 12 | 南4条西22丁目331番103「南4条西22—2—15」 | 338,000 | 233 | 1:2 | 住宅 W3 | 一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 南14.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園800m | 1住居(60、200) |
| 13 | 南15条西6丁目278番47外「南15条西6—1—1」 | 265,000 | 270 | 1:1.5 | 共同住宅RC4 | 住宅、マンション等が建ち並ぶ既成住宅地域 | 東10.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 幌平橋450m | 1住居(60、200) |
| 14 | 北8条西18丁目2番1外 | 259,000 | 396 | 1:1.2 | 共同住宅RC4 | 住宅、マンション、事務所等が混在する住宅地域 | 北10.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 桑園700m | 2住居(60、200) |
| 15 | 宮の森1条14丁目1247番19「宮の森1条14—3—25」 | 112,000 | 288 | 1:1.5 | 住宅 W2 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 北東6m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園1.9km | 1中専(60、200) |
| 16 | 伏見2丁目1858番72「伏見2—3—13」 | 84,800 | 238 | 1:1 | 住宅W2F1B | 一般住宅が建ち並ぶ傾斜地の住宅地域 | 南東6m市道 | 水道、下水 | 円山公園2.8km | 1低専(40、80) |
| 17 | 南5条西16丁目1322番14「南5条西16—1—23」 | 267,000 | 345 | 1:1.5 | 共同住宅RC4 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | 北5.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 西18丁目600m | 1住居(60、200) |
| 18 | 南12条西23丁目3番4「南12条西23—1—17」 | 199,000 | 1,998 | 1:1.5 | 共同住宅RC11 | 中高層のマンションが多い閑静な住宅地域 | 南東11m市道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園2km | 1中専(60、200) |
| 19 | 宮の森3条7丁目55番「宮の森3条7—3—22」 | 265,000 | 300 | 1:1.2 | 住宅 W2 | 一般住宅の中にアパートも見られる住宅地域 | 北東6.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 西28丁目1km | 1中専(60、200) |
| 20 | 南17条西13丁目919番2外「南17条西13—1—33」 | 237,000 | 194 | 1:1 | 住宅W2F1B | 一般住宅、マンション等が建ち並ぶ住宅地域 | 北20m市道 | 水道、ガス、下水 | 西11丁目2.7km | 2中専(60、200) |
| 21 | 北2条西14丁目1番1 | 345,000 | 1,696 | 1.5:1 | 共同住宅RC11 | 高層のマンションが多い知事公館周辺の住宅地域 | 北27.2m市道 | 水道、ガス、下水 | 西11丁目870m | 近商(80、300)準防 |
| 22 | 南12条西16丁目1462番8「南12条西16—1—3」 | 237,000 | 360 | 1:2 | 住宅 W3 | 一般住宅にマンション等が見られる住宅地域 | 東10.9m市道 | 水道、ガス、下水 | 西18丁目1.7km | 1住居(60、200) |
| 23 | 南1条西26丁目185番5「南1条西26—1—8」 | 830,000 | 758 | 台形1:1 | 共同住宅RC11F1B | 高層のマンションに店舗等も見られる住宅地域 | 南18m市道、東側道 | 水道、ガス、下水 | 円山公園100m | 近商(80、300)準防 |
| 24 | 北2条西23丁目249番24「北2条西23—2—20」 | 351,000 | 371 | 1:2 | 共同住宅RC4 | 一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 北14.5m市道 | 水道、ガス、下水 | 西28丁目650m | 1住居(60、200) |
| 25 | 南20条西13丁目892番3 | 220,000 | 396 | 1:2 | 住宅 W3 | 一般住宅、マンション等が建ち並ぶ住宅地域 | 東12.7m市道 | 水道、ガス、下水 | 西11丁目3.1km | 2中専(60、200) |
| 26 | 南16条西16丁目3番「南16条西16—1—6」 | 225,000 | 184 | 1.2:1 | 住宅 W2 | 一般住宅、共同住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 東11m市道 | 水道、ガス、下水 | 西18丁目2.2km | 2中専(60、200) |
| 5-1 | 南1条西4丁目1番1外 | 7,440,000 | 1,472 | 1.2:1 | 店舗兼事務所SRC13F2B | 高層の百貨店、店舗ビルが建ち並ぶ中心商業地域 | 東36m国道、三方路 | 水道、ガス、下水 | 大通近接 | 商業(80、800★)防火 |
| 5-2 | 南6条西4丁目5番32外 | 2,160,000 | 536 | 1.5:1 | 店舗SRC10F1B | 中高層の飲食店舗等が建ち並ぶ商業地域 | 東25m市道、南側道 | 水道、ガス、下水 | すすきの200m | 商業(80、800)防火 |
| ※5-3 | 大通西6丁目6番1 | 3,250,000 | 802 | 1:1.2 | 事務所SRC9F2B | 中高層事務所ビルが建ち並ぶ大通沿いの商業地域 | 北20m市道、西側道 | 水道、ガス、下水 | 大通150m | 商業(80、800)防火 |
| 5-4 | 北1条西3丁目3番22 | 3,890,000 | 1,113 | 2:1 | 店舗兼事務所SRC9F2B | 中高層の事務所ビルが建ち並ぶ中心商業地域 | 北20m市道、東側道 | 水道、ガス、下水 | 大通350m | 商業(80、800)防火 |
| 5-5 | 北1条西7丁目3番3外 | 1,290,000 | 1,407 | 2:1 | 事務所RC6F1B | 中高層の事務所ビルが集まる大通沿いの商業地域 | 東36m国道、東側道 | 水道、ガス、下水 | 大通350m | 商業(80、600)防火 |
| 5-6 | 大通東3丁目1番31 | 988,000 | 670 | 1:1.2 | 事務所 S7 | 店舗、営業所等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 | 東25m国道、東側道 | 水道、ガス、下水 | バスセンター前170m | 商業(80、400★)準防 |
| 5-7 | 大通西18丁目1番29外 | 1,090,000 | 673 | 1.2:1 | 事務所RC7 | 店舗、マンション、事務所等が混在する商業地域 | 北27m市道 | 水道、ガス、下水 | 西18丁目近接 | 商業(80、400)準防 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)