告示令和8年3月5日
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品の薬価基準(令和8年3月5日号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品の薬価基準(令和8年3月5日号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ⑳ | インドメタシン坐剤 | 12.5mg1個 | 21.60 | エスグレ製剤「250」 | 250mg1個 | 119.90 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉑ | インドメタシン坐剤 | 25mg1個 | 21.60 | エスグレ坐剤「500」 | 500mg1個 | 152.10 | 0.05%「SN」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉒ | インドメタシン坐剤 | 50mg1個 | 21.60 | エビタ注腸用キット | 500mg1筒 | 576.10 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 89.00 |
| ㉓ | インドメタシンパップ70mg | 10cm×14cm1枚 | 17.60 | [500] | 0.05%「杏林」 | 0.05%1mL | |||
| ㉔ | 「YD」 | エストラーナテープ0.09mg | (0.09mg)1.125cm²1枚 | 86.50 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 | ||
| ㉕ | インドメタジン(70mg) | 10cm×14cm1枚 | 18.20 | エストラーナテープ0.18mg | (0.18mg)2.25cm²1枚 | 125.90 | 0.05%「サワイ」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉖ | cm×14cm貼付剤 | エストラーナテープ0.36mg | (0.36mg)4.5cm²1枚 | 45.00 | 0.05%「GO」 | 0.05%1mL | 69.60 | ||
| (う) | エストラーナテープ0.72mg | (0.72mg)9cm²1枚 | 66.10 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 | |||
| ㉗ | ウトロゲスタ膣用カプセル | 200mg1カプセル | 361.20 | エストリール腟錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 14.30 | 0.05%「セッジュ」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉘ | 200mg | SPトーチ0.25mg「明治」 | 0.25mg1錠 | 6.30 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 | ||
| ㉙ | ウブレス点眼液0.5% | 0.5%1mL | 95.50 | エタノール | 10mL | 17.40 | 0.05%「TS」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉚ | ウブレス点眼液1% | 1%1mL | 158.40 | エタノール液 | 10mL | 7.10 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉛ | ウブレス点眼液1% | 1カプセル | 133.90 | ※エタノール(兼一) | 10mL | 29.70 | 0.05%「TW」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉜ | ウレベークロ吸入用カプセル | 10%1g | 4.00 | ※エタノール | 10mL | 29.70 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉝ | ウルバロールアム10% | 10%1g | 4.00 | ※エタノール(小堺) | 10mL | 25.80 | 0.05%「トーワ」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉞ | ウルバロールジョウ10% | 3%3L1袋 | 884.60 | ※エタノール | 10mL | 22.20 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㉟ | ウロテックS泌尿器科用灌 | エタノールシオエ | 10mL | 29.70 | 0.05%「日新」 | 0.05%1mL | 69.60 | ||
| 流液3% | エタノール「タイセイ」 | 10mL | 21.00 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 | |||
| (え) | エタノール「ニッセイ」 | 10mL | 29.70 | 0.05%「日点」 | 0.05%1mL | 69.60 | |||
| ㊱ | AZ合嗽用配合顆粒「ニプロ」 | 0.1%1g | 6.90 | エタノール「マルイシ」 | 10mL | 29.70 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㊲ | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 1%1mL | 132.30 | エタノール「ヤクハン」 | 10mL | 29.70 | 0.05%「ニットー」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㊳ | エイペリ点眼液0.002% | 0.002%1mL | 767.80 | エタノール(山善) | 10mL | 29.70 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㊴ | エイペリミニ一点眼液 | 0.002%0.3mL1個 | 77.50 | ※エタノール | 10mL | 29.70 | 0.05%「ニコ口」 | 0.05%1mL | 69.60 |
| ㊵ | 0.002% | エタノール「ヨジダ」 | 10mL | 7.00 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 | ||
| ㊶ | ※液化亜酸化窒素(日産) | 1g | 3.60 | エチコール(ニワトリ印消毒 | 0.05%「わかさと」 | 0.05%1mL | |||
| ㊷ | ※液化亜酸化窒素(日本エア・ | 1g | 3.60 | 用アルコール) | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | |||
| リーキー ド) | エーテル | 10mL | 28.90 | 10%「利研」 | 10%1g | 654.60 | |||
| ㊸ | エキザルベ | 1g | 29.80 | エナジブ吸入用カプセル高用 | 1カプセル | 331.50 | エフォイナコナゾール爪外用液 | 10%1g | 654.60 |
| ㊹ | 液状フェノール | 10mL | 11.50 | 量 | 10%「サワイ」 | 10%1g | 654.60 | ||
| ㊺ | 液状フェノール「ケミエー」 | 10mL | 13.10 | エナジブ吸入用カプセル中用 | 1カプセル | 290.30 | エフォイナコナゾール爪外用液 | 10%1g | 654.60 |
| ㊻ | ※液状フェノール(山善) | 10mL | 13.10 | 量 | 10%「トーワ」 | 10%1g | |||
| ㊼ | エクセルダーム外用液1% | 1%1mL | 16.60 | エネマース注腸散 | 98.1%10g | 14.70 | エフォイナコナゾール爪外用液 | 10%1g | |
| ㊽ | エクセルダームクリーム1% | 1%1g | 16.60 | エビヌェオグル | 1g | 83.50 | エポセリン坐剤125 | 125mg1個 | 223.30 |
| ㊾ | エクララームΔ0.3% | 0.3%1g | 11.00 | エピナスチン塩酸塩LX点眼 | 0.1%1mL | 228.30 | エポセリン坐剤250 | 250mg1個 | 248.20 |
| ㊿ | エクララ軟膏0.3% | 0.3%1g | 11.00 | 液0.1%「SEC」 | MS温シップ「タイホウ」 | 10g | 9.20 | ||
| 51 | エグラープラスター20μg | (1.5mg/7.5cm×10cm | 33.80 | エピナスチン塩酸塩LX点眼 | 0.1%1mL | 228.30 | MS冷シップ「タイホウ」 | 10g | 9.20 |
| /cm² | 液0.1%「TS」 | MS冷シップ「タカミツ」 | 10g | 9.20 | |||||
| 52 | エグラーション0.3% | 0.3%1g | 11.00 | エピナスチン塩酸塩LX点眼 | 0.1%1mL | 228.30 | エムラクリーム | 1g | 182.40 |
| 53 | エグラーローション0.3% | 0.3%1g | 11.00 | 液0.1%「トーワ」 | エムラパッチ | 1枚 | 469.40 | ||
| 54 | エグリョ400μgジェヌエア | 30吸入1キット | 2,043.10 | エピナスチン塩酸塩LX点眼 | 0.1%1mL | 228.30 | エリザスカプセル外用400μg | 400μg1カプセル | 50.50 |
| 55 | 30吸入用 | 液0.1%「日点」 | エリザス点鼻粉末200μg28 | 5.6mg1瓶 | 662.30 | ||||
| 56 | エグリョ400μgジェヌエア | 60吸入1キット | 3,784.60 | エピナスチン塩酸塩LX点眼 | 0.1%1mL | 228.30 | 噴霧用 | ||
| 57 | 60吸入用 | 液0.1%「ニットー」 | 塩化亜鉛 | 1g | 9.90 | ||||
| 58 | エクロッククル5% | 5%1g | 238.40 | エピナスチン塩酸塩LX点眼 | 0.1%1mL | 228.30 | 塩化ナトリウム | 10g | 8.40 |
| 59 | エコ消エタ消毒液 | 10mL | 11.10 | 液0.1%「わかさと」 | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 10g | 9.10 | ||
| 60 | エコリシン眼軟膏 | 1g | 55.90 | エピナスチン塩酸塩点眼液 | 0.05%1mL | 69.60 | 塩化ナトリウム(山善) | 10g | 9.10 |
| 61 | 0.05%「SEC」 |
| エゾクララセ62.5μgエアゾ | 7吸入キット | 922.70 | ||
| タ7吸入用 | 30吸入1キット | 3,402.60 | ||
| エゾクララセ62.5μgエアゾ | 塩酸「同生堂」 | 10mL | 8.50 | |
| 塩酸 | エンペシドフリーA1% | 1%1g | 11.60 | |
| (お) | 9.70 | |||
| オイラックスリーA0.05% | 0.05%1g | 29.20 | ||
| オイラックフリーA0.1% | 0.1%1g | 31.20 | ||
| オイラックスHフリーA | 1g | 14.40 | ||
| オイラックスクリームA10% | 10%10g | 58.10 | ||
| 黄色ワセリン | 10g | 8.50 | ||
| 黄色ワセリン(日興製薬) | 10g | 27.40 | ||
| オキサロール軟膏25μg/g | 0.0025%1g | 39.20 | ||
| オキサロールローション | 0.0025%1g | 39.20 | ||
| 25μg/g | 500mL1キット | 3,461.60 | ||
| オキシタルタチオウ眼灌流液 | 0.0184%キット「センジュ」 | 100mg1錠 | 35.10 | |
| オキシシュナゾール硝酸塩錠 | 100mg「F」 | 600mg1錠 | 232.60 | |
| オキシシュナゾール硝酸塩錠 | 600mg「F」 | オーキシアス9μgタービュヘイター28吸入 | 252μg1キット(9μg) | 881.80 |
| オーキシアス9μgタービュヘイター60吸入 | 540μg1キット(9μg) | 1,817.90 | ||
| オーキッドール | 10mL | 10.70 | ||
| オキシジアブロカイン塩酸塩点眼液0.4%「ニットー」 | 0.4%1mL | 41.80 | ||
| オキノブール外用液1% | 1%1mL | 9.90 | ||
| オキノブールクリームA1% | 1%1g | 9.90 | ||
| オキノブール酪錠100mg | 100mg1錠 | 39.80 | ||
| オキノブール酪錠600mg | 600mg1錠 | 261.40 | ||
| オクソラノール軟膏0.3% | 0.3%1g | 19.80 | ||
| オクソプラレンローション | 0.3%1mL | 19.80 | ||
| オクソプレレンローション1% | 1%1mL | 34.60 | ||
| オー消エタ消毒薬 | 10mL | 11.10 | ||
| オゼックX点眼液0.3% | 0.3%1mL | 72.90 | ||
| オフサロ点眼液 | 5mL1瓶 | 127.80 | ||
| オフミック点眼液 | 1mL | 27.60 | ||
| オフロキサシン点眼液0.3% | 0.3%1mL | 107.40 | ||
| 「サワイ」 | オフロキサシン点眼液0.3% | 0.3%1mL | 107.40 | |
| 「TG」 | ネプロキサシン点眼液0.3% | 0.3%1mL | 51.90 | |
| 「CHOS」 | ネプロキサシン点眼液0.3% | 0.3%1mL | 73.20 | |
| ネフローキ | ネプロキサシン点眼液0.3% | 0.3%1mL | 34.60 | |
| 「トーワ」 | ネプロキサシン点眼液0.3% | 0.3%1mL | 44.10 | |
| 「日新」 | ネプロキサシン0.3%眼軟膏 | 0.3%1g | 28.30 | |
| ネフロキサシン0.3%1mLゲル化点眼液 | 0.3%1mL | 28.30 | ||
| ネフロキサシン0.3%1mL点眼液 | 0.3%1mL | 44.80 | ||
| ネフロキサシン3mg1mL点耳液 | 3mg1mL | 546.40 | ||
| ネペガードMA眼灌流液 | 20mL1管 | 1,978.20 | ||
| ネペガードMA眼灌流液 | 300mL1袋 | 1,967.70 | ||
| ネペガードMA眼灌流液 | 500mL1袋 | 4,060.40 | ||
| ネペガフ0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 4,917.00 | ||
| ネペガフ1.1眼粘弾剤1% | 1%1.1mL1筒 | 8.90 | ||
| オラドールSTローチ0.5mg | 0.5mg1錠 | 8.90 | ||
| オラドールドローチ0.5mg | 0.5mg1錠 | 810.10 | ||
| オラヒ錠口腔用50mg | 50mg1錠 | 16.60 | ||
| オリゾ油 | 10mL | 28.00 | ||
| オリゾ油「ケェエー」 | 10mL | 17.30 | ||
| オリゾ油(ジオエ) | 10mL | 17.30 | ||
| オリゾ油「タイセイ」 | 10mL | 21.30 | ||
| オリゾ油「日医工」 | 10mL | 25.40 | ||
| オリゾ油(日興製薬) | 10mL | 21.30 | ||
| オリゾ油「ヤクルト」 | 10mL | 18.20 | ||
| オリゾ油(山善) | 10mL | 27.00 | ||
| オリゾ油「ヨシダ」 | 10mL | 32.00 | ||
| オルベドロコ点眼・点耳・点鼻液0.1% | 0.1%1mL | 40.30 | ||
| オルセノン軟膏0.25% | 0.25%1g | 61.10 | ||
| オルテッサ一口腔用軟膏0.1% | 0.1%1g | 911.80 | ||
| オルベスゴ50μgインヘラー112吸入用 | 5.6mg6.6g1キット | 867.30 | ||
| オルベスゴ100μgインヘラー56吸入用 | 5.6mg3.3g1キット | 1,206.30 | ||
| オルベスゴ100μgインヘラー112吸入用 | 11.2mg6.6g1キット | 1,070.60 | ||
| オルベスゴ200μgインヘラー56吸入用 | 11.2mg3.3g1キット | 31.40 | ||
| オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | ||
| 「サワイ」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| 「サンド」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| 「三和」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | ||
| 「センプジュ」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 44.60 | |
| 「タカタ」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| 「TS」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | ||
| 「トーワ」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| 「日新」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| 「ニッチユー」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| 「ニッポー」 | オロパタジン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 31.40 | |
| 「わかもと」 | オレプルス吸入用カプセル150μg | 150μg1カプセル | 115.60 | |
| (か) | カオリン | 10g | 11.60 | |
| カカオ脂 | 10g | 93.40 | ||
| 加水ラノリン | 10g | 10.80 | ||
| カクリンK点眼用0.005% | 0.005%1mL(溶解後の液として) | 19.10 | ||
| カクリン点眼用0.005% | 0.005%1mL(溶解後の液として) | 19.10 | ||
| カチフロ点眼液0.3% | 0.3%1mL | 69.40 | ||
| カチリ「ヨシダ」 | 10g | 30.50 | ||
| カデックス軟膏分包45mg | 0.9%1g | 50.20 | ||
| カデックス軟膏分包153mg | 0.9%1g | 50.20 | ||
| カデックス軟膏0.9% | 0.9%1g | 50.20 | ||
| カトレップパック70mg | 10cm×14cm1枚 | 18.20 | ||
| 過マンガン酸カリウム | 10g | 15.70 | ||
| カラミンローション(丸石) | 10mL | 10.70 | ||
| カリ石ケン | 10g | 21.90 | ||
| カルテネロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」 | 1%1mL | 100.00 | ||
| カルテネロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | 2%1mL | 124.70 | ||
| カルテネオール塩酸塩点眼液2%「ニッチュ」 | 2%1mL | 73.00 |
p.188 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)