告示令和8年3月5日
薬価基準の一部改正(令和8年3月5日厚生労働省告示)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の一部改正(令和8年3月5日厚生労働省告示)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 硫酸マグネシウム注射液 | 0.5モル20mL1管 | 129 |
| リュープリンSR注射用キッ | 11.25mg1筒 | 40,500 |
| ト11.25mg | ||
| リュープリン注射用キット | 1.88mg1筒 | 16,187 |
| 1.88mg | ||
| リュープリン注射用キット | 3.75mg1筒 | 21,354 |
| 3.75mg | ||
| リュープリン注射用1.88mg | 1.88mg1瓶(懸濁用液 | 15,850 |
| 付) | ||
| リュープリン注射用3.75mg | 3.75mg1瓶(懸濁用液 | 23,243 |
| 付) | ||
| リュープリンPRO注射用キ | 22.5mg1筒 | 62,561 |
| ット22.5mg | ||
| ニュープロレリン酢酸塩SR | 11.25mg1筒 | 22,970 |
| 注射用キット11.25mg[あす | ||
| か] | ||
| ニュープロレリン酢酸塩SR | 11.25mg1筒 | 23,774 |
| 注射用キット11.25mg[N | ||
| P] | ||
| ニュープロレリン酢酸塩注射 | 1.88mg1筒 | 14,429 |
| 用キット1.88mg[あすか] | ||
| ニュープロレリン酢酸塩注射 | 1.88mg1筒 | 13,534 |
| 用キット1.88mg[NP] | ||
| ニュープロレリン酢酸塩注射 | 3.75mg1筒 | 17,056 |
| 用キット3.75mg[あすか] | ||
| ニュープロレリン酢酸塩注射 | 3.75mg1筒 | 16,726 |
| 用キット3.75mg[NP] | ||
| リンデル液 | 500mL1瓶 | 251 |
| リンデル液 | 500mL1袋 | 219 |
| リンゴマイシン塩酸塩注射液 | 300mg1mL1管 | 167 |
| 300mg「トーワ」 | ||
| リンゴマイシン塩酸塩注射液 | 600mg2mL1管 | 224 |
| 600mg「トーワ」 | ||
| リンゴマイシン塩酸塩1g | 1g3.33mL1瓶 | 378 |
| 3.33mL注射液 | ||
| リンゴマイシン塩酸塩1.5g | 1.5g5mL1瓶 | 507 |
| 5mL注射液 | ||
| リンゴマイシン塩酸塩300mg | 300mg1mL1瓶 | 261 |
| 1mL注射液 | ||
| リンゴマイシン塩酸塩600mg | 600mg2mL1瓶 | 350 |
| 2mL注射液 | ||
| リン酸Na補正液0.5mmo | 0.5モル20mL1管 | 143 |
| l/mL | ||
| リン酸2カリウム△注20mEq | 0.5モル20mL1キット | 173 |
| キット「テルモ」 | ||
| リンスパッド点滴静注用 | 1,000mg1瓶(溶解液 | 216,054 |
| 1000mg | 付) | |
| リンデロン懸濁注 | 2.5mg1管 | 207 |
| リンデロン注2mg(0.4%) | 2mg1管 | 166 |
| リンデロン注4mg(0.4%) | 4mg1管 | 268 |
| リンデロン注20mg(0.4%) | 20mg1管 | 1,256 |
| リンデロン注20mg(2%) | 20mg1mL1管 | 1,318 |
| リンデロン注100mg(2%) | 100mg5mL1管 | 3,717 |
| リンパック透析剤TA1 | 2袋1組 | 1,700 |
| リンパック透析剤TA3 | 2袋1組 | 1,650 |
| リンパック透析剤TA5 | 2袋1組 | 1,757 |
| (る) | ||
| ルクスターナ注 | 0.5mL1瓶(希釈液2本 | 49,600,226 |
| 付) | ||
| ルセフィティス硝子体内注射液 | 0.5mg0.05mL1瓶 | 108,517 |
| 10mg/mL | ||
| ルセフィティス硝子体内注射用 | 0.5mg0.05mL1筒 | 92,753 |
| キット10mg/mL | ||
| ルタチオ静注 | 7.4GBq25mL1瓶 | 2,647,734 |
| ルテス予防ー注 | 1mL1管 | 279 |
| ルミセフ皮下注210mgシリン | 210mg1.5mL1筒 | 74,513 |
| ジ | ||
| ルミセフ皮下注210mgペン | 210mg1.5mL1キット | 73,508 |
| ルムジェブ注カート | 300単位1筒 | 1,104 |
| ルムジェブ注ミリオペペン | 300単位1キット | 1,293 |
| ルムジェブ注ミリオペノHD | 300単位1キット | 1,293 |
| ルムジェブ注100単位/mL | 100単位1mLバイアル | 256 |
| ルソスミオ点滴静注1mg | 1mg1mL1瓶 | 81,434 |
| ルソスミオ点滴静注30mg | 30mg30mL1瓶 | 2,327,790 |
| (れ) | ||
| レカルプリオ配合点滴静注用 | (1.25g)1瓶 | 22,447 |
| レギチーン注射液5mg | 0.5%1mL1瓶 | 63 |
| レギュニールHCa1.5腹 | 1L1袋(排液用バッグ | 1,132 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールHCa1.5腹 | 1.5L1袋(排液用バッグ | 1,230 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールHCa1.5腹 | 2L1袋(排液用バッグ | 1,199 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールHCa1.5腹 | 2.5L1袋 | 1,620 |
| 腹透析液 | ||
| レギュニールHCa1.5腹 | 5L1袋 | 1,888 |
| 腹透析液 | ||
| レギュニールHCa2.5腹 | 1L1袋(排液用バッグ | 951 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールHCa2.5腹 | 1.5L1袋(排液用バッグ | 1,231 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールHCa2.5腹 | 2L1袋(排液用バッグ | 1,174 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールHCa2.5腹 | 2.5L1袋 | 1,583 |
| 腹透析液 | ||
| レギュニールHCa2.5腹 | 5L1袋 | 1,608 |
| 腹透析液 | ||
| レギュニールHCa4.25 | 2L1袋 | 1,656 |
| 腹膜透析液 | ||
| レギュニールLCa1.5腹 | 1L1袋(排液用バッグ | 1,127 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールLCa1.5腹 | 1.5L1袋(排液用バッグ | 1,325 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールLCa1.5腹 | 2L1袋(排液用バッグ | 1,473 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールLCa1.5腹 | 2.5L1袋 | 1,670 |
| 腹透析液 | ||
| レギュニールLCa2.5腹 | 5L1袋 | 2,146 |
| 腹透析液 | ||
| レギュニールLCa2.5腹 | 1L1袋(排液用バッグ | 1,211 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールLCa2.5腹 | 1.5L1袋(排液用バッグ | 1,333 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールLCa2.5腹 | 2L1袋(排液用バッグ | 1,443 |
| 腹透析液 | 付) | |
| レギュニールLCa2.5腹 | 2.5L1袋 | 1,761 |
| 腹透析液 | ||
| レギュニールLCa2.5腹 | 5L1袋 | 2,155 |
| 腹膜透析液 | ||
| レギュニールLCa4.25 | 2L1袋 | 1,105 |
| 腹膜透析液 | ||
| レギュニールLCa4.25 | 2L1袋(排液用バッグ | 1,989 |
| 腹膜透析液 | 付) | |
| レケビオ皮下注300mgシリン | 300mg1.5mL1筒 | 394,758 |
| ジ | ||
| レケンヒ点滴静注200mg | 200mg2mL1瓶 | 38,910 |
| レケンヒ点滴静注500mg | 500mg5mL1瓶 | 97,277 |
| レコベル皮下注12μgペン | 12μg0.36mL1キット | 10,378 |
| レコベル皮下注36μgペン | 36μg1.08mL1キット | 25,657 |
| レコベル皮下注72μgペン | 72μg2.16mL1キット | 44,467 |
| レスカルミン注 | 5mL1管 | 63 |
| レスピ静注・経口液60mg | 60mg3mL1瓶 | 825 |
| レベルビッ注射液 | 0.03%1mL1管 | 97 |
| レベルビッ注射液 | 0.05%1mL1管 | 97 |
| レベルビッ注射液 | 0.1%1mL1管 | 97 |
| レバー中皮下注140mgペン | 140mg1mL1キット | 24,302 |
| レフォキシブ静注用500 | 500国際単位1瓶(溶 | 216,190 |
| 解液付) | ||
| レフォキシブ静注用1000 | 1,000国際単位1瓶 | 427,027 |
| (溶解液付) | ||
| レフォキシブ静注用2000 | 2,000国際単位1瓶 | 845,605 |
| (溶解液付) | ||
| レフコヒ筋注2.4mg | 2.4mg1.5mL1瓶 | 862,022 |
| レフロジル皮下注用25mg | 25mg1瓶 | 169.234 | |
| レフロジル皮下注用75mg | 75mg1瓶 | 505.267 | |
| レベスティフ皮下注用 | 0.95mg1瓶(溶解液付) | 18.421 | |
| レベスティフ皮下注用3.8mg3.8mg1瓶(溶解液付) | 73.683 | ||
| レベタ注0.2mg | 0.2mg1管 | 174 | |
| レベタ注0.3mg | 0.3mg1管 | 205 | |
| レベンチセム点滴静注 | 500mg5mL1管 | 572 | |
| レベンチセム点滴静注 | 500mg5mL1管 | 625 | |
| レベンチセム点滴静注 | 500mg5mL1管 | 639 | |
| レベミル注フレックスペン | 300単位1キット | 1.182 | |
| レベミル注ペソフィル | 300単位1筒 | 1.007 | |
| レボカルニチンF静注 | 1,000mg5mL1筒 | 358 | |
| レボカルニチンF静注 | 1,000mg5mL1筒 | 331 | |
| レボカルニチンF静注 | 1,000mg5mL1筒 | 372 | |
| レボフロキサシン点滴静注ハ | 500mg100mL1キット | 1.695 | |
| レボフロキサシン点滴静注ハ | 500mg100mL1キット | 1.044 | |
| レボフロキサシン点滴静注ハ | 500mg100mL1キット | 1.149 | |
| レボフロキサシン点滴静注パ | 500mg100mL1キット | 998 | |
| レボフロキサシン点滴静注 | 500mg/20mL「DSEP」 | 500mg20mL1瓶 | 1.709 |
| レポホリナート点滴静注 | 25mg「オーハシ」 | 25mg1瓶 | 449 |
| レポホリナート点滴静注 | 25mg「HIK」 | 25mg1瓶 | 456 |
| レポホリナート点滴静注 | 25mg「NK」 | 25mg1瓶 | 446 |
| レポホリナート点滴静注 | 25mg「NP」 | 25mg1瓶 | 403 |
| レポホリナート点滴静注 | 25mg「サワイ」 | 25mg1瓶 | 450 |
| レポホリナート点滴静注 | 25mg「トーワ」 | 25mg1瓶 | 412 |
| レポホリナート点滴静注 | 25mg「ヤクルト」 | 25mg1瓶 | 414 |
| レポホリナート点滴静注 | 100mg「オーンファ」 | 100mg1瓶 | 1.444 |
| レポホリナート点滴静注用 | 100mg「HK」 | 100mg1瓶 | 1.470 |
| レポホリナート点滴静注用 | 100mg「NK」 | 100mg1瓶 | 1.442 |
| レポホリナート点滴静注用 | 100mg「NP」 | 100mg1瓶 | 1.408 |
| レポホリナート点滴静注用 | 100mg「サワイ」 | 100mg1瓶 | 1.426 |
| レポホリナート点滴静注用 | 100mg「トーワ」 | 100mg1瓶 | 1.401 |
| レポホリナート点滴静注用 | 100mg「ヤクルト」 | 100mg1瓶 | 1.399 |
| レミカード点滴静注用100 | 100mg1瓶 | 35.981 | |
| レミトロ点滴静注用300μg | 300μg1瓶 | 85.601 | |
| レミフェンタール静注用2mg | 2mg1瓶 | 917 | |
| レミフェンタール静注用5mg | 5mg1瓶 | 1.980 | |
| (ろ) | |||
| ロイコポリノ注3mg | 0.3%1mL1管 | 256 | |
| ロイコ注射波20mg | 1%2mL1管 | 86 | |
| ロイスタチ注8mg | 8mg8mL1瓶 | 68.692 | |
| ロイターゼ注用5000 | 5,000K単位1瓶 | 4.850 | |
| ロイターゼ注用10000 | 10,000K単位1瓶 | 6.202 | |
| ロカメッツキッ卜 | 1回分 | 185.947 | |
| ロカルトロール注0.5 | 0.5μg1mL1管 | 528 | |
| ロカルトロール注1 | 1μg1mL1管 | 806 | |
| ロキシーノ注2mg | 0.2%1mL1管 | 63 | |
| ロクローニウム臭化物静注液 | 25mg/2.5mL「F」 | 25mg2.5mL1瓶 | 320 |
| ロクローニウム臭化物静注液 | 25mg/2.5mL「マルイシ」 | 25mg2.5mL1瓶 | 385 |
| ロクローニウム臭化物静注液 | 50mg/5.0mL「F」 | 50mg5mL1瓶 | 415 |
| ロクローニウム臭化物静注液 | 50mg/5.0mL「マルイシ」 | 50mg5mL1瓶 | 540 |
| ロゼワス静注液10mg | 10mg1mL1瓶 | 2.044 | |
| ロゼワス静注液40mg | 40mg4mL1瓶 | 7.846 | |
| ロゼバラミン筋注用25mg | 25mg1瓶 | 10.425 | |
| ロセフィイン静注用0.5g | 500mg1瓶 | 359 | |
| ロセフィイン静注用1g | 1g1瓶 | 422 | |
| ロセフィン点滴静注用1gバ | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | 1.257 | |
| ロセオソ静注50mg | 50mg5mL1管 | 278 | |
| ロピバカイン塩酸塩0.2%注 | 0.2%100mL1袋 | 924 | |
| パック200mg/100mL「テルモ」 | |||
| ロビバカイン塩酸塩0.2%注 | 0.2%10mL1管 | 93 | |
| 20mg/10mL「テルモ」 | |||
| ロビバカイン塩酸塩0.75% | 0.75%10mL1管 | 259 | |
| 注75mg/10mL「テルモ」 | |||
| ロビバカイン塩酸塩0.75% | 0.75%20mL1管 | 520 | |
| 注150mg/20mL「テルモ」 | |||
| ローヘンス透析用100単位/mL | 2,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒 | 598 | |
| ローヘンス透析用150単位/mL | 3,000低分子量ヘパリン単位20mL | 733 | |
| ローヘンス透析用200単位/mL | 4,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒 | 823 | |
| ローヘンス透析用500単位/mL | 5,000低分子量ヘパリン単位10mL | 809 | |
| バイアル10mL | |||
| ロミプレート皮下注250μg調製用 | 250μg1瓶 | 40.563 | |
| ロラセタ静注2mg | 2mg1mL1瓶 | 1.964 | |
| ロルフラン注射液1mg | 0.1%1mL1管 | 354 | |
| (わ) | |||
| ワクスタール配合静注用 | (500mg)1瓶 | 379 | |
| ワクスタール配合静注用1g | (1g)1瓶 | 313 | |
| ワイスター配合点滴静注用 | (1g)1キット(生理食塩液100mL付) | 1.081 | |
| YDソリターT1号輸液 | 200mL1袋 | 143 | |
| YDソリターT13号輸液 | 500mL1袋 | 182 | |
| YDソリターT3号G輸液 | 200mL1袋 | 170 | |
| YDソリターT3号G輸液 | 500mL1袋 | 188 | |
| YDソリターT3号輸液 | 200mL1袋 | 175 | |
| YDソリターT3号輸液 | 500mL1袋 | 181 | |
| ワソラン静注5mg | 0.25%2mL1管 | 192 | |
| ワンタキシテール点滴静注 | 20mg1mL1瓶 | 4.622 | |
| ワンタキシテール点滴静注 | 80mg/4mL | 80mg4mL1瓶 | 16.163 |
| ワンパル1号輸液 | 800mL1キット | 1.313 | |
| ワンパル1号輸液 | 1,200mL1キット | 1.706 | |
| ワンパル2号輸液 | 800mL1キット | 1.399 | |
| ワンパル2号輸液 | 1,200mL1キット | 1.825 | |
| 第3部外用薬 | |||
| 品名 | 規格単位 | 薬価円 | |
| (あ) | |||
| アイケビジョUD点眼液1% | 1%0.1mL1個 | 610.80 | |
| アイソブガン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 239.40 |
p.184 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)