告示令和8年3月5日
薬価基準の一部改正(令和8年3月5日厚生労働省告示)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の一部改正
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の一部改正(令和8年3月5日厚生労働省告示)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホ | 5,000単位1管 | 1,290 |
| ルモン | ||
| (注)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホ | 10,000単位1管 | 2,712 |
| ルモン | ||
| (注)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホ | 1,000単位1瓶 | 2,670 |
| ルモン | ||
| (注)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホ | 3,000単位1瓶 | 2,769 |
| ルモン | ||
| (注)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホ | 5,000単位1瓶 | 3,522 |
| ルモン | ||
| (注)注射用ヒドララジン塩酸塩 | 20mg1管 | 233 |
| (注)注射用ビンプラスチン硫酸塩 | 10mg1瓶 | 2,128 |
| (注)注射用フィルグラスチム1mg | 1mg1瓶 | 3,610 |
| (注)注射用フィルグラスチム3mg | 3mg1瓶 | 10,627 |
| (注)注射用ブサシン10 | 10mg1瓶 | 336 |
| (注)注射用ブサシン50 | 50mg1瓶 | 715 |
| (注)注射用プレドニゾロンコハク | 10mg1管 | 226 |
| 酸エステルナトリウムA | ||
| (注)注射用プレドニゾロンコハク | 20mg1管 | 309 |
| 酸エステルナトリウムA | ||
| (注)注射用プレドニゾロンコハク | 50mg1管 | 603 |
| 酸エステルナトリウムA | ||
| (注)注射用ペニシリンGカリウム | 20万単位1瓶 | 351 |
| 20万単位 | ||
| (注)注射用ペニシリンGカリウム | 100万単位1瓶 | 485 |
| 100万単位 | ||
| (注)注射用メトトレキセート5mg | 5mg1瓶 | 1,027 |
| (注)注射用メトトレキセート | 50mg1瓶 | 3,394 |
| 50mg | ||
| (注)注射用レザグライノ100mg | 100mg1瓶 | 518,684 |
| チョウカ筋注5万単位 | 5万単位1管 | 121 |
| チャーチンS静注液200μg | 200μg/1mL1管 | 20,192 |
| (注)治療用ダルダエエキス皮下 | 2mL1瓶 | 4,267 |
| 注「下りイオ」プラタシ花粉粉 | ||
| 1:100 | ||
| (注)治療用ダルダエエキス皮下 | 2mL1瓶 | 4,267 |
| 注「下りイオ」プラタシ花粉粉 | ||
| 1:1,000 | ||
| (注)治療用ダルダエエキス皮下 | 2mL1瓶 | 4,267 |
| 注「下りイオ」プラタシ花粉粉 | ||
| 1:10,000 | ||
| (注)治療用ダルダエエキス皮下 | 2mL1瓶 | 4,267 |
| 注「下りイオ」ホソヒ草花粉 | ||
| 1:100 | ||
| (注)治療用ダニアレルゲンエキス | 2mL1瓶 | 4,179 |
| 皮下注「下りイオ」1,000JA | ||
| U/mL | ||
| (注)治療用ダニアレルゲンエキス | 2mL1瓶 | 4,179 |
| 皮下注「下りイオ」10,000J | ||
| AU/mL | ||
| (注)治療用ダニアレルゲンエキス | 2mL1瓶 | 4,179 |
| 皮下注「下りイオ」100,000J | ||
| AU/mL | ||
| (注)治療用標準化スルグンエキス | 2mL1瓶 | 4,267 |
| ス皮下注「下りイオ」スギ花粉 | ||
| 200JAU/mL | ||
| (注)治療用標準化スルグンエキス | 2mL1瓶 | 4,267 |
| ス皮下注「下りイオ」スギ花粉 | ||
| 2,000JAU/mL | ||
| (注)沈降破傷風トキソイド | 0.5mL1瓶 | 1,173 |
| (注)沈降破傷風トキソイド | 10mL1瓶 | 1,220 |
| (つ) | ||
| ツインバル輸液 | 500mL1キット | 469 |
| ツインバル輸液 | 1L1キット | 568 |
| (注)ツルドバミ点滴静注200mg | 200mg/10mL1管 | 174 |
| (つ) | ||
| TRH注0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg1管 | 3,498 |
| ティコプラニン点滴静注用 | 200mg1瓶 | 1,397 |
| 200mg「サワイ」 | ||
| ティコプラニン点滴静注用 | 200mg1瓶 | 1,376 |
| 200mg「トーワ」 | ||
| ティコプラニン点滴静注用 | 200mg1瓶 | 1,351 |
| 200mg「日医工」 | ||
| ティコプラニン点滴静注用 | 200mg1瓶 | 1,333 |
| 200mg「VTRS」 | ||
| ティコプラニン点滴静注用 | 200mg1瓶 | 1,337 |
| 200mg「明治」 | ||
| ティコプラニン点滴静注用 | 400mg1瓶 | 2,460 |
| 400mg「トーワ」 | ||
| ティコプラニン点滴静注用 | 400mg1瓶 | 2,505 |
| 400mg「日医工」 | ||
| ティコプラニン点滴静注用 | 400mg1瓶 | 2,492 |
| 400mg「明治」 | ||
| Dドライ透析剤2.5-S | 2瓶1組 | 1,445 |
| Dドライ透析剤2.75S | 2瓶1組 | 1,614 |
| Dドライ透析剤3.0S | 2瓶1組 | 1,792 |
| 低分子デキストランL注 | 250mL1袋 | 435 |
| 低分子デキストランL注 | 500mL1袋 | 728 |
| ※低分子デキストラン糖注(大 | 500mL1袋 | 713 |
| 塚製薬工場) | ||
| (注)D-マニトール注射液 | 20%200mL1瓶 | 268 |
| (注)D-マニトール注射液 | 20%300mL1瓶 | 444 |
| (注)D-マニトール注射液 | 20%500mL1瓶 | 559 |
| (注)D-マニトール注射液 | 15%500mL1袋 | 597 |
| (注)D-マニトール注射液 | 20%300mL1袋 | 444 |
| デカドロン注射液1.65mg | 1.65mg/0.5mL1管 | 108 |
| デカドロン注射液3.3mg | 3.3mg/1mL1管 | 173 |
| デカドロン注射液6mg | 6mg/2mL1管 | 181 |
| デキサート注射液1.65mg | 1.65mg/0.5mL1管 | 108 |
| デキサート注射液3.3mg | 3.3mg/1mL1管 | 173 |
| デキサート注射液6mg | 6mg/2mL1瓶 | 197 |
| デクスメトミジン静注液 | 200μg/2mL1瓶 | 1,076 |
| 200μg「サンド」 | ||
| デクスメトミジン静注液 | 200μg/2mL1瓶 | 1,434 |
| 200μg「ニプロ」 | ||
| デカスメサゾン静注液 | 200μg/50mLジリソプー二 | 1,877 |
| 200μg/50mLジリソプー二 | ||
| フロロ | ||
| テラネMAAキット | 1回分 | 4,315 |
| テラネMAG3キット | 1回分 | 25,914 |
| テラネMAG3注射液 | 200MBq1筒 | 24,000 |
| テラネMAG3注射液 | 300MBq1筒 | 35,294 |
| テラネMAG3注射液 | 400MBq1筒 | 46,520 |
| テラネMDPキット | 1回分 | 3,143 |
| テラネMDP注射液 | 370MBq1筒 | 21,965 |
| テラネMDP注射液 | 555MBq1筒 | 21,965 |
| テラネMDP注射液 | 740MBq1筒 | 29,023 |
| テラネDTPAキット | 1回分 | 37,443 |
| テラネピロリン酸キット | 1回分 | 3,165 |
| テラネピロリン酸静注 | 10MBq | 396 |
| テラネフチン酸キット | 1回分 | 2,592 |
| テクベイド皮下注30mg | 30mg/3mL1瓶 | 216,930 |
| テクベイド皮下注153mg | 153mg/1.7mL1瓶 | 1,081,023 |
| テスチノンデポ一筋注用 | 250mg/1mL1管 | 1,144 |
| 250mg | ||
| (注)テストステロンエナント酸エ | 125mg/1mL1管 | 624 |
| ステル注射液 | ||
| (注)テストステロンプロピオン酸 | 10mg1管 | 233 |
| エステル注射液 | ||
| (注)テストステロンプロピオン酸 | 25mg1管 | 306 |
| エステル注射液 | ||
| (注)アスフェラール注射用500mg | 500mg1瓶 | 1,049 |
| アスモクレシン静注4μg「フ | 4μg1管 | 1,335 |
| エリソタ」 | ||
| (注)テスランド注射液 | 0.02%2mL1管 | 139 |
| デゼスパイブ皮下注210mgジ | 210mg/1.91mL1筒 | 169,058 |
| リンジ |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)