告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日付)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| オキシリプラチン点滴静注液 | 50mg/10mL1瓶 | 2,291 | (同) オザグレルNa静注液40mg | 40mg/4mL1管 | 338 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 80mg/200mL1袋 | 881 |
| 50mg/10mL「ホエイーラ」 | 「日医工」 | 80mgバッグ「テルモ」 | ||||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 100mg/20mL1瓶 | 17,768 | (同) オザグレルNa静注液80mg | 80mg/8mL1管 | 636 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 80mg/100mL1袋 | 863 |
| 100mg「DSEP」 | 「日医工」 | 80mg/100mLバッグ「IP」 | ||||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 100mg/20mL1瓶 | 4,720 | (同) オザグレルNa注射液20mg | 20mg/1mL1筒 | 515 | オスタバロ皮下注カートリッ | 1.5mg/0.75mL1筒 | 16,005 |
| 100mg/20mL「ホエイーラ」 | シリンジ「サワイ」 | ジ1.5mg | ||||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 200mg/40mL1瓶 | 9,168 | (同) オザグレルNa注射液40mg | 40mg/2mL1筒 | 953 | オゼニックス皮下注2mg | 2mg/1.5mL1キット | 11,151 |
| 200mg「NIG」 | シリンジ「サワイ」 | 1瓶1管1組 | ||||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 200mg/40mL1瓶 | 8,559 | (同) オザグレルNa注射液80mg | 80mg/4mL1筒 | 1,494 | オーバイド点滴静注43mg | 43mg/10mL1瓶 | 572 |
| 200mg「NK」 | シリンジ「サワイ」 | 50mg1瓶 | 114,410 | |||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 200mg/40mL1瓶 | 16,680 | (同) オザグレルNa注射用20mg | 20mg1瓶 | 176 | オンブタト点滴静注用50mg | 150mg1瓶 | 3,539 |
| 200mg「DSEP」 | 「SW」 | 500単位1瓶(溶解液 | ||||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 200mg/40mL1瓶 | 7,669 | (同) オザグレルNa注射用40mg | 40mg1瓶 | 346 | 付) | 250μg/0.5mL1筒 | 9,057 |
| 200mg「ニプロ」 | 「SW」 | オビードレル皮下注シリンジ | 268,509 | |||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 200mg/40mL1瓶 | 7,669 | (同) オザグレルNa注80mgシリ | 80mg/4mL1筒 | 911 | 250μg | 2,890 | |
| 200mg/40mL「ホエイーラ」 | ンジ「IP」 | |||||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注液 | 50mg/10mL1瓶 | 4,510 | (同) オザグレルNa注80mgシリ | 80mg/4mL1筒 | 572 | オエナジー点滴静注25mg | 25mg1瓶(溶解液付) | 1,988 |
| 50mg「トーワ」 | ンジ「トーワ」 | 20mg/2mL1筒 | 27,130 | |||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注 | 100mg/20mL1瓶 | 7,774 | (同) オザグレルNa点滴静注液 | 20mg/1mL1管 | 182 | オプジーボ点滴静注100mg | 100mg/10mL1瓶 | 131,811 |
| 100mg「トーワ」 | 20mg「ケミファ」 | 120mg/12mL1瓶 | 157,660 | |||||
| (同) オキシリプラチン点滴静注 | 200mg/40mL1瓶 | 13,705 | (同) オザグレルNa点滴静注液 | 20mg/1mL1管 | 320 | オプジーボ点滴静注120mg | 240mg/24mL1瓶 | 311,444 |
| 200mg「トーワ」 | 20mg「トーワ」 | |||||||
| (同) オキサリプラチン50mg10mL | 50mg/10mL1瓶 | 2,291 | (同) オザグレルNa点滴静注液 | 40mg/2mL1管 | 530 | オプジーボ点滴静注240mg | 6,228 | |
| 注射液 | 40mg「ケミファ」 | |||||||
| (同) オキサリプラチン100mg | 100mg/20mL1瓶 | 4,720 | (同) オザグレルNa点滴静注液 | 40mg/2mL1管 | 355 | オプチレイ320注シリンジ | 67.8%/75mL1筒 | 50,9% |
| 20mL注射液 | 40mg「トーワ」 | 75mL | 4,696 | |||||
| (同) オキサロール注2.5μg | 2.5μg/1mL1管 | 422 | (同) オザグレルNa点滴静注液 | 80mg/4mL1管 | 635 | オプチレイ320注シリンジ | 67.8%/100mL1筒 | 4,817 |
| オキサロール注5μg | 5μg/1mL1管 | 551 | 80mg「ケミファ」 | 100mL | ||||
| (同) オキサロール注10μg | 10μg/1mL1管 | 800 | (同) オザグレルNa点滴静注液 | 80mg/4mL1管 | 641 | オプチレイ320注20mL | 67.8%/20mL1瓶 | 3,995 |
| 「第一三共」 | 80mg「トーワ」 | |||||||
| (同) オキシコドン注射液10mg | 1%1mL1管 | 137 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 20mg/1mL1管 | 175 | オプチレイ320注50mL | 67.8%/50mL1瓶 | 7,964 |
| 「第一三共」 | 20mg「IP」 | |||||||
| (同) オキシコドン注射液50mg | 1%5mL1管 | 638 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 20mg/0.5mL1筒 | 515 | オプチレイ350注シリンジ | 67.8%/100mL1瓶 | 5,059 |
| 「第一三共」 | 20mgシリンジ「NIG」 | 100mL | 6,398 | |||||
| (同) オキシトン注射液 | 1単位1管 | 130 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 20mg/1mL1瓶 | 320 | オプチレイ350注シリンジ | 74.1%/135mL1筒 | 9,393 |
| (同) オキシトン注射液 | 5単位1管 | 114 | 20mg「夕方タ」 | 135mL | ||||
| (同) オキファスト注10mg | 1%1mL1管 | 271 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 40mg/2mL1管 | 349 | オプチレイ350注20mL | 74.1%/20mL1瓶 | 3,567 |
| オキファスト注50mg | 1%5mL1管 | 1,340 | 40mg「IP」 | |||||
| (同) オクトレオスキャップ静注用セ | 1セット | 117,602 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 40mg/2mL1筒 | 744 | オプチレイ350注50mL | 74.1%/50mL1瓶 | 4,470 |
| ット | 40mgシリンジ「NIG」 | |||||||
| (同) オクトレオチド酢酸塩皮下注 | 50μg/1mL1管 | 369 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 40mg/2mL1瓶 | 529 | オプチレイ350注100mL | 74.1%/100mL1瓶 | 5,520 |
| 50μg「サワイ」 | 40mg「夕方タ」 | |||||||
| (同) オクトレオチド酢酸塩皮下注 | 100μg/1mL1管 | 633 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 80mg/4mL1管 | 607 | (同) オアニパーク240注シリンジ | 51.77%/100mL1筒 | 3,883 |
| 100μg「サワイ」 | 80mg「IP」 | 100mL | ||||||
| (同) オクトレオチド皮下注50μg | 50μg/1mL1管 | 428 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 80mg/2mL1筒 | 1,494 | (同) オアニパーク240注10mL | 51.77%/10mL1瓶 | 640 |
| 「あすか」 | 80mgシリンジ「NIG」 | 50mL | ||||||
| (同) オクトレオチド皮下注100μg | 100μg/1mL1管 | 663 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 80mg/4mL1瓶 | 647 | (同) オアニパーク300注シリンジ | 64.71%/80mL1筒 | 3,982 |
| 「あすか」 | 80mg「夕方タ」 | 80mL | ||||||
| (同) オザグレルNa静注液20mg | 20mg/2mL1管 | 312 | (同) オザグレルNa点滴静注 | 80mg/200mL1袋 | 858 | (同) オアニパーク300注シリンジ | 64.71%/100mL1筒 | 3,688 |
| 「日医工」 | 80mgバッグ「夕方タ」 | 100mL | ||||||
| (同) オムニーバーク300注シリンジ | 64.71%/110mL1筒 | 4,997 | ||||||
| 110mL |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)