告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| (価) | イオブロミド300注シリンジ | 62.34%80mL1筒 | 3,628 |
| 80mL「BYL」 | |||
| (価) | イオブロミド300注シリンジ | 62.34%100mL1筒 | 4,132 |
| 100mL「BYL」 | |||
| (価) | イオブロミド300注20mL | 62.34%20mL1瓶 | 896 |
| 「BYL」 | |||
| (価) | イオブロミド300注50mL | 62.34%50mL1瓶 | 2,110 |
| 「BYL」 | |||
| (価) | イオブロミド300注100mL | 62.34%100mL1瓶 | 2,809 |
| 「BYL」 | |||
| (価) | イオプロミド370注シリンジ | 76.89%50mL1筒 | 3,126 |
| 50mL「BYL」 | |||
| (価) | イオプロミド370注シリンジ | 76.89%80mL1筒 | 4,656 |
| 80mL「BYL」 | |||
| (価) | イオプロミド370注シリンジ | 76.89%100mL1筒 | 5,445 |
| 100mL「BYL」 | |||
| (価) | イオプロミド370注20mL | 76.89%20mL1瓶 | 1,008 |
| 「BYL」 | |||
| (価) | イオプロミド370注50mL | 76.89%50mL1瓶 | 2,360 |
| 「BYL」 | |||
| (価) | イオプロミド370注100mL | 76.89%100mL1瓶 | 4,169 |
| 「BYL」 | |||
| (価) | イオヘキソール240注シリンジ | 51.77%100mL1筒 | 4,097 |
| 100mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注シリンジ | 64.71%50mL1筒 | 4,613 |
| 50mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注シリンジ | 64.71%80mL1筒 | 4,063 |
| 80mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注シリンジ | 64.71%100mL1筒 | 4,653 |
| 100mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注シリンジ | 64.71%110mL1筒 | 8,121 |
| 110mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注シリンジ | 64.71%125mL1筒 | 7,623 |
| 125mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注シリンジ | 64.71%150mL1筒 | 8,204 |
| 150mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注20mL | 64.71%20mL1瓶 | 1,419 |
| 「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注50mL | 64.71%50mL1瓶 | 3,907 |
| 「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール300注100mL | 64.71%100mL1瓶 | 4,891 |
| 「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール350注シリンジ | 75.49%70mL1筒 | 3,932 |
| 70mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール350注シリンジ | 75.49%100mL1筒 | 3,942 |
| 100mL「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール350注20mL | 75.49%20mL1瓶 | 2,416 |
| 「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール350注50mL | 75.49%50mL1瓶 | 3,258 |
| 「F」 | |||
| (価) | イオヘキソール350注100mL | 75.49%100mL1瓶 | 4,240 |
| 「F」 | |||
| (価) | イオメロン300注シリンジ | 61.24%50mL1筒 | 3,983 |
| 50mL | |||
| (価) | イオメロン300注シリンジ | 61.24%75mL1筒 | 2,413 |
| 75mL | |||
| (価) | イオメロン300注シリンジ | 61.24%100mL1筒 | 4,182 |
| 100mL | |||
| (価) | イオメロン300注20mL | 61.24%20mL1瓶 | 1,640 |
| (価) | イオメロン300注50mL | 61.24%50mL1瓶 | 2,021 |
| (価) | イオメロン300注100mL | 61.24%100mL1瓶 | 3,261 |
| (価) | イオメロン350注シリンジ | 71.44%50mL1筒 | 2,414 |
| 50mL | |||
| (価) | イオメロン350注シリンジ | 71.44%75mL1筒 | 3,331 |
| 75mL | |||
| (価) | イオメロン350注シリンジ | 71.44%100mL1筒 | 4,191 |
| 100mL | |||
| (価) | イオメロン350注シリンジ | 71.44%135mL1筒 | 5,767 |
| 135mL | |||
| (価) | イオメロン350注20mL | 71.44%20mL1瓶 | 1,003 |
| (価) | イオメロン350注50mL | 71.44%50mL1瓶 | 2,364 |
| (価) | イオメロン350注100mL | 71.44%100mL1瓶 | 3,779 |
| (価) | イオメロン400注50mL | 81.65%50mL1瓶 | 3,012 |
| (価) | イオメロン400注100mL | 81.65%100mL1瓶 | 5,163 |
| (価) | オーケブラ点滴静注500mg | 500mg5mL1瓶 | 1,180 |
| (価) | イジェド点滴静注25mg | 25mg1.25mL1瓶 | 213,831 |
| (価) | イジェド点滴静注300mg | 300mg15mL1瓶 | 2,310,355 |
| (価) | イストマーゴ点滴静注用10mg | 10mg1瓶(溶解液付) | 251,030 |
| (価) | イストダックス点滴静注用 | 10mg1瓶(溶解液付) | 111,785 |
| 10mg | |||
| (価) | イヌバロクト静注用500 | 500国際単位1瓶(溶 | 60,800 |
| 解液付) | |||
| (価) | イヌバロクト静注用1000 | 1,000国際単位1瓶 | 124,632 |
| (溶解液付) | |||
| (価) | イヌバロクト静注用1500 | 1,500国際単位1瓶 | 178,507 |
| (溶解液付) | |||
| (価) | イヌバロクト静注用2000 | 2,000国際単位1瓶 | 230,339 |
| (溶解液付) | |||
| (価) | イヌバロクト静注用3000 | 3,000国際単位1瓶 | 303,233 |
| (溶解液付) | |||
| (価) | インブリール注射用0.5g | 500mg1瓶(溶解液付) | 572 |
| (価) | インニーフジ下注射液 | 100mcg管 | 104 |
| (価) | インビエスト注240 | 51.26%10mL1瓶 | 4,336 |
| (価) | インビエスト注300 | 64.08%10mL1瓶 | 7,290 |
| (価) | インターレブ静注用5mg | 5mg1瓶 | 8,979 |
| (価) | 1%ディアイプリバン注 | 200mg20mL1管 | 887 |
| (価) | 1%ディアイプリバン注 | 500mg50mL1瓶 | 1,021 |
| (価) | 1%ディアイプリバン注-キット | 200mg20mL1筒 | 2,670 |
| (価) | 1%ディアイプリバン注-キット | 500mg50mL1筒 | 2,670 |
| (価) | イワルビオン静注用250 | 250国際単位1瓶(溶 | 88,837 |
| 解液付) | |||
| (価) | イワルビオン静注用500 | 500国際単位1瓶(溶 | 175,016 |
| 解液付) | |||
| (価) | イワルビオン静注用1000 | 1,000国際単位1瓶 | 343,931 |
| (溶解液付) | |||
| (価) | イワルビオン静注用2000 | 2,000国際単位1瓶 | 665,036 |
| (溶解液付) | |||
| (価) | イワルビオン静注用3500 | 3,500国際単位1瓶 | 1,175,563 |
| (溶解液付) | |||
| (価) | イヌリード注 | 4g40mL1瓶 | 8,101 |
| (価) | インパベ注0.1%シリンジ | 0.1%50mL1筒 | 509 |
| (価) | インパベ注0.3%シリンジ | 0.3%50mL1筒 | 711 |
| (価) | インパベ注0.6%シリンジ | 0.6%50mL1筒 | 1,341 |
| (価) | インパベ注100mg | 100mg5mL1管 | 182 |
| (価) | イバンドロン酸静注1mgシリ | 1mg1mL1筒 | 1,776 |
| ンジ「HK」 | |||
| (価) | イバンドロン酸静注1mgシリ | 1mg1mL1筒 | 1,639 |
| ンジ「サワイ」 | |||
| (価) | イバンドロン酸静注1mgシリ | 1mg1mL1筒 | 1,515 |
| ンジ「トーワ」 | |||
| (価) | イバンドロン酸静注1mgシリ | 1mg1mL1筒 | 1,682 |
| ンジ「VRS」 | |||
| (価) | イブガリース皮下注250mgオ | 250mg2mL1キット | 50,782 |
| ートイジェクター | |||
| (価) | イブガリース皮下注250mgシ | 250mg2mL1筒 | 50,782 |
| リンジ | |||
| (価) | イブリーフ静注20mg | 20mg2mL1瓶 | 13,235 |
| (価) | イペニティ皮下注105mgシリ | 105mg1.17mL1筒 | 25,061 |
| ンジ | |||
| (価) | イミグラノキット皮下注3mg | 3mg0.5mL1筒 | 1,397 |
| (価) | イミフィージ点滴静注120mg | 120mg2.4mL1瓶 | 69,568 |
| (価) | イミフィージ点滴静注500mg | 500mg10mL1瓶 | 282,585 |
| (価) | イムテトラ点滴静注用1mg | 1mg1瓶(輸液安定化 | 140,528 |
| 液付) | |||
| (価) | イムテトラ点滴静注用10mg | 10mg1瓶(輸液安定化 | 1,360,042 |
| 液付) | |||
| (価) | イムネース注35 | 35万単位1瓶(溶解液 | 81,483 |
| 付) | |||
| (価) | イムノマックスγ注50 | 50万国内標準単位1 | 11,794 |
| 瓶(溶解液付) | |||
| (価) | イムノマックスγ注100 | 100万国内標準単位1 | 22,617 |
| 瓶(溶解液付) | |||
| (価) | イラリス皮下注射液150mg | 150mg1mL1瓶 | 1,144,556 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)