告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定(医薬品価格表)
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ロペラミド塩酸塩1mgカプセル | 1mg] カプセル | 6.30 | (富) ロンゲス錠20mg | 20mg1錠 | 15.50 | アイボリン点滴静注用 | 25mg1瓶 | 394 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg1錠 | 6.30 | (富) ロンサーバー配合錠T15 | 15mg1錠(トリプルリッジ相当量) | 2,511.00 | アイボリン点滴静注用 | 100mg1瓶 | 1,296 |
| ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 6.30 | ロンサーバー配合錠T20 | 20mg1錠(トリプルリッジ相当量) | 3,369.20 | アイニービー点滴静注300mg | 300mg1.62mL1瓶 | 491,823 |
| ロラタジンOD錠10mg「FP」 | 10mg1錠 | 13.90 | (わ) | アイニービー点滴静注 | 1,200mg6.5mL1瓶 | 1,967,291 | ||
| ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 13.90 | YM散「イセイ」 | 1g | 6.90 | アイモピーク皮下注70mgペン | 70mg1mL1キット | 38,842 |
| ロラタジンOD錠10mg「J」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワイデンス錠2mg | 2mg1錠 | 8.50 | アイリーフ硝子体内注射液 | 2mg0.05mL1瓶 | 113,912 |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワイドシリン細粒10% | 100mg1g | 7.20 | 40mg/mL | ||
| ロラタジンOD錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワイドシリン細粒20% | 200mg1g | 11.80 | アイリーフ硝子体内注射用キッド40mg/mL | 2mg0.05mL1筒 | 99,522 |
| ロラタジンOD錠10mg「エフゼン」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワイパックス錠0.5 | 0.5mg1錠 | 6.30 | アイリーフ8mg硝子体内注射液14.3mg/mL | 8mg0.07mL1瓶 | 146,272 |
| ロラタジンOD錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワイパックス錠1.0 | 1mg1錠 | 6.30 | アイリーフ8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL | 8mg0.07mL1筒 | 145,718 |
| ロラタジンOD錠10mg「ヤクルト」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワキョウカッ | 10g | 35.00 | アウィタクリ注フレックスタッチ総量300単位 | 300単位1キット | 2,081 |
| ロラタジンOD錠10mg「F.P」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワゴホッ | 10g | 35.30 | アウィタクリ注フレックスタッチ総量700単位 | 700単位1キット | 3,809 |
| ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワゴステヂミン散(0.5%) | 0.5%1g | 13.00 | アーウィナーゼ静注用10000 | 10,000単位1瓶 | 172,931 |
| ロラタジン錠10mg「TC.K」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワーファリン顆粒0.2% | 0.2%1g | 7.70 | フォドラサイム点滴静注液 | 2.9mg5mL1瓶 | 94,040 |
| ロラタジン錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワーファリン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 19.60 | アガルシターゼベータBS点滴静注5mg「JCR」 | 5mg1瓶 | 68,796 |
| ロラタジン錠10mg「フェルゼン」 | 10mg1錠 | 13.90 | ワーファリン錠1mg | 1mg1錠 | 10.80 | アガルシターゼベータBS点滴静注35mg「C.R」 | 35mg1瓶 | 389,144 |
| ロラタジン錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 13.90 | フルファリンカリウム錠 | 1mg1錠 | 10.80 | アキネット注射液5mg | 0.5%1mL1管 | 63 |
| ロラタジン1%シロップ用 | 1%1g | 26.10 | フルファリンカリウム錠 | 2mg1錠 | 10.40 | アキルックス点滴静注 | 250mg50mL1瓶 | 1,026,825 |
| ロラタジン10mg口腔内崩壊錠 | 10mg1錠 | 12.80 | フルファリンカリウム錠 | 5mg1錠 | 10.80 | アキュミン静注 | 185MBq1瓶 | 344,867 |
| ロラタジン10mg錠 | 10mg1錠 | 12.80 | フルファリンK錠0.5mg「NI-G」 | 0.5mg1錠 | 19.60 | アクチット輸液 | 200mL1袋 | 222 |
| ロラメット錠1.0 | 1mg1錠 | 12.50 | フルファリンK錠0.5mg「トーワ」 | 0.5mg1錠 | 10.80 | アクチット輸液 | 500mL1袋 | 341 |
| ロワカム錠2mg | 2mg1錠 | 10.80 | (富) ワルファリンK錠1mg「NIG」 | 1mg1錠 | 10.80 | アクチバソ注600万 | 600万国際単位1瓶(溶解液付) | 30,214 |
| ロワカム錠4mg | 4mg1錠 | 10.80 | (富) ワルファリンK錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 10.80 | アクチバソ注1200万 | 1,200万国際単位1瓶(溶解液付) | 67,269 |
| ロワノキシカム錠2mg「KO」 | 2mg1錠 | 10.80 | ワソフルフ錠0.25μg | 0.25μg1錠 | 7.10 | アクチバソ注2400万 | 2,400万国際単位1瓶(溶解液付) | 135,032 |
| ロワノキシカム錠4mg「KO」 | 4mg1錠 | 10.80 | ワソフルフ錠0.5μg | 0.5μg1錠 | 7.20 | アクテムラ点滴静注用80mg | 80mg4mL1瓶 | 9,973 |
| ロレブス配合錠「SANIK」 | 1錠 | 61.50 | ワソフルフ錠1.0μg | 1μg1錠 | 9.80 | アクテムラ点滴静注用200mg | 200mg10mL1瓶 | 23,080 |
| ロレブス配合錠「NS」 | 1錠 | 61.50 | ワソトラム錠100mg | 100mg1錠 | 41.60 | アクテムラ点滴静注用400mg | 400mg20mL1瓶 | 50,493 |
| ロレブス配合錠「杏林」 | 1錠 | 61.50 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg0.9mL1キット | 32,608 | |||
| ロレルコ錠250mg | 250mg1錠 | 10.80 | (あ) | アクテムラ皮下注162mgシリンジ | 162mg0.9mL1筒 | 32,485 | ||
| ロンデス錠5mg | 5mg1錠 | 12.00 | 品名 | 規格単位 | 薬価円 | アクトシン注射用300mg | 300mg1管(溶解液付) | 1,111 |
| ロンデス錠10mg | 10mg1錠 | 16.10 | 第2部注射薬 | |||||
| アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL | 2mg0.1mL1瓶 | 142,522 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)