告示令和8年3月5日

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品の薬価基準収載品目リストの一部改正(令和8年3月5日号外)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.141
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

薬価基準の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名薬価基準の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品の薬価基準収載品目リストの一部改正(令和8年3月5日号外)

令和8年3月5日|p.141|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
リトビピ錠4mg4mg|錠10,252.50
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」5mg|錠39.50
リトドリン塩酸塩5mg錠イオンゾリド錠600mg「サワイ」5mg|錠600mg|錠10.804,077.20
リネゾリド錠600mg「明治」600mg|錠4,077.20
リーバクト配合顆粒4.15g1包124.00
リーバクト配合経口ゼリー20g1個146.60
リバタレキノン顆粒300mg分包150mg|カプセル300mg|包1錠30.1056.40
リバセプト配合錠HD1錠48.80
リバセプト配合錠LD1錠38.20
リバロOD錠1mg1mg|錠15.80
リバロOD錠2mg2mg|錠26.50
リバロOD錠4mg4mg|錠48.70
リバーロキサパンOD錠10mg「中ワイ」10mg|錠143.00
リバーロキサパンOD錠10mg「JG」10mg|錠143.00
リバーロキサパンOD錠10mg「TCK」10mg|錠143.00
リバーロキサパンOD錠10mg「トーワ」10mg|錠143.00
リバーロキサパンOD錠10mg「日医工」10mg|錠143.00
リバーロキサパンOD錠10mg「ニプロ」10mg|錠143.00
リバーロキサパンOD錠10mg「バイエル」10mg|錠143.00
リバーロキサパンOD錠15mg「サワイ」15mg|錠200.00
リバーロキサパンOD錠15mg「JG」15mg|錠200.00
リバーロキサパンOD錠15mg「TCK」15mg|錠200.00
リバーロキサパンOD錠15mg「トーワ」15mg|錠200.00
リバーロキサパンOD錠15mg「日医工」15mg|錠200.00
リバーロキサパンOD錠15mg「ニプロ」15mg|錠200.00
リバーロキサパンOD錠15mg「バイエル」15mg|錠200.00
リバーロキサパン錠10mg「サワイ」10mg|錠143.00
リバーロキサパン錠10mg「バイエル」10mg|錠143.00
リバーロキサパン錠15mg「サワイ」15mg|錠200.00
リバーロキサパン錠15mg「バイエル」15mg|錠200.00
リパーロキサパン錠15mg「サワイ」15mg|錠200.00
リパーロキサパン錠15mg「バイエル」15mg|錠200.00
リパロ錠1mg1mg|錠15.80
リパロ錠2mg2mg|錠26.50
リパロ錠4mg4mg|錠48.70
リピディル錠8080mg|錠16.20
リピディル錠5mg5mg|錠13.60
リピトール錠10mg10mg|錠16.90
リアテジンカプセル150mg150mg|カプセル10.80
リアテジンカプセル150mg「サノフィ」150mg|カプセル16.90
リアキシマ錠200mg200mg|錠235.10
リアテンジティ錠200mg200mg|錠37,536.20
リアスア錠45mg45mg|錠186.70
リアマーリ内用液10mg/mL1%30mL瓶3,888,640.70
リアレッタ錠15mg15mg|錠33.40
リアレッタ錠30mg30mg|錠57.30
リベルサス錠3mg3mg|錠143.10
リベルサス錠7mg7mg|錠333.80
リベルサス錠14mg14mg|錠500.70
リボトリール細粒0.1%0.1%|g8.00
リボトリール細粒0.5%0.5%|g32.50
リボトリール錠0.5mg0.5mg|錠9.90
リボトリール錠1mg1mg|錠10.80
リボトリール錠2mg2mg|錠11.00
リポバス錠55mg|錠14.80
リポバス錠1010mg|錠30.60
リポバス錠2020mg|錠61.40
リポラピド>酢酸エステル細粒10%「ツルハラ」10%|g9.50
リポラピド>酢酸エステル20mg錠20mg|錠6.30
リーマス錠100100mg|錠10.80
リーマス錠200200mg|錠11.60
リマチル錠50mg50mg|錠19.20
リマチル錠100mg100mg|錠24.70
リマプロストアルファデクス錠5mg「SN」5mg|錠18.30
リマプロストアルファデクス5μg錠5μg|錠8.90
リムパーサ錠100mg100mg|錠3,225.10
リムパーサ錠150mg150mg|錠4,788.00
リエウガニク10g33.00
リエウコソ10g21.10
硫酸カリウム10g12.10
硫酸バリウム10g17.30
硫酸バリウム散97.5%「ホリオ」97.5%|10g14.80
硫酸バリウム散98.8%「ホリオ」98.8%|10g14.20
硫酸バリウム散99.1%「共成」99.1%|10g15.20
硫酸バリウム散99.5%「FSK」99.5%|10g14.00
硫酸マグネシウム水和物10g8.00
リエウタン10g33.80
リエウタン末10g39.50
リヨウキョウ10g13.10
リリカOD錠25mg25mg|錠23.70
リリカOD錠75mg75mg|錠38.40
リリカOD錠150mg150mg|錠53.20
リリカカプセル25mg25mg|カプセル23.70
リリカカプセル75mg75mg|カプセル38.40
リリカカプセル150mg150mg|カプセル53.20
リルノール錠50mg「AA」50mg|錠335.50
リルノール錠50mg「ニプロ」50mg|錠335.50
リルテック錠5050mg|錠886.60
リンヴォック錠7.5mg7.5mg|錠2,205.40
リンヴォック錠15mg15mg|錠4,325.80
リンヴォック錠30mg30mg|錠6,628.00
リンヴォック錠45mg45mg|錠8,226.00
リンコシンカプセル250mg250mg|カプセル18.50
リン酸ジヒドロミド150mg徐放錠150mg|錠11.40
リン酸水素カルシウム水和物10g15.80
リンゼス錠0.25mg0.25mg|錠57.80
リンデロン散0.1%0.1%|g19.00
リンデロン錠0.5mg0.5mg|錠10.80
リンデロンシロップ0.01%0.01%|mL7.10
リンラキサー錠125mg125mg|錠10.80
リンラキサー錠250mg250mg|錠10.80
(る)
ルジオミール錠10mg10mg|錠6.30
ルジオミール錠25mg25mg|錠10.20
読み込み中...
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品の薬価基準収載品目リストの一部改正(令和8年3月5日号外) - 第141頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示