告示令和8年3月5日

薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.138
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

薬価基準の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名薬価基準の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)

令和8年3月5日|p.138|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(固) ヨウ化ナトリウム (注) I カプセル185MBq[カプセル]12,043.90
(固) ヨウ化ナトリウム (注) I カプセル1,110MBq[カプセル]46,200.00
(固) ヨウ化ナトリウム (注) I カプセル1,850MBq[カプセル]69,300.00
(固) 炭酸錠5mg|錠10.80
幼児用PL配合顆粒1g6.90
ヨウバイヒ10g14.20
ヨウバイヒ末10g16.80
ヨウレチン散0.02%200μg|g6.90
ヨウレチン錠 [100]100μg|錠6.30
ヨクイニン10g9.00
(固) ヨクイニンエキス散「コタロー」1g17.80
(固) ヨクイニンエキス錠「コタロー」1錠6.50
(固) ヨクイニン末10g12.50
(固) ヨーデルS糖衣錠-8080mg|錠6.30
(固) ヨードカプセル-1233.7MBq[カプセル]3,465.60
(ら)
ライドゲン配合シロップ1mL7.10
ラキソベロン錠2.5mg2.5mg|錠6.30
ラキソベロン内用液0.75%0.75%|mL11.60
ラクブロース・シロップ60%|mL7.10
ラクトール65%シロップ65%|mL7.10
ラタノスXF経口ゼリー分包12g54.167%|12g|1包49.40
ラゲブリオカプセル200mg200mg[カプセル]2,164.90
ラケプリト錠400mg400mg|錠4,329.80
ラコサミド錠50mg「アメル」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「ケミファ」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「サワイ」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「サンド」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「JG」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「ダイイチ」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「タカタ」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「日新」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「VTRS」50mg|錠74.20
ラコサミド錠50mg「YD」50mg|錠74.20
ラコサミド錠100mg「アメ ル」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「ケミ ファ」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「サワ イ」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「サン ド」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「JG」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「ダイ イチ」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「タカ タ」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「日新」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「VTR S」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「YD」100mg|錠121.10
ラコサミド錠100mg「アメ ル」100mg|錠121.10
ラコサミドDS10%「サワ イ」10%|1g133.30
ラコサミドDS10%「タカ タ」10%|1g133.30
ラコサミドライシロップ10%「ケミファ」10%|1g133.30
ラコサミドライシロップ10%「サンド」10%|1g133.30
ラコサミドライシロップ10%「JG」10%|1g133.30
ラコサミドライシロップ10%「ダイイチ」10%|1g133.30
ラコサミドライシロップ10%「タカタ」10%|1g133.30
ラコサミドライシロップ10%「日新」10%|1g133.30
ラコサミドライシロップ10%「YD」10%|1g133.30
ラコールNF配合経腸用液10mL10.70
ラコールNF配合経腸用半固形剤10g10.60
ラジカット内用懸濁液2.1%2.1%|mL2,735.40
(固) ラジッタ錠10mg10mg|錠9.90
(固) ラジッタ錠20mg20mg|錠10.50
(固) ラジッタ錠40mg40mg|錠10.80
ラジルヌス錠150mg150mg|錠83.50
ラズルース錠80mg80mg|錠4,403.30
ラズルース錠240mg240mg|錠12,354.70
ラスチットSKカプセル25mg25mg[カプセル]374.70
ラスチットSKカプセル50mg50mg[カプセル]627.90
ラスピック錠75mg75mg|錠270.20
ラックビーR散1g6.90
ラックビー錠1錠6.30
ラックビー微粒N1%|1g6.90
ラツーダ錠20mg20mg|錠154.60
ラツーダ錠40mg40mg|錠288.10
ラツーダ錠60mg60mg|錠408.80
ラツーダ錠80mg80mg|錠428.20
ラニラピッド錠0.05mg0.05mg|錠6.10
ラバミコム配合錠「アメル」1錠645.70
ラバリムス錠1mg1mg|錠3,010.20
ラフチジン5mg錠5mg|錠1,308.80
ラフチジン10mg錠10mg|錠10.80
ランタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」50mg|錠10.80
(固) ランタロール塩酸塩錠100mg「トーワ」100mg|錠10.80
ランペプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」5mg|錠11.80
ランペプラゾールNa塩錠5mg「明治」5mg|錠11.80
ランペプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」10mg|錠21.30
ランペプラゾールNa塩錠10mg「明治」10mg|錠21.30
ランペプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」20mg|錠40.80
ランペプラゾールNa塩錠20mg「明治」20mg|錠40.80
ランペプラゾールNa塩錠5mg「AA」5mg|錠11.80
ランペプラゾールNa塩錠5mg「NIG」5mg|錠11.80
ランペプラゾールNa塩錠5mg「杏林」5mg|錠14.60
ランペプラゾールNa塩錠5mg「サワイ」5mg|錠11.80
ランペプラゾールNa塩錠5mg「JG」5mg|錠15.70
ランペプラゾールNa塩錠5mg「トーワ」5mg|錠11.80
ランペプラゾールNa塩錠5mg「日新」5mg|錠15.70
ランペプラゾールNa塩錠5mg「VTRS」5mg|錠11.80
ランペプラゾールNa錠10mg「AA」10mg|錠21.30
読み込み中...
薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示) - 第138頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示