告示令和8年3月5日
薬価基準の改定(令和8年3月5日官報号外第46号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
薬価基準の改定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
薬価基準の改定(令和8年3月5日官報号外第46号)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| マグミット錠500mg | 500mg1錠 | 6.30 |
| マシーニ | 10g | 11.00 |
| マースレブド錠5mg | 5mg1錠 | 40.10 |
| マースレブド錠12.5mg | 12.5mg1錠 | 86.30 |
| マースレブド錠25mg | 25mg1錠 | 152.80 |
| マースレブド錠75mg | 75mg1錠 | 375.70 |
| マースレブS配合顆粒 | 1g | 9.40 |
| マースレブS配合錠0.375ES | 1錠 | 6.30 |
| マースレブ配合錠0.5ES | 1錠 | 7.10 |
| マースレブ配合錠1.0ES | 1錠 | 10.10 |
| マッターセ配合錠 | 1錠 | 6.30 |
| マドパー配合錠L50 | 1錠 | 11.40 |
| マドパー配合錠L100 | 1錠 | 16.70 |
| マチミンGA配合顆粒 | 1g | 6.90 |
| マニジビ塩酸塩5mg錠 | 5mg1錠 | 10.80 |
| マニジビ塩酸塩10mg錠 | 10mg1錠 | 10.80 |
| マニジビ塩酸塩20mg錠 | 20mg1錠 | 12.10 |
| マブリン散1% | 1%1g | 92.90 |
| マブロチリン塩酸塩錠10mg「フメル」 | 10mg1錠 | 6.30 |
| マブロチリン塩酸塩錠25mg「フメル」 | 25mg1錠 | 7.20 |
| マラロン小児用配合錠 | 1錠 | 246.80 |
| マラロ配合錠 | 1錠 | 507.30 |
| マリキナ配合顆粒 | 1g | 9.10 |
| マリゼア錠12.5mg | 12.5mg1錠 | 272.10 |
| マリゼア錠25mg | 25mg1錠 | 497.50 |
| マルツエキス分包(高田) | 1g | 7.10 |
| マルフア懸濁用配合顆粒 | 1g | 8.90 |
| マーレジ懸濁用配合DS | 1g | 6.90 |
| マンケイシ | 10g | 18.20 |
| (み) | ||
| ミオカーム内服液33.3% | 33.3%1mL | 22.30 |
| ミオナール顆粒10% | 10%1g | 24.70 |
| ミオナール錠50mg | 50mg1錠 | 7.70 |
| ミカトリオ配合錠 | 1錠 | 38.70 |
| ミカムロ配合錠AP | 1錠 | 26.40 |
| ミカムロ配合錠BP | 1錠 | 35.00 |
| ミカルディス錠20mg | 20mg1錠 | 15.80 |
| ミカルディス錠40mg | 40mg1錠 | 24.80 |
| ミカルディス錠80mg | 80mg1錠 | 31.30 |
| ミグシス錠5mg | 5mg1錠 | 12.00 |
| ミグリステチン錠20 | 20mg1錠 | 8.20 |
| ミグリトールOD錠75mg「サワイ」 | 75mg1錠 | 14.90 |
| ミグリトールOD錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 10.80 |
| ミグリトール錠75mg「JG」 | 75mg1錠 | 14.90 |
| ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 10.80 |
| ミグリトール25mg口腔内崩壊錠 | 25mg1錠 | 10.80 |
| ミグリトール25mg錠 | 25mg1錠 | 10.80 |
| ミグリトール50mg口腔内崩壊錠 | 50mg1錠 | 10.80 |
| ミグリトール50mg錠 | 50mg1錠 | 10.80 |
| ミグレーニ | 1g | 7.70 |
| ミケランLAカプセル15mg | 15mg1カプセル | 37.60 |
| ミケラン錠5mg | 5mg1錠 | 8.00 |
| ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | 250mg1カプセル | 136.40 |
| ミコプチンカプセル150mg | 150mg1カプセル | 375.80 |
| ミコンビ配合錠AP | 1錠 | 28.00 |
| ミコンビ配合錠BP | 1錠 | 38.50 |
| ミチグリニドカルシウム5mg口腔内崩壊錠 | 5mg1錠 | 6.30 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」 | 5mg1錠 | 8.70 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「CK」 | 5mg1錠 | 8.80 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」 | 10mg1錠 | 12.50 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 10mg1錠 | 7.00 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 7.00 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 7.00 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「ファーマ」 | 10mg1錠 | 7.00 |
| ミチグルエダター舌下錠3,300JAU | 3,300JAU1錠 | 64.90 |
| ミチキュエダター舌下錠10,000JAU | 10,000JAU1錠 | 195.50 |
| ミッドリン塩酸塩錠2mg「NIG」 | 2mg1錠 | 6.30 |
| ミッドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 | 2mg1錠 | 7.40 |
| ミッドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 7.40 |
| ミッドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 2mg1錠 | 7.40 |
| ミッドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 7.40 |
| ミドドロノ酸錠2μg「三笠」 | 50μg1錠 | 472.80 |
| ミドドロノ酸錠50μg「YD」 | 50μg1錠 | 472.80 |
| ミドドロノ酸錠50μg「ニプロ」 | 50μg1錠 | 472.80 |
| ミドドロノ酸錠50μg「JG」 | 50μg1錠 | 472.80 |
| ミドドロノ酸錠50μg「トーワ」 | 50μg1錠 | 472.80 |
| ミドドロノ酸錠1mg「三笠」 | 1mg1錠 | 18.40 |
| ミドドロノ酸錠1mg「YD」 | 1mg1錠 | 18.40 |
| ミドドロノ酸錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 472.80 |
| ミドドロノ酸錠1mg「ニプロ」 | 1mg1錠 | 18.40 |
| ミドドロノ酸錠1mg「JG」 | 1mg1錠 | 33.60 |
| ミドドロノ酸錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 18.40 |
| ミドドロノ酸錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 18.40 |
| ミナサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 | 20.00 |
| ミナサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 | 28.00 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 | 14.30 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 14.30 |
| ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 2%1g | 30.00 |
| ミノプレ散66.7% | 66.7%1g | 36.20 |
| ミネプロ錠5mg | 5mg1錠 | 137.40 |
| ミネプロ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 91.60 |
| ネフロロD錠5mg | 5mg1錠 | 47.80 |
| ネフロロD錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 179.40 |
| ネフロロD錠1.25μg | 1.25μg1錠 | 47.80 |
| ミリメルトOD錠240μg | 240μg1錠 | 109.60 |
| ミリメルトOD錠120μg | 120μg1錠 | 60.30 |
| ミリメルトOD錠60μg | 60μg1錠 | 64.90 |
| ミリメルトOD錠25μg | 25μg1錠 | 38.20 |
| ニープレス錠1mg | 1mg1錠 | 6.80 |
| ニープレス錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 6.30 |
| ミードリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 7.40 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)