告示令和8年3月5日

薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.129
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

薬価基準の改定(医薬品価格表)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名薬価基準の改定(医薬品価格表)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示)

令和8年3月5日|p.129|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(固)プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」100mg|錠16.50
(固)プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」150mg|錠12.80
(固)フロ・バソサイトン錠15mg15mg|錠6.30
(固)フロビドタノ錠50mg50mg|錠10.30
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠10mg[あすか]10mg|錠12.90
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠10mg[トーワ]10mg|錠12.90
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[あすか]20mg|錠23.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[NIG]20mg|錠23.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[NS]20mg|錠23.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg20mg|錠16.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[杏林]あんりん20mg|錠23.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[サワイ]20mg|錠19.90
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[JG]20mg|錠19.90
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[TCK]20mg|錠23.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[トーワ]20mg|錠23.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠20mg[YD]20mg|錠23.60
(固)フロビドベンリン塩酸塩錠10mg錠10mg|錠11.10
(固)フロビドベンリンオキサゾル錠50mg|錠10.80
(固)フロブコール錠250mg「サワイ」250mg|錠10.80
(固)フロブファロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」60mg] カプセル18.20
(固)フロブファロール塩酸塩10mg錠10mg|錠10.80
(固)フロプレス錠22mg|錠14.70
(固)フロプレス錠44mg|錠18.10
(固)フロプレス錠88mg|錠27.00
(固)フロプレス錠1212mg|錠31.90
(固)フロネシード錠250mg|錠18.70
(固)フロベラ錠2.5mg2.5mg|錠14.90
(固)フロベン錠4040mg|錠15.70
(固)フロロセパム細粒1%「サンド」1%1g15.50
(固)フロロセパム錠1mg「サンド」1mg|錠6.30
(固)フロロセパム錠2mg「サンド」2mg|錠6.30
(固)フロロセパム錠3mg「サンド」3mg|錠6.30
(固)フロロセパム錠5mg「サンド」5mg|錠6.30
(固)フロマック顆粒15%15%1g25.90
(固)フロマック錠7575mg|錠13.70
(固)フロムヘキジン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」0.08%1mL1.80
(固)フロムヘキシン塩酸塩4mg錠4mg|錠5.50
(固)フロムペリドール細粒1%[アメル]1%1g25.80
(固)フロムペリドール細粒1%[サワイ]1%1g25.80
(固)フロムペリドール錠6mg「アメル」6mg|錠12.50
(固)フロムペリドール錠6mg「サワイ」6mg|錠12.50
(固)フロムペリドール1mg錠1mg|錠6.10
(固)フロムペリドール3mg錠3mg|錠6.30
(固)フロモクリプチン錠2.5mg[フー]2.5mg|錠30.80
(固)フロモクリプチンメシル酸塩2.5mg錠2.5mg|錠10.80
(固)フロモックス小児用細粒100mg100mg|g110.60
(固)フロモックス錠75mg75mg|錠36.30
(固)フロモックス錠100mg100mg|錠41.10
(固)フロモッドバル尿素1g7.50
(固)フロリードガル経口用2%フロリネグ錠0.1mg2%1g98.20
(固)(へ)0.1mg|錠188.70
(固)ベイスクスOD錠0.20.2mg|錠12.80
(固)ベイスクスOD錠0.30.3mg|錠12.90
(固)ベイスクス錠0.20.2mg|錠12.80
(固)ベイスクス錠0.30.3mg|錠12.90
(固)ベオーバ錠50mg50mg|錠139.90
(固)ベオク錠8080mg|錠10.80
(固)ベサコリ>錠5%5%1g8.50
(固)ベザトールSR錠100mg100mg|錠10.80
(固)ベザトールSR錠200mg200mg|錠10.80
(固)ベザイトドカプセル10mg10mg] カプセル590.40
(固)ベザフィブラート100mg徐放100mg|錠10.80
(固)ベザフィブラート200mg徐放200mg|錠10.80
(固)ベジケアOD錠2.5mg2.5mg|錠40.30
(固)ベジケアOD錠5mg5mg|錠70.70
(固)ベジケナ錠2.5mg2.5mg|錠40.30
(固)ベジケナ錠5mg5mg|錠70.70
(固)ベージニオ錠50mg50mg|錠3,049.70
(固)ベージニオ錠100mg100mg|錠5,567.70
(固)ベスタチンカプセル10mg10mg|カプセル7,917.50
(固)ベスタチンカプセル30mg30mg|カプセル150mg|錠338.00
(固)ベスト糖衣錠(25mg)25mg|錠399.10
(固)ベタギクロール塩酸塩錠10mg「サワイ」10mg|錠6.30
(固)ベタギクロール塩酸塩錠10mg「トーワ」10mg|錠23.90
(固)ベタギクロール塩酸塩5mg錠5mg|錠11.00
(固)ベタセレミン配合錠1錠6.30
(固)ベタセレミン錠10mg10mg|錠6.50
(固)ベタセレミン錠25mg25mg|錠13.00
(固)ベタナミン錠50mg50mg|錠29.00
(固)ベタニス錠25mg25mg|錠80.90
(固)ベタヒスチンメシル酸塩6mg6mg|錠136.80
(固)ベタレスチンメシル酸塩12mg錠12mg|錠10.80
(固)ベタメタゾン散0.1%「フソー」0.1%1g15.00
(固)ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」0.5mg|錠10.80
(固)ベンチジン塩酸塩1g3,806.00
(固)ベニジピン塩酸塩錠8mg「NS」8mg|錠17.70
(固)ベニジピン塩酸塩錠8mg「NP I」8mg|錠32.20
(固)ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」8mg|錠17.70
(固)ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」8mg|錠17.70
(固)ベニジピン塩酸塩錠8mg「TC K」8mg|錠17.70
(固)ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」8mg|錠17.70
読み込み中...
薬価基準の改定(令和8年3月5日付 厚生労働省告示) - 第129頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示